Можно ли передвигаться из одного региона в другой на личном транспорте или сейчас это невозможно?
Что нельзя?
Запрещены публичные массовые акции. Исключения составляют мероприятия, которые организованы правительством области или согласованы с органами власти.
Для ряда отраслей по-прежнему сохраняется запрет на работу. Это в основном развлекательные заведения — ночные клубы, кальянные, точки продажи разливного пива.
Пенсионерам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом данная мера не обязательна.
В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим. Носить маски необходимо во всех общественных местах, а также на транспорте, включая такси.
Источник: http://orenburg.media/?p=76227
Можно ли ездить в Оренбургской области сейчас: нужен ли пропуск
По имеющейся информации в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет.
Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов.
Статистика коронавируса в Оренбургской области и последние новости на сегодня.
Источник: http://gogov.ru/covid-canigo/orb
Когда снимут ограничения по коронавирусу в Оренбургской области
С начала пандемии по всей стране, в том числе и в Оренбургской области был введен ряд жестких ограничений. Были отменены все массовые мероприятия, приостановили свою работу театры и киноцентры, выставки, музеи, торговые комплексы. В школах и детских садах запретили утренники и другие массовые мероприятия, а после и вовсе отправили всех детей с родителями по домам. С 1 апреля указом губернатора в области был введен режим полной самоизоляции, который растянулся не несколько недель. Постепенно закрывались парикмахерские, салоны красоты, бани и сауны, спортивные залы и фитнес-центры, стоматологические кабинеты могли оказывать помощь только пациентам с острой болью. Плановые приемы в клиниках области были приостановлены, а все силы медиков брошены на борьбу с коронавирусом.
На карантин закрывали подъезды, дома торговые объекты и целые населенные пункты. К 21 мая в регионе не осталось ни одного района, где бы не было заболевших «китайским» вирусом.
Больничные при коронавирусе
Однако в конце лета ситуация несколько стабилизировалась. Разрешено было начать работу «Солёным озёрам», детским садам и фитнес-центрам. В области возобновилась плановая госпитализация. К концу августа Оренбуржье сумело вырваться из «красной зоны» по коронавирусу.
Осенью с началом сезона ОРВИ и очных занятий в школах наступил ожидаемый всплеск уровня заболеваемости. Целыми классами дети уходили на карантин. Аптеки не справлялись с повышенным спросом на антибиотики и градусники. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции достиг своего апогея.
После осеннего пика в феврале 2021 уровень заболеваемости в стране и в Оренбуржье наконец-то пошел на спад. 25 января президент РФ Владимир Путин даже допустил постепенное снятие ограничений, так как ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется.
Сейчас в регионе наблюдается снижение заболеваемости, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. Оренбуржье вышло на показатели конца июня 2020 года, когда ежедневно выявляли около 70 новых случаев. Медики уверены, что если такая тенденция сохранится, то к началу лета можно будет говорить о некоторой стабильности. По словам главного пульмонолога Оренбуржья Амыржана Кулбаисова, основной пик пандемии мы уже пережили, но даже сейчас ковид-госпиталь ООКБ № 2 заполнен наполовину.
Приблизить момент, когда в Оренбурге наконец снимут все ограничения по коронавирусу, можно во многом благодаря вакцинации. Она не гарантирует того, что человек не заразиться, но может значительно облегчить протекание болезни.
25 марта – год коронавирусным ограничениям.
Источник: http://56orb.ru/news/society/22-03-2021/rezhim-ozhidaniya-kogda-snimut-ogranicheniya-po-koronavirusu-v-orenburgskoy-oblasti/se1
Текущие ограничения в Оренбургской области
ГрафикСтатистикаОперштабНовостиВакцинация
Источник: http://gogov.ru/covid-canigo/orb
Статистика COVID-19 в Оренбургской области за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
07.07.21 | 49 178 (+266) | 1 137 (+3) | 43 511 |
06.07.21 | 48 912 (+269) | 1 134 (+5) | 43 428 |
05.07.21 | 48 643 (+268) | 1 129 (+4) | 43 337 |
04.07.21 | 48 375 (+262) | 1 125 (+3) | 43 242 |
03.07.21 | 48 113 (+259) | 1 122 (+9) | 43 153 |
02.07.21 | 47 854 (+240) | 1 113 (+5) | 43 059 |
01.07.21 | 47 614 (+227) | 1 108 (+7) | 42 977 |
30.06.21 | 47 387 (+212) | 1 101 (+4) | 42 889 |
29.06.21 | 47 175 (+204) | 1 097 (+5) | 42 799 |
28.06.21 | 46 971 (+204) | 1 092 (+3) | 42 715 |
27.06.21 | 46 767 (+188) | 1 089 (+2) | 42 634 |
26.06.21 | 46 579 (+179) | 1 087 (+5) | 42 549 |
25.06.21 | 46 400 (+164) | 1 082 (+4) | 42 471 |
24.06.21 | 46 236 (+149) | 1 078 (+4) | 42 410 |
23.06.21 | 46 087 (+135) | 1 074 (+5) | 42 345 |
22.06.21 | 45 952 (+126) | 1 069 (+5) | 42 274 |
21.06.21 | 45 826 (+125) | 1 064 (+1) | 42 206 |
20.06.21 | 45 701 (+113) | 1 063 (+3) | 42 141 |
19.06.21 | 45 588 (+99) | 1 060 (+5) | 42 080 |
18.06.21 | 45 489 (+75) | 1 055 (+5) | 42 013 |
17.06.21 | 45 414 (+70) | 1 050 (+4) | 41 951 |
16.06.21 | 45 344 (+70) | 1 046 (+4) | 41 886 |
15.06.21 | 45 274 (+67) | 1 042 (+2) | 41 828 |
14.06.21 | 45 207 (+69) | 1 040 (+4) | 41 759 |
13.06.21 | 45 138 (+69) | 1 036 (+5) | 41 698 |
12.06.21 | 45 069 (+68) | 1 031 (+4) | 41 635 |
11.06.21 | 45 001 (+67) | 1 027 (+5) | 41 576 |
10.06.21 | 44 934 (+67) | 1 022 (+5) | 41 509 |
09.06.21 | 44 867 (+64) | 1 017 (+3) | 41 447 |
08.06.21 | 44 803 (+66) | 1 014 (+5) | 41 351 |
07.06.21 | 44 737 (+68) | 1 009 (+4) | 41 262 |
06.06.21 | 44 669 (+69) | 1 005 (+2) | 41 168 |
05.06.21 | 44 600 (+69) | 1 003 (+4) | 41 077 |
04.06.21 | 44 531 (+65) | 999 (+5) | 40 980 |
03.06.21 | 44 466 (+66) | 994 (+5) | 40 892 |
02.06.21 | 44 400 (+67) | 989 (+4) | 40 798 |
01.06.21 | 44 333 (+68) | 985 (+5) | 40 709 |
31.05.21 | 44 265 (+67) | 980 (+4) | 40 623 |
30.05.21 | 44 198 (+68) | 976 (+3) | 40 546 |
29.05.21 | 44 130 (+69) | 973 (+5) | 40 478 |
28.05.21 | 44 061 (+66) | 968 (+4) | 40 406 |
27.05.21 | 43 995 (+65) | 964 (+4) | 40 331 |
26.05.21 | 43 930 (+63) | 960 (+6) | 40 260 |
25.05.21 | 43 867 (+64) | 954 (+4) | 40 184 |
24.05.21 | 43 803 (+67) | 950 (+3) | 40 106 |
23.05.21 | 43 736 (+64) | 947 (+4) | 40 025 |
22.05.21 | 43 672 (+62) | 943 (+5) | 39 953 |
21.05.21 | 43 610 (+61) | 938 (+5) | 39 876 |
20.05.21 | 43 549 (+61) | 933 (+4) | 39 803 |
19.05.21 | 43 488 (+64) | 929 (+4) | 39 728 |
18.05.21 | 43 424 (+62) | 925 (+5) | 39 650 |
17.05.21 | 43 362 (+59) | 920 (+3) | 39 582 |
16.05.21 | 43 303 (+59) | 917 (+2) | 39 506 |
15.05.21 | 43 244 (+58) | 915 (+5) | 39 432 |
14.05.21 | 43 186 (+61) | 910 (+4) | 39 353 |
13.05.21 | 43 125 (+60) | 906 (+5) | 39 277 |
12.05.21 | 43 065 (+60) | 901 (+4) | 39 206 |
11.05.21 | 43 005 (+52) | 897 (+2) | 39 137 |
10.05.21 | 42 953 (+55) | 895 (+1) | 39 075 |
09.05.21 | 42 898 (+65) | 894 (+3) | 39 012 |
08.05.21 | 42 833 (+67) | 891 (+4) | 38 943 |
07.05.21 | 42 766 (+64) | 887 (+5) | 38 876 |
06.05.21 | 42 702 (+51) | 882 (+4) | 38 805 |
05.05.21 | 42 651 (+52) | 878 (+5) | 38 732 |
04.05.21 | 42 599 (+62) | 873 (+6) | 38 668 |
03.05.21 | 42 537 (+65) | 867 (+5) | 38 599 |
02.05.21 | 42 472 (+67) | 862 (+3) | 38 526 |
01.05.21 | 42 405 (+68) | 859 (+5) | 38 459 |
30.04.21 | 42 337 (+70) | 854 (+4) | 38 387 |
29.04.21 | 42 267 (+67) | 850 (+4) | 38 317 |
28.04.21 | 42 200 (+65) | 846 (+6) | 38 249 |
27.04.21 | 42 135 (+67) | 840 (+5) | 38 177 |
26.04.21 | 42 068 (+69) | 835 (+2) | 38 112 |
25.04.21 | 41 999 (+72) | 833 (+5) | 38 051 |
24.04.21 | 41 927 (+74) | 828 (+5) | 37 994 |
23.04.21 | 41 853 (+74) | 823 (+4) | 37 931 |
22.04.21 | 41 779 (+71) | 819 (+5) | 37 866 |
21.04.21 | 41 708 (+69) | 814 (+5) | 37 807 |
20.04.21 | 41 639 (+73) | 809 (+6) | 37 746 |
19.04.21 | 41 566 (+75) | 803 (+2) | 37 682 |
18.04.21 | 41 491 (+77) | 801 (+3) | 37 629 |
17.04.21 | 41 414 (+83) | 798 (+3) | 37 571 |
16.04.21 | 41 331 (+78) | 795 (+5) | 37 520 |
15.04.21 | 41 253 (+79) | 790 (+6) | 37 472 |
14.04.21 | 41 174 (+80) | 784 (+6) | 37 416 |
13.04.21 | 41 094 (+82) | 778 (+5) | 37 364 |
12.04.21 | 41 012 (+83) | 773 (+1) | 37 303 |
11.04.21 | 40 929 (+82) | 772 (+2) | 37 245 |
10.04.21 | 40 847 (+82) | 770 (+3) | 37 191 |
09.04.21 | 40 765 (+86) | 767 (+3) | 37 135 |
08.04.21 | 40 679 (+85) | 764 (+5) | 37 072 |
07.04.21 | 40 594 (+81) | 759 (+5) | 37 018 |
06.04.21 | 40 513 (+82) | 754 (+4) | 36 967 |
05.04.21 | 40 431 (+84) | 750 (+2) | 36 909 |
04.04.21 | 40 347 (+84) | 748 (+4) | 36 853 |
03.04.21 | 40 263 (+83) | 744 (+4) | 36 804 |
02.04.21 | 40 180 (+85) | 740 (+3) | 36 747 |
01.04.21 | 40 095 (+82) | 737 (+4) | 36 696 |
31.03.21 | 40 013 (+84) | 733 (+3) | 36 637 |
30.03.21 | 39 929 (+80) | 730 (+5) | 36 582 |
29.03.21 | 39 849 (+82) | 725 (+2) | 36 520 |
28.03.21 | 39 767 (+83) | 723 (+1) | 36 469 |
27.03.21 | 39 684 (+84) | 722 (+2) | 36 412 |
26.03.21 | 39 600 (+82) | 720 (+4) | 36 358 |
25.03.21 | 39 518 (+78) | 716 (+4) | 36 299 |
24.03.21 | 39 440 (+81) | 712 (+5) | 36 248 |
23.03.21 | 39 359 (+79) | 707 (+2) | 36 196 |
22.03.21 | 39 280 (+82) | 705 (+3) | 36 142 |
21.03.21 | 39 198 (+80) | 702 (+6) | 36 085 |
20.03.21 | 39 118 (+80) | 696 (+5) | 36 024 |
19.03.21 | 39 038 (+76) | 691 (+6) | 35 971 |
18.03.21 | 38 962 (+78) | 685 (+4) | 35 913 |
17.03.21 | 38 884 (+76) | 681 (+5) | 35 857 |
16.03.21 | 38 808 (+79) | 676 (+3) | 35 806 |
15.03.21 | 38 729 (+80) | 673 (+4) | 35 749 |
14.03.21 | 38 649 (+74) | 669 (+4) | 35 693 |
13.03.21 | 38 575 (+72) | 665 (+5) | 35 644 |
12.03.21 | 38 503 (+75) | 660 (+6) | 35 586 |
11.03.21 | 38 428 (+73) | 654 (+4) | 35 532 |
10.03.21 | 38 355 (+70) | 650 (+6) | 35 480 |
09.03.21 | 38 285 (+75) | 644 (+1) | 35 421 |
08.03.21 | 38 210 (+79) | 643 (+4) | 35 368 |
07.03.21 | 38 131 (+77) | 639 (+5) | 35 310 |
06.03.21 | 38 054 (+75) | 634 (+5) | 35 259 |
05.03.21 | 37 979 (+76) | 629 (+6) | 35 203 |
04.03.21 | 37 903 (+74) | 623 (+3) | 35 151 |
03.03.21 | 37 829 (+75) | 620 (+5) | 35 092 |
02.03.21 | 37 754 (+80) | 615 (+6) | 34 966 |
01.03.21 | 37 674 (+84) | 609 (+4) | 34 843 |
28.02.21 | 37 590 (+86) | 605 (+4) | 34 692 |
27.02.21 | 37 504 (+80) | 601 (+3) | 34 551 |
26.02.21 | 37 424 (+80) | 598 (+5) | 34 402 |
25.02.21 | 37 344 (+95) | 593 (+6) | 34 258 |
24.02.21 | 37 249 (+99) | 587 (+5) | 34 111 |
23.02.21 | 37 150 (+102) | 582 (+4) | 33 948 |
22.02.21 | 37 048 (+105) | 578 (+5) | 33 781 |
21.02.21 | 36 943 (+105) | 573 (+2) | 33 627 |
20.02.21 | 36 838 (+107) | 571 (+6) | 33 469 |
19.02.21 | 36 731 (+110) | 565 (+5) | 33 305 |
18.02.21 | 36 621 (+112) | 560 (+6) | 33 136 |
17.02.21 | 36 509 (+105) | 554 (+3) | 32 984 |
16.02.21 | 36 404 (+120) | 551 (+4) | 32 828 |
15.02.21 | 36 284 (+138) | 547 (+6) | 32 661 |
14.02.21 | 36 146 (+139) | 541 (+3) | 32 508 |
13.02.21 | 36 007 (+140) | 538 (+4) | 32 347 |
12.02.21 | 35 867 (+142) | 534 (+5) | 32 191 |
11.02.21 | 35 725 (+139) | 529 (+5) | 32 033 |
10.02.21 | 35 586 (+140) | 524 (+6) | 31 866 |
09.02.21 | 35 446 (+143) | 518 (+6) | 31 710 |
08.02.21 | 35 303 (+146) | 512 (+4) | 31 551 |
07.02.21 | 35 157 (+149) | 508 (+1) | 31 397 |
06.02.21 | 35 008 (+149) | 507 (+5) | 31 230 |
05.02.21 | 34 859 (+150) | 502 (+4) | 31 069 |
04.02.21 | 34 709 (+154) | 498 (+6) | 30 905 |
03.02.21 | 34 555 (+154) | 492 (+5) | 30 752 |
02.02.21 | 34 401 (+156) | 487 (+6) | 30 596 |
01.02.21 | 34 245 (+160) | 481 (+5) | 30 429 |
31.01.21 | 34 085 (+163) | 476 (+3) | 30 271 |
30.01.21 | 33 922 (+165) | 473 (+5) | 30 110 |
29.01.21 | 33 757 (+168) | 468 (+5) | 29 944 |
28.01.21 | 33 589 (+169) | 463 (+6) | 29 787 |
27.01.21 | 33 420 (+170) | 457 (+4) | 29 633 |
26.01.21 | 33 250 (+175) | 453 (+6) | 29 468 |
25.01.21 | 33 075 (+171) | 447 (+3) | 29 305 |
24.01.21 | 32 904 (+172) | 444 (+4) | 29 151 |
23.01.21 | 32 732 (+172) | 440 (+4) | 28 993 |
22.01.21 | 32 560 (+174) | 436 (+5) | 28 832 |
21.01.21 | 32 386 (+174) | 431 (+6) | 28 668 |
20.01.21 | 32 212 (+171) | 425 (+4) | 28 511 |
19.01.21 | 32 041 (+173) | 421 (+5) | 28 346 |
18.01.21 | 31 868 (+172) | 416 (+5) | 28 184 |
17.01.21 | 31 696 (+173) | 411 (+1) | 28 028 |
16.01.21 | 31 523 (+176) | 410 (+5) | 27 870 |
15.01.21 | 31 347 (+171) | 405 (+3) | 27 706 |
14.01.21 | 31 176 (+168) | 402 (+5) | 27 548 |
13.01.21 | 31 008 (+170) | 397 (+4) | 27 388 |
12.01.21 | 30 838 (+169) | 393 (+4) | 27 223 |
11.01.21 | 30 669 (+170) | 389 (+5) | 27 061 |
10.01.21 | 30 499 (+164) | 384 (+5) | 26 896 |
09.01.21 | 30 335 (+170) | 379 (+3) | 26 723 |
08.01.21 | 30 165 (+172) | 376 (+5) | 26 555 |
07.01.21 | 29 993 (+174) | 371 (+4) | 26 391 |
06.01.21 | 29 819 (+177) | 367 (+5) | 26 216 |
05.01.21 | 29 642 (+178) | 362 (+5) | 26 048 |
04.01.21 | 29 464 (+179) | 357 (+5) | 25 878 |
03.01.21 | 29 285 (+181) | 352 (+3) | 25 704 |
02.01.21 | 29 104 (+182) | 349 (+4) | 25 535 |
01.01.21 | 28 922 (+180) | 345 (+2) | 25 363 |
31.12.20 | 28 742 (+181) | 343 (+4) | 25 185 |
30.12.20 | 28 561 (+182) | 339 (+5) | 25 010 |
29.12.20 | 28 379 (+180) | 334 (+6) | 24 842 |
28.12.20 | 28 199 (+176) | 328 (+5) | 24 669 |
27.12.20 | 28 023 (+177) | 323 (+3) | 24 511 |
26.12.20 | 27 846 (+179) | 320 (+5) | 24 349 |
25.12.20 | 27 667 (+179) | 315 (+4) | 24 176 |
24.12.20 | 27 488 (+178) | 311 (+6) | 24 008 |
23.12.20 | 27 310 (+176) | 305 (+3) | 23 845 |
22.12.20 | 27 134 (+175) | 302 (+5) | 23 672 |
21.12.20 | 26 959 (+177) | 297 (+2) | 23 506 |
20.12.20 | 26 782 (+177) | 295 (+5) | 23 345 |
19.12.20 | 26 605 (+178) | 290 (+3) | 23 170 |
18.12.20 | 26 427 (+179) | 287 (+5) | 23 004 |
17.12.20 | 26 248 (+179) | 282 (+5) | 22 844 |
16.12.20 | 26 069 (+181) | 277 (+6) | 22 673 |
15.12.20 | 25 888 (+183) | 271 (+5) | 22 516 |
14.12.20 | 25 705 (+179) | 266 (+1) | 22 352 |
13.12.20 | 25 526 (+180) | 265 (+6) | 22 194 |
12.12.20 | 25 346 (+179) | 259 (+5) | 22 026 |
11.12.20 | 25 167 (+182) | 254 (+7) | 21 856 |
10.12.20 | 24 985 (+180) | 247 (+1) | 21 678 |
09.12.20 | 24 805 (+179) | 246 (+5) | 21 511 |
08.12.20 | 24 626 (+178) | 241 (+5) | 21 340 |
07.12.20 | 24 448 (+180) | 236 | 21 142 |
06.12.20 | 24 268 (+179) | 236 | 20 969 |
05.12.20 | 24 089 (+181) | 236 | 20 802 |
04.12.20 | 23 908 (+181) | 236 (+8) | 20 599 |
03.12.20 | 23 727 (+183) | 228 (+4) | 20 338 |
02.12.20 | 23 544 (+183) | 224 (+3) | 20 136 |
01.12.20 | 23 361 (+182) | 221 (+3) | 19 989 |
30.11.20 | 23 179 (+184) | 218 | 19 846 |
29.11.20 | 22 995 (+185) | 218 (+10) | 19 706 |
28.11.20 | 22 810 (+186) | 208 (+5) | 19 569 |
27.11.20 | 22 624 (+185) | 203 (+6) | 19 429 |
26.11.20 | 22 439 (+184) | 197 (+5) | 19 287 |
25.11.20 | 22 255 (+185) | 192 (+4) | 19 139 |
24.11.20 | 22 070 (+185) | 188 (+5) | 18 993 |
23.11.20 | 21 885 (+188) | 183 (+3) | 18 854 |
22.11.20 | 21 697 (+189) | 180 (+2) | 18 720 |
21.11.20 | 21 508 (+190) | 178 (+3) | 18 578 |
20.11.20 | 21 318 (+189) | 175 (+4) | 18 437 |
19.11.20 | 21 129 (+189) | 171 (+3) | 18 290 |
18.11.20 | 20 940 (+187) | 168 (+5) | 18 151 |
17.11.20 | 20 753 (+188) | 163 (+4) | 18 008 |
16.11.20 | 20 565 (+188) | 159 (+4) | 17 872 |
15.11.20 | 20 377 (+190) | 155 (+3) | 17 732 |
14.11.20 | 20 187 (+190) | 152 | 17 589 |
13.11.20 | 19 997 (+189) | 152 (+3) | 17 451 |
12.11.20 | 19 808 (+190) | 149 (+8) | 17 309 |
11.11.20 | 19 618 (+191) | 141 (+1) | 17 102 |
10.11.20 | 19 427 (+189) | 140 | 16 908 |
09.11.20 | 19 238 (+189) | 140 | 16 725 |
08.11.20 | 19 049 (+187) | 140 (+3) | 16 547 |
07.11.20 | 18 862 (+188) | 137 (+2) | 16 378 |
06.11.20 | 18 674 (+186) | 135 (+4) | 16 157 |
05.11.20 | 18 488 (+186) | 131 (+1) | 15 932 |
04.11.20 | 18 302 (+185) | 130 (+8) | 15 701 |
03.11.20 | 18 117 (+184) | 122 | 15 485 |
02.11.20 | 17 933 (+184) | 122 | 15 275 |
01.11.20 | 17 749 (+182) | 122 | 15 119 |
31.10.20 | 17 567 (+180) | 122 | 15 055 |
30.10.20 | 17 387 (+177) | 122 | 14 874 |
29.10.20 | 17 210 (+177) | 122 (+10) | 14 697 |
28.10.20 | 17 033 (+176) | 112 (+3) | 14 527 |
27.10.20 | 16 857 (+174) | 109 (+3) | 14 372 |
26.10.20 | 16 683 (+174) | 106 | 14 242 |
25.10.20 | 16 509 (+172) | 106 | 14 163 |
24.10.20 | 16 337 (+171) | 106 (+2) | 14 106 |
23.10.20 | 16 166 (+171) | 104 | 13 984 |
22.10.20 | 15 995 (+170) | 104 (+5) | 13 866 |
21.10.20 | 15 825 (+168) | 99 | 13 752 |
20.10.20 | 15 657 (+168) | 99 (+3) | 13 649 |
19.10.20 | 15 489 (+169) | 96 | 13 553 |
18.10.20 | 15 320 (+169) | 96 (+1) | 13 474 |
17.10.20 | 15 151 (+170) | 95 (+2) | 13 420 |
16.10.20 | 14 981 (+170) | 93 | 13 323 |
15.10.20 | 14 811 (+167) | 93 (+1) | 13 230 |
14.10.20 | 14 644 (+159) | 92 (+2) | 13 145 |
13.10.20 | 14 485 (+153) | 90 (+1) | 13 055 |
12.10.20 | 14 332 (+147) | 89 | 12 968 |
11.10.20 | 14 185 (+142) | 89 | 12 900 |
10.10.20 | 14 043 (+137) | 89 (+2) | 12 854 |
09.10.20 | 13 906 (+130) | 87 | 12 769 |
08.10.20 | 13 776 (+125) | 87 | 12 613 |
07.10.20 | 13 651 (+119) | 87 | 12 455 |
06.10.20 | 13 532 (+117) | 87 | 12 298 |
05.10.20 | 13 415 (+117) | 87 | 12 142 |
04.10.20 | 13 298 (+115) | 87 | 12 055 |
03.10.20 | 13 183 (+111) | 87 | 12 005 |
02.10.20 | 13 072 (+109) | 87 (+2) | 11 855 |
01.10.20 | 12 963 (+109) | 85 | 11 698 |
30.09.20 | 12 854 (+107) | 85 | 11 590 |
29.09.20 | 12 747 (+105) | 85 | 11 443 |
28.09.20 | 12 642 (+103) | 85 | 11 351 |
27.09.20 | 12 539 (+101) | 85 (+3) | 11 303 |
26.09.20 | 12 438 (+102) | 82 | 11 266 |
25.09.20 | 12 336 (+105) | 82 | 11 157 |
24.09.20 | 12 231 (+102) | 82 | 11 113 |
23.09.20 | 12 129 (+102) | 82 | 10 980 |
22.09.20 | 12 027 (+100) | 82 | 10 884 |
21.09.20 | 11 927 (+100) | 82 | 10 727 |
20.09.20 | 11 827 (+98) | 82 | 10 696 |
19.09.20 | 11 729 (+101) | 82 | 10 667 |
18.09.20 | 11 628 (+99) | 82 | 10 569 |
17.09.20 | 11 529 (+101) | 82 | 10 465 |
16.09.20 | 11 428 (+100) | 82 | 10 350 |
15.09.20 | 11 328 (+100) | 82 (+1) | 10 208 |
14.09.20 | 11 228 (+98) | 81 | 10 075 |
13.09.20 | 11 130 (+96) | 81 | 10 044 |
12.09.20 | 11 034 (+96) | 81 | 10 010 |
11.09.20 | 10 938 (+95) | 81 | 9 909 |
10.09.20 | 10 843 (+93) | 81 | 9 777 |
09.09.20 | 10 750 (+91) | 81 | 9 669 |
08.09.20 | 10 659 (+89) | 81 | 9 537 |
07.09.20 | 10 570 (+91) | 81 | 9 419 |
06.09.20 | 10 479 (+92) | 81 | 9 388 |
05.09.20 | 10 387 (+92) | 81 | 9 333 |
04.09.20 | 10 295 (+90) | 81 (+4) | 9 225 |
03.09.20 | 10 205 (+88) | 77 | 9 115 |
02.09.20 | 10 117 (+87) | 77 | 8 956 |
01.09.20 | 10 030 (+86) | 77 (+1) | 8 841 |
31.08.20 | 9 944 (+83) | 76 | 8 635 |
30.08.20 | 9 861 (+83) | 76 (+1) | 8 548 |
29.08.20 | 9 778 (+84) | 75 (+1) | 8 481 |
28.08.20 | 9 694 (+84) | 74 | 8 313 |
27.08.20 | 9 610 (+86) | 74 (+2) | 8 137 |
26.08.20 | 9 524 (+87) | 72 | 7 982 |
25.08.20 | 9 437 (+89) | 72 (+1) | 7 812 |
24.08.20 | 9 348 (+90) | 71 | 7 677 |
23.08.20 | 9 258 (+91) | 71 | 7 648 |
22.08.20 | 9 167 (+93) | 71 | 7 642 |
21.08.20 | 9 074 (+93) | 71 (+2) | 7 521 |
20.08.20 | 8 981 (+96) | 69 (+2) | 7 400 |
19.08.20 | 8 885 (+98) | 67 | 7 235 |
18.08.20 | 8 787 (+100) | 67 (+1) | 7 104 |
17.08.20 | 8 687 (+102) | 66 (+1) | 6 967 |
16.08.20 | 8 585 (+102) | 65 | 6 934 |
15.08.20 | 8 483 (+105) | 65 (+1) | 6 902 |
14.08.20 | 8 378 (+104) | 64 (+2) | 6 789 |
13.08.20 | 8 274 (+105) | 62 (+4) | 6 677 |
12.08.20 | 8 169 (+103) | 58 (+1) | 6 542 |
11.08.20 | 8 066 (+104) | 57 (+2) | 6 399 |
10.08.20 | 7 962 (+104) | 55 | 6 218 |
09.08.20 | 7 858 (+101) | 55 (+1) | 6 198 |
08.08.20 | 7 757 (+101) | 54 (+3) | 6 166 |
07.08.20 | 7 656 (+103) | 51 | 6 038 |
06.08.20 | 7 553 (+103) | 51 (+1) | 5 926 |
05.08.20 | 7 450 (+105) | 50 (+1) | 5 792 |
04.08.20 | 7 345 (+106) | 49 (+2) | 5 701 |
03.08.20 | 7 239 (+108) | 47 | 5 562 |
02.08.20 | 7 131 (+110) | 47 | 5 527 |
01.08.20 | 7 021 (+106) | 47 | 5 477 |
31.07.20 | 6 915 (+106) | 47 (+1) | 5 363 |
30.07.20 | 6 809 (+107) | 46 (+2) | 5 273 |
29.07.20 | 6 702 (+108) | 44 | 5 117 |
28.07.20 | 6 594 (+109) | 44 (+3) | 4 931 |
27.07.20 | 6 485 (+111) | 41 | 4 798 |
26.07.20 | 6 374 (+110) | 41 | 4 775 |
25.07.20 | 6 264 (+110) | 41 | 4 751 |
24.07.20 | 6 154 (+112) | 41 (+1) | 4 631 |
23.07.20 | 6 042 (+113) | 40 (+2) | 4 516 |
22.07.20 | 5 929 (+114) | 38 (+2) | 4 381 |
21.07.20 | 5 815 (+114) | 36 (+2) | 4 213 |
20.07.20 | 5 701 (+115) | 34 | 4 107 |
19.07.20 | 5 586 (+116) | 34 | 4 084 |
18.07.20 | 5 470 (+118) | 34 (+1) | 4 061 |
17.07.20 | 5 352 (+115) | 33 (+1) | 4 013 |
16.07.20 | 5 237 (+111) | 32 | 3 960 |
15.07.20 | 5 126 (+108) | 32 (+2) | 3 869 |
14.07.20 | 5 018 (+108) | 30 (+2) | 3 642 |
13.07.20 | 4 910 (+102) | 28 | 3 530 |
12.07.20 | 4 808 (+100) | 28 | 3 506 |
11.07.20 | 4 708 (+98) | 28 (+1) | 3 485 |
10.07.20 | 4 610 (+95) | 27 (+2) | 3 394 |
09.07.20 | 4 515 (+88) | 25 (+2) | 3 343 |
08.07.20 | 4 427 (+88) | 23 | 3 256 |
07.07.20 | 4 339 (+86) | 23 (+1) | 3 204 |
06.07.20 | 4 253 (+83) | 22 | 3 102 |
05.07.20 | 4 170 (+82) | 22 | 3 072 |
04.07.20 | 4 088 (+81) | 22 (+1) | 3 039 |
03.07.20 | 4 007 (+78) | 21 (+1) | 3 028 |
02.07.20 | 3 929 (+76) | 20 (+1) | 2 939 |
01.07.20 | 3 853 (+76) | 19 | 2 914 |
30.06.20 | 3 777 (+77) | 19 (+1) | 2 672 |
29.06.20 | 3 700 (+74) | 18 | 2 649 |
28.06.20 | 3 626 (+64) | 18 | 2 644 |
27.06.20 | 3 562 (+63) | 18 (+1) | 2 638 |
26.06.20 | 3 499 (+60) | 17 (+2) | 2 622 |
25.06.20 | 3 439 (+62) | 15 | 2 597 |
24.06.20 | 3 377 (+67) | 15 (+1) | 2 581 |
23.06.20 | 3 310 (+65) | 14 | 2 528 |
22.06.20 | 3 245 (+64) | 14 | 2 412 |
21.06.20 | 3 181 (+56) | 14 | 2 398 |
20.06.20 | 3 125 (+58) | 14 (+1) | 2 373 |
19.06.20 | 3 067 (+60) | 13 | 2 301 |
18.06.20 | 3 007 (+59) | 13 | 2 222 |
17.06.20 | 2 948 (+58) | 13 (+2) | 2 150 |
16.06.20 | 2 890 (+60) | 11 | 2 050 |
