Производственный календарь на 2020 год, утвержденный правительством РФ: как и сколько будем отдыхать в 2020 году, сколько нерабочих понедельников будет в новом году и на какие месяцы лучше планировать отпуск
Производственный календарь на 2020 год при 5-дневной неделе по кварталам
31 – праздничный/выходной день
31* – предпраздничный сокращенный день
31 – рабочий день
Краткая версия
I квартал 2020 г.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 29 | 31 | 91 |
Рабочих | 17 | 19 | 21 | 57 |
Выходных | 14 | 10 | 10 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 136 | 152 | 168 | 456 |
36 часов | 122,4 | 136,8 | 151,2 | 410,4 |
24 часа | 81,6 | 91,2 | 100,8 | 273,6 |
II квартал 2020 г.
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
Рабочих | 22 | 17 | 21 | 60 | 117 |
Выходных | 8 | 14 | 9 | 31 | 65 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 135 | 167 | 477 | 933 |
36 часов | 157,4 | 121,4 | 150,2 | 429 | 839,4 |
24 часа | 104,6 | 80,6 | 99,8 | 285 | 558,6 |
III квартал 2020 г.
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 274 |
Рабочих | 23 | 21 | 22 | 66 | 183 |
Выходных | 8 | 10 | 8 | 26 | 91 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 184 | 168 | 176 | 528 | 1461 |
36 часов | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 | 1314,6 |
24 часа | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 | 875,4 |
IV квартал 2020 г.
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2020 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
Рабочих | 22 | 20 | 23 | 65 | 131 | 248 |
Выходных | 9 | 10 | 8 | 27 | 53 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 176 | 159 | 183 | 518 | 1046 | 1979 |
36 часов | 158,4 | 143 | 164,6 | 466 | 941,2 | 1780,6 |
24 часа | 105,6 | 95 | 109,4 | 310 | 626,8 | 1185,4 |
Источник: http://assistentus.ru/proizvodstvennyj-kalendar-2020/
Производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе
Количество дней (календарных/рабочих/выходных и праздничных) в 2020 году.
Нормы рабочего времени в 2020 году с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294, от 29.05.2020 № 345, от 01.06.2020 № 354, смотрите в Справочной информации: Производственный календарь на 2020 год для пятидневной рабочей недели
I
квартал
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30** | 31** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
календарных 91
рабочих 57
вых./праздн. 34
31
17
14
29
19
10
31
21
10
II
квартал
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6** | 7** | 8** | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24*** | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
календарных 91
рабочих 60
вых./праздн. 31
30
22
8
31
17
14
30
21
9
III
квартал
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1**** | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
календарных 92
рабочих 66
вых./праздн. 26
31
23
8
31
21
10
30
22
8
IV
квартал
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
календарных 92
рабочих 65
вых./праздн. 27
31
22
9
30
20
10
31
23
8
Источник: http://consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2020/
I квартал
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Источник: http://my-calend.ru/production-calendar/2020
Февраль 2020
19 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Нормы рабочего времени в 2020 году
Кол-во дней за 2020 год
календарных — 366
рабочие дни — 248
выходных/праздничных — 118
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
** Нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 N 294, за исключением организаций, на которые действие Указов не распространяется. В организациях, для которых 30 апреля, 8 мая являются рабочими днями, продолжительность работы в эти дни сокращается на 1 час.
*** Нерабочий день с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 29.05.2020 N 345.
**** Нерабочий день в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2020 N 354. Оплата за этот день осуществляется в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.
Источник: http://consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2020/
Март 2020
19 рабочих дней и 12 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Как им пользоваться
Кадровики используют календарь для составления графиков работы, отпусков, табелей рабочего времени, а также при проверке нормативов времени на соответствие ТК РФ.
Бухгалтеры рассчитывают с его помощью зарплаты, отпускные и пособия.
Рядовые сотрудники могут планировать свою нагрузку, отпуска и график сменности.
Источник: http://profkadrovik.ru/articles/glavnoe/proizvodstvennyj-2020/?from=news1903
Июнь 2020
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Выходные праздничные дни
Нерабочие праздничные дни в России (ст. 112 Трудового кодекса РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы
- 7 января – Рождество Христово
- 23 февраля – День защитника Отечества
- 8 марта – Международный женский день
- 1 мая – Праздник Весны и Труда
- 9 мая – День Победы
- 12 июня – День России
- 24 июня – Нерабочий день с сохранением заработной платы
- 1 июля – Нерабочий день в соответствии с Указом Президента РФ
- 4 ноября – День народного единства.
Источник: http://my-calend.ru/production-calendar/2020
Июль 2020
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Август 2020
21 рабочий день и 10 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Сентябрь 2020
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Октябрь 2020
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html
Предпраздничные дни
Накануне официальных государственных выходных рабочее время сокращается на 1 час для 40-, 36- и 24-часовой пятидневной рабочей недели (ч. 1 ст. 95 ТК РФ). Если праздничный день приходится на воскресенье, то продолжительность работы в пятницу не уменьшается.
В 2020 году в России 5 предпраздничных дней: 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря.
Источник: http://my-calend.ru/production-calendar/2020
Ноябрь 2020
20 рабочих дней и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Источник: http://calendar.yoip.ru/work/2020-proizvodstvennyj-calendar.html