9 Канал – о последних новостях и всем самом важном о COVID-19. Читайте самые актуальные новости, собранные со всего мира!
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Израиле
На 07 июля 2021 в Израиле зафиксировано 844 139 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 247 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Израиле составляет 6 429 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 3 274 человек, из них 40 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.76%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 07 июля 2021 в Израиле: 834 436.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Израиле по дням от начала сбора официальной статистической информации.
* Нулевые значения означают отсутствие данных
Источник: http://coronavirus-monitor.info/country/israel/
Статистика распространения коронавируса в Израиле
Статистика COVID-19 в других регионах на сегодня
Регион | Случаев заражения | за сутки | Сред. за 7 дней | Умерло | за сутки | Смертность | Выздор. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 33747128 | +23839 | 13530 | 605905 | +338 | 1.8% | 0 |
Индия | 30663665 | +43733 | 36726 | 404211 | +930 | 1.3% | 29799534 |
Бразилия | 18855015 | +62504 | 48816 | 526892 | +1780 | 2.8% | 16740136 |
Франция | 5852599 | +3588 | 2388 | 111420 | +35 | 1.9% | 406539 |
Россия | 5682634 | +23962 | 24005 | 140041 | +725 | 2.5% | 5121919 |
Турция | 5454763 | +5299 | 4944 | 49996 | +37 | 0.9% | 5324111 |
Великобритания | 4975903 | +28629 | 26325 | 128532 | +37 | 2.6% | 15867 |
Аргентина | 4574340 | +21590 | 18091 | 96983 | +462 | 2.1% | 4192546 |
Колумбия | 4402582 | +26721 | 27073 | 110019 | +553 | 2.5% | 4113916 |
Италия | 4264704 | +907 | 796 | 127704 | +24 | 3% | 4094421 |
Испания | 3880612 | +14137 | 11554 | 80952 | +18 | 2.1% | 150376 |
Германия | 3739575 | +713 | 597 | 91118 | +50 | 2.4% | 3628910 |
Иран | 3286923 | +16080 | 13445 | 85095 | +146 | 2.6% | 2953586 |
Польша | 2880403 | +95 | 85 | 75095 | +10 | 2.6% | 2652265 |
Мексика | 2549862 | +7989 | 5243 | 233958 | +269 | 9.2% | 0 |
Индонезия | 2345018 | +31189 | 26936 | 61868 | +728 | 2.6% | 1958553 |
Украина | 2306006 | +993 | 992 | 54815 | +31 | 2.4% | 2232023 |
ЮАР | 2090909 | +15500 | 19492 | 62628 | +457 | 3% | 1845038 |
Перу | 2069051 | +2374 | 2991 | 193588 | +199 | 9.4% | 2030251 |
Нидерланды | 1720610 | +2213 | 1216 | 18041 | +1 | 1% | 27408 |
Чехия | 1668170 | +130 | 151 | 30312 | +1 | 1.8% | 1636428 |
Чили | 1574465 | +1857 | 2956 | 33288 | +39 | 2.1% | 1520879 |
Филиппины | 1445832 | +4086 | 5396 | 25296 | +104 | 1.7% | 1370923 |
Канада | 1425537 | +270 | 473 | 26345 | +9 | 1.8% | 1393753 |
Ирак | 1388323 | +8818 | 7103 | 17376 | +31 | 1.3% | 1277242 |
Швеция | 1091730 | +850 | 284 | 14633 | +2 | 1.3% | 0 |
Бельгия | 1089105 | +742 | 651 | 25194 | +4 | 2.3% | 0 |
Румыния | 1081030 | +51 | 41 | 34021 | +48 | 3.1% | 1045351 |
Бангладеш | 966406 | +11525 | 8853 | 15392 | +163 | 1.6% | 844515 |
Пакистан | 966007 | +1517 | 1234 | 22469 | +17 | 2.3% | 909525 |
Португалия | 892741 | +2170 | 2221 | 17118 | +1 | 1.9% | 837135 |
Израиль | 843892 | +427 | 344 | 6429 | 0.8% | 834257 | |
Япония | 809909 | +1689 | 1632 | 14834 | +22 | 1.8% | 776490 |
Венгрия | 808294 | +32 | 31 | 29998 | +2 | 3.7% | 740327 |
Малайзия | 792693 | +7654 | 6713 | 5677 | +103 | 0.7% | 714815 |
Иордания | 754281 | +505 | 485 | 9795 | +10 | 1.3% | 737709 |
Сербия | 717093 | +110 | 91 | 7061 | +2 | 1% | 0 |
Швейцария | 704057 | +274 | 169 | 10895 | 1.5% | 317600 | |
Австрия | 650901 | +84 | 78 | 10718 | +5 | 1.6% | 638456 |
Непал | 648085 | +1718 | 1596 | 9263 | +15 | 1.4% | 612994 |
ОАЭ | 642601 | +1552 | 1634 | 1843 | +4 | 0.3% | 620812 |
Ливан | 545965 | +294 | 180 | 7865 | +2 | 1.4% | 533692 |
Марокко | 535974 | +1177 | 770 | 9336 | +7 | 1.7% | 520963 |
Казахстан | 499755 | +2747 | 2799 | 3550 | +4 | 0.7% | 457543 |
Саудовская Аравия | 495309 | +1277 | 1315 | 7907 | +16 | 1.6% | 475448 |
Эквадор | 463951 | +1302 | 923 | 21708 | +13 | 4.7% | 431404 |
Тунис | 455091 | +7930 | 5844 | 15601 | +119 | 3.4% | 369632 |
Боливия | 448213 | +1851 | 1513 | 17013 | +28 | 3.8% | 372138 |
Парагвай | 431367 | +1483 | 1397 | 13553 | +106 | 3.1% | 384284 |
Греция | 429144 | +2181 | 1045 | 12730 | +8 | 3% | 93764 |
Беларусь | 422521 | +557 | 892 | 3204 | +10 | 0.8% | 415363 |
Болгария | 422238 | +87 | 70 | 18127 | +2 | 4.3% | 395915 |
Панама | 410004 | +1276 | 1060 | 6591 | +8 | 1.6% | 389912 |
Словакия | 391735 | +15 | 18 | 12514 | +1 | 3.2% | 255300 |
Коста-Рика | 375812 | +1488 | 1379 | 4740 | +14 | 1.3% | 300983 |
Уругвай | 374019 | +733 | 834 | 5735 | +24 | 1.5% | 358305 |
Грузия | 371293 | +1407 | 889 | 5383 | +10 | 1.4% | 355718 |
Кувейт | 367642 | +1993 | 1827 | 2049 | +20 | 0.6% | 346993 |
Хорватия | 360342 | +96 | 87 | 8221 | +2 | 2.3% | 351593 |
Азербайджан | 336557 | +78 | 85 | 4978 | 1.5% | 330513 | |
Доминиканская Республика | 330244 | +713 | 840 | 3866 | +9 | 1.2% | 270897 |
Палестина | 314780 | +211 | 133 | 3576 | +3 | 1.1% | 309059 |
Гватемала | 305319 | +2785 | 1806 | 9548 | +50 | 3.1% | 271562 |
Дания | 297040 | +551 | 411 | 2539 | +1 | 0.9% | 290235 |
Таиланд | 294653 | +5420 | 5734 | 2333 | +57 | 0.8% | 26873 |
Египет | 282421 | +164 | 199 | 16306 | +22 | 5.8% | 215419 |
Венесуэла | 279813 | +1148 | 1308 | 3222 | +13 | 1.2% | 261411 |
Литва | 278950 | +44 | 32 | 4395 | +4 | 1.6% | 268019 |
Оман | 278560 | +1824 | 1718 | 3339 | +23 | 1.2% | 246466 |
Эфиопия | 276598 | +95 | 80 | 4335 | +3 | 1.6% | 261656 |
Ирландия | 275038 | +397 | 444 | 5000 | 1.8% | 23364 | |
Гондурас | 270020 | +1020 | 1136 | 7149 | +20 | 2.6% | 93654 |
Шри-Ланка | 267433 | +934 | 1458 | 3313 | +45 | 1.2% | 236659 |
Бахрейн | 266685 | +128 | 149 | 1366 | +3 | 0.5% | 263660 |
Словения | 257477 | +48 | 27 | 4421 | +1 | 1.7% | 252649 |
Молдавия | 257105 | +70 | 62 | 6200 | +3 | 2.4% | 250042 |
Армения | 225661 | +55 | 99 | 4530 | +3 | 2% | 217250 |
Катар | 222760 | +93 | 115 | 594 | +1 | 0.3% | 220677 |
Куба | 210913 | +3591 | 3270 | 1387 | +15 | 0.7% | 189163 |
Босния и Герцеговина | 205047 | 6 | 9667 | 4.7% | 183663 | ||
Ливия | 196894 | +1070 | 522 | 3215 | +2 | 1.6% | 179685 |
Кения | 186453 | +400 | 407 | 3697 | +7 | 2% | 129165 |
Мьянма | 171976 | +3602 | 2326 | 3513 | +52 | 2% | 140387 |
Нигерия | 168000 | +91 | 65 | 2122 | 1.3% | 164405 | |
Замбия | 167132 | +1619 | 2154 | 2559 | +67 | 1.5% | 147751 |
Южная Корея | 162753 | +1212 | 827 | 2033 | +1 | 1.2% | 151500 |
Македония | 155732 | +16 | 7 | 5486 | 3.5% | 150104 | |
Алжир | 142447 | +481 | 460 | 3775 | +10 | 2.7% | 99101 |
Пуэрто-Рико | 140412 | +111 | 2552 | 1.8% | 0 | ||
Латвия | 137699 | +46 | 53 | 2531 | +3 | 1.8% | 134354 |
Кыргызстан | 133303 | +1233 | 1466 | 2054 | +8 | 1.5% | 113975 |
Албания | 132544 | +7 | 4 | 2456 | 1.9% | 130033 | |
Норвегия | 132363 | +227 | 189 | 794 | 0.6% | 17998 | |
Эстония | 131257 | +50 | 33 | 1270 | 1% | 127652 | |
Монголия | 130452 | +3641 | 2460 | 646 | +17 | 0.5% | 89717 |
Афганистан | 127464 | +1527 | 1472 | 5360 | +77 | 4.2% | 76218 |
Узбекистан | 113568 | +496 | 483 | 754 | +3 | 0.7% | 109349 |
Косово | 107810 | +10 | 68 | 2265 | 2.1% | 105397 | |
Китай | 103948 | +58 | 28 | 4848 | 4.7% | 98524 | |
Черногория | 100362 | +24 | 19 | 1619 | 1.6% | 98452 | |
Намибия | 98522 | +1435 | 1696 | 1690 | +28 | 1.7% | 71518 |
Финляндия | 96791 | +222 | 201 | 973 | 1% | 46000 | |
Гана | 96402 | 109 | 796 | 0.8% | 93987 | ||
Уганда | 84554 | +438 | 731 | 1995 | +29 | 2.4% | 57147 |
Мозамбик | 82346 | +1458 | 931 | 923 | +11 | 1.1% | 72404 |
Камерун | 80858 | 1324 | 1.6% | 35261 | |||
Сальвадор | 80235 | 210 | 2414 | +5 | 3% | 73590 | |
Кипр | 79636 | +827 | 601 | 380 | 0.5% | 39061 | |
Мальдивы | 74585 | +105 | 132 | 213 | 0.3% | 71212 | |
Ботсвана | 73977 | 614 | 1188 | 1.6% | 68069 | ||
Люксембург | 71547 | +118 | 122 | 818 | 1.1% | 69785 | |
Сингапур | 62640 | +10 | 11 | 36 | 0.1% | 62313 | |
Зимбабве | 57963 | +1949 | 1347 | 1939 | +28 | 3.3% | 41624 |
Камбоджа | 56122 | +935 | 981 | 779 | +31 | 1.4% | 48040 |
Ямайка | 50404 | +15 | 46 | 1096 | +2 | 2.2% | 33699 |
Кот-д’Ивуар | 48634 | +54 | 56 | 315 | 0.6% | 47994 | |
Руанда | 44279 | +883 | 869 | 491 | +12 | 1.1% | 28391 |
Сенегал | 44080 | +121 | 160 | 1178 | +3 | 2.7% | 41833 |
ДРК | 42880 | +263 | 292 | 969 | +7 | 2.3% | 28526 |
Мадагаскар | 42337 | +8 | 19 | 924 | 2.2% | 40752 | |
Ангола | 39375 | +75 | 99 | 920 | +5 | 2.3% | 34019 |
Малави | 37366 | +309 | 210 | 1218 | +3 | 3.3% | 33490 |
Судан | 36799 | +90 | 26 | 2760 | 7.5% | 30647 | |
Тринидад и Тобаго | 33805 | +250 | 182 | 903 | +4 | 2.7% | 26524 |
Кабо-Верде | 32788 | +43 | 47 | 289 | +1 | 0.9% | 31931 |
Реюньон | 31845 | +1262 | 244 | +7 | 0.8% | 29597 | |
Австралия | 30861 | +30 | 37 | 910 | 2.9% | 23846 | |
Мальта | 30675 | +11 | 8 | 420 | 1.4% | 30165 | |
Гвиана | 27730 | 148 | 0.5% | 9995 | |||
Сирия | 25712 | +26 | 33 | 1891 | +2 | 7.4% | 21862 |
Габон | 25106 | 17 | 161 | 0.6% | 24818 | ||
Гвинея | 23895 | +24 | 20 | 174 | +1 | 0.7% | 23245 |
Суринам | 22581 | +116 | 152 | 552 | +4 | 2.4% | 18707 |
Вьетнам | 22341 | +1029 | 833 | 97 | +7 | 0.4% | 8077 |
Мавритания | 21236 | +102 | 70 | 489 | 2.3% | 20016 | |
Гайана | 20568 | +179 | 87 | 482 | +4 | 2.3% | 18466 |
Майотта | 19412 | 174 | 0.9% | 2964 | |||
Эсватини | 19410 | +326 | 47 | 683 | +5 | 3.5% | 18323 |
Гаити | 19107 | +155 | 109 | 462 | +11 | 2.4% | 12915 |
Французская Полинезия | 19020 | +3 | 144 | +1 | 0.8% | 18867 | |
Гваделупа | 17684 | 270 | 1.5% | 2250 | |||
Папуа – Новая Гвинея | 17098 | 173 | 1% | 16518 | |||
Сейшельские Острова | 16304 | 104 | 71 | 0.4% | 15300 | ||
Тайвань | 15088 | +27 | 49 | 706 | +17 | 4.7% | 11180 |
Сомали | 14995 | +18 | 9 | 775 | 5.2% | 7252 | |
Мали | 14454 | +3 | 5 | 527 | 3.6% | 10084 | |
Того | 14105 | +23 | 32 | 132 | 0.9% | 13572 | |
Андорра | 13991 | +73 | 13 | 127 | 0.9% | 13752 | |
Таджикистан | 13623 | 21 | 95 | 0.7% | 13382 | ||
Буркина-Фасо | 13494 | 2 | 168 | 1.2% | 13313 | ||
Белиз | 13409 | +18 | 26 | 330 | 2.5% | 12763 | |
Багамские Острова | 12889 | +81 | 43 | 251 | +5 | 1.9% | 11740 |
Конго | 12790 | 28 | 167 | 1.3% | 11759 | ||
Мартиника | 12396 | 98 | 0.8% | 98 | |||
Кюрасао | 12350 | +1 | 126 | 1% | 12205 | ||
Гонконг | 11944 | +1 | 212 | 1.8% | 11642 | ||
Лесото | 11634 | +66 | 41 | 333 | +4 | 2.9% | 6552 |
Джибути | 11609 | +3 | 1 | 155 | 1.3% | 11446 | |
Аруба | 11144 | 107 | 1% | 11009 | |||
Южный Судан | 10879 | 6 | 117 | 1.1% | 10514 | ||
Восточный Тимор | 9558 | +46 | 63 | 25 | 0.3% | 8591 | |
Экваториальная Гвинея | 8775 | +16 | 6 | 122 | 1.4% | 8556 | |
Никарагуа | 8461 | +283 | 40 | 192 | +1 | 2.3% | 4225 |
Гуам | 8394 | +21 | 140 | 1.7% | |||
Бенин | 8199 | 104 | 1.3% | 8000 | |||
Фиджи | 7149 | +636 | 429 | 39 | +6 | 0.5% | 1318 |
ЦАР | 7141 | 98 | 1.4% | 6859 | |||
Йемен | 6931 | +2 | 2 | 1363 | +1 | 19.7% | 4111 |
Исландия | 6555 | 29 | 0.4% | 6476 | |||
Эритрея | 6188 | +61 | 36 | 25 | 0.4% | 5808 | |
Гамбия | 6116 | 5 | 182 | 3% | 5867 | ||
Сьерра-Леоне | 5836 | +25 | 49 | 108 | +1 | 1.9% | 3731 |
Бурунди | 5535 | +14 | 15 | 8 | 0.1% | 773 | |
Нигер | 5519 | +4 | 4 | 194 | 3.5% | 5223 | |
Сент-Люсия | 5352 | +26 | 9 | 85 | 1.6% | 5166 | |
Сан-Марино | 5092 | 90 | 1.8% | 5002 | |||
Чад | 4952 | 174 | 3.5% | 4777 | |||
Либерия | 4918 | 145 | 134 | 2.7% | 2464 | ||
Гибралтар | 4379 | +7 | 94 | 2.1% | 4243 | ||
Барбадос | 4096 | +10 | 2 | 47 | 1.1% | 4008 | |
Коморы | 3958 | 7 | 146 | 3.7% | 3766 | ||
Гвинея-Бисау | 3901 | +20 | 7 | 70 | +1 | 1.8% | 3602 |
Лихтенштейн | 3047 | +2 | 2 | 59 | 1.9% | 2968 | |
Новая Зеландия | 2764 | +5 | 3 | 26 | 0.9% | 2697 | |
Синт-Мартен | 2630 | +3 | 33 | 1.3% | 2571 | ||
Монако | 2595 | +6 | 3 | 33 | 1.3% | 2541 | |
Сан-Томе и Принсипи | 2383 | +6 | 2 | 37 | 1.6% | 2324 | |
Лаос | 2356 | +56 | 35 | 3 | 0.1% | 2104 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 2240 | +2 | 2 | 12 | 0.5% | 2129 | |
Бутан | 2210 | +41 | 19 | 1 | 1891 | ||
Маврикий | 1858 | 4 | 18 | 1% | 1534 | ||
Антигуа и Барбуда | 1265 | +1 | 42 | 3.3% | 1222 | ||
Фарерские Острова | 793 | +9 | 1 | 0.1% | 767 | ||
Круизные судна | 721 | 15 | 2.1% | 706 | |||
Острова Кайман | 615 | +1 | 2 | 0.3% | 609 | ||
Сент-Китс и Невис | 515 | +23 | 10 | 3 | 0.6% | 237 | |
Танзания | 509 | 21 | 4.1% | 183 | |||
Бруней | 266 | +4 | 1 | 3 | 1.1% | 255 | |
Доминика | 194 | 0 | 191 | ||||
Гренада | 161 | 1 | 0.6% | 160 | |||
Новая Каледония | 129 | 0 | 58 | ||||
Ангилья | 111 | 0 | 109 | ||||
Фолклендские Острова | 63 | 0 | 63 | ||||
Макао | 55 | 0 | 52 | ||||
Гренландия | 51 | 0 | 50 | ||||
Ватикан | 27 | 0 | 27 | ||||
Монтсеррат | 20 | 1 | 5% | 19 | |||
Соломоновы Острова | 20 | 0 | 20 | ||||
Вануату | 4 | 1 | 25% | 3 | |||
Маршалловы Острова | 4 | 0 | 4 | ||||
Самоа | 3 | 0 | 3 | ||||
Кирибати | 2 | 0 | 0 | ||||
Микронезия | 1 | 0 | 1 |
нажмите, чтобы показать всю таблицу
Источник: http://gogov.ru/covid-news/izrail
Карты данных о Коронавирусе в Израиле

Карта распространения Коронавируса
Карта распространения Коронавируса

Карта карантина по населенным пунктам
Карта карантина по населенным пунктам
Back To Top
- הדפסה
- שתף בטלגרם
- שתף בלינקדאין
- שתף בטוויטר
- שלח במייל
- שתף בווטסאפ
- שתף בפייסבוק
Источник: http://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona-virus-ru/corona-virus-ru/
Статистика заражения коронавирусом в Израиле на сегодня 07.07.2021
+ (за сутки)
заражено
+ (за сутки)
выздоровело
+ (за сутки)
смертей
Источник: http://coronavirus-monitorus.ru/izrail/
Ежедневный прирост заражений в Израиле
Фиксация новых случаев
Источник: http://coronavirus-hub.ru/israel/
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Израиле от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Источник: http://horosho-tam.ru/izrail/coronavirus
Курсы иностранных валют к российскому рублю
Курсы валют
к рублю (на дату)
Источник: Центральный банк России
Дата: Сегодня / Завтра
Валюта | Кол. | ![]() |
|
---|---|---|---|
![]() AUD |
Доллар Австралии | 1 | 55.4770 55.6250 |
![]() AZN |
Манат Азербайджана | 1 | 43.1230 43.5892 |
![]() GBP |
Британский фунт | 1 | 101.5100 102.2074 |
![]() AMD |
Армянский драм | 100 | 14.7047 14.8696 |
![]() BYN |
Белорусский рубль | 1 | 28.9177 28.9957 |
![]() BGN |
Болгарский лев | 1 | 44.3848 44.7751 |
![]() BRL |
Бразильский реал | 1 | 14.3885 14.2501 |
![]() HUF |
Венгерский форинт | 100 | 24.6008 24.7210 |
![]() HKD |
Гонконгский доллар | 10 | 94.3262 95.3422 |
![]() DKK |
Датская крона | 1 | 11.6744 11.7765 |
![]() USD |
Доллар США | 1 | 73.2660 74.0580 |
![]() EUR |
Евро | 1 | 87.0034 87.5588 |
![]() INR |
Индийская рупия | 100 | 98.3832 99.1704 |
![]() KZT |
Казахстанский тенге | 100 | 17.1823 17.2914 |
![]() CAD |
Канадский доллар | 1 | 59.3391 59.5369 |
![]() KGS |
Киргизский сом | 100 | 86.3908 87.3160 |
![]() CNY |
Китайский юань | 1 | 11.3362 11.4575 |
![]() MDL |
Молдавский лей | 10 | 40.5906 41.0407 |
![]() NOK |
Норвежская крона | 10 | 85.3558 85.3449 |
![]() PLN |
Польский злотый | 1 | 19.2805 19.3889 |
![]() RON |
Новый румынский лей | 1 | 17.6239 17.7751 |
![]() XDR |
СДР | 1 | 104.3257 105.4749 |
![]() SGD |
Сингапурский доллар | 1 | 54.5093 54.9596 |
![]() TJS |
Таджикский сомони | 10 | 64.2402 64.9347 |
![]() TRY |
Турецкая лира | 10 | 84.5266 85.3645 |
![]() TMT |
Новый туркменский манат | 1 | 20.9631 21.1897 |
![]() UZS |
Узбекский сум | 10000 | 69.1606 69.8492 |
![]() UAH |
Украинская гривна | 10 | 26.9083 27.1275 |
![]() CZK |
Чешская крона | 10 | 33.9367 34.1825 |
![]() SEK |
Шведская крона | 10 | 85.6552 86.3388 |
![]() CHF |
Швейцарский франк | 1 | 79.3867 80.2623 |
![]() ZAR |
Рэнд ЮАР | 10 | 51.4519 51.6073 |
![]() KRW |
Вона Южной Кореи | 1000 | 64.7072 65.0988 |
![]() JPY |
Японская иена | 100 | 66.1275 66.9028 |
Курсы валют на другие даты:
Источник: http://russian-trade.com/coronavirus/israel/
Последние новости
Ниже представлены последние новости о коронавирусе на сегодня 07.07.2021. Подборка информации из официальных СМИ и других российских и зарубежных источников.
Источник: http://coronavirus-monitorus.ru/izrail/
Статистика заражений коронавирусом по странам мира на сегодня, 07 июля 2021
34622728
+19435
29145285
3801
621562
+160
30670494
+8211
29799534
8944
404341
+122
18855015
+62504
17262646
8318
527016
+1787
5682634
+23962
5121919
2300
140041
+725
5454763
+5299
5324111
684
49996
+37
4574340
+21590
4192546
5642
96983
+462
4402582
+26721
4113917
8155
110019
+553
3304135
+17212
2967821
3344
85261
+166
2880503
+100
2652293
73
75114
+19
2549862
+7989
2023270
4798
233958
+269
2379397
+34379
1973388
–
62908
+1040
2238974
+610
2174353
177
52537
+33
2069051
+2374
–
2289
193588
+199
1696480
+3646
1646669
103
17760
+2
1450110
+4278
1377132
2031
25459
+163
1418080
+441
1386215
437
26381
+13
1397100
+8777
1282764
620
17413
+37
1092083
+353
1066080
30
14601
+6
1089105
+742
1043221
112
25194
+4
1081090
+60
1045351
56
34098
+77
977568
+11162
850502
1413
15593
+201
966007
+1517
909525
1941
22469
+17
896026
+3285
838642
130
17126
+8
809553
+1602
778492
480
14884
+22
799790
+7097
719678
948
5768
+91
704352
+295
687484
27
10896
+1
651008
+107
638566
47
10719
+1
650162
+2077
614327
–
9291
+28
496516
+1207
476643
1379
7921
+14
463951
+1302
431404
427
21708
+13
455091
+7930
369632
526
15601
+119
448213
+1851
372138
200
17013
+28
442291
+2711
404899
221
4516
+27
431367
+1483
384284
587
13553
+106
422238
+87
395915
111
18127
+2
410004
+1276
389912
84
6591
+8
375812
+1488
300983
386
4740
+14
374019
+733
358305
184
5735
+24
372685
+1392
356780
–
5394
+11
305319
+2785
271562
5
9548
+50
301172
+6519
231171
2147
2387
+54
282421
+164
215419
90
16306
+22
280235
+1675
248151
493
3356
+17
279813
+1148
261411
382
3222
+13
270020
+1020
93654
596
7149
+20
169003
+1871
149421
1227
2618
+59
162753
+1212
151500
155
2033
+1
134501
+1198
114756
102
2063
+9
130113
+2649
77280
1124
5477
+117
Регионы России
Быстрый доступ к статистике:
Страны мира
Быстрый доступ к статистике:
Новости о коронавирусе

07 июля 2021 12:14

07 июля 2021 12:03

07 июля 2021 11:56

07 июля 2021 10:56

07 июля 2021 10:52
Источник: http://coronavirus-monitor.info/country/israel/