Последние новости о коронавирусе в Казахстане на сегодня, статистика распространения COVID-19 в Казахстане, официальные данные, только настоящие новости.
On-line Карта коронавируса в Казахстане
На карте представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам: активные, смертей, выздоровело. В центе диаграммы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения в стране или регионе.
Источник: http://covid.osnova.news/all/kazakhstan/20210401/
Статистика распространения коронавируса в Казахстане
Статистика COVID-19 в других регионах на сегодня
Регион | Случаев заражения | за сутки | Сред. за 7 дней | Умерло | за сутки | Смертность | Выздор. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 33747128 | +23839 | 13530 | 605905 | +338 | 1.8% | 0 |
Индия | 30663665 | +43733 | 36726 | 404211 | +930 | 1.3% | 29799534 |
Бразилия | 18855015 | +62504 | 48816 | 526892 | +1780 | 2.8% | 16740136 |
Франция | 5852599 | +3588 | 2388 | 111420 | +35 | 1.9% | 406539 |
Россия | 5682634 | +23962 | 24005 | 140041 | +725 | 2.5% | 5121919 |
Турция | 5454763 | +5299 | 4944 | 49996 | +37 | 0.9% | 5324111 |
Великобритания | 4975903 | +28629 | 26325 | 128532 | +37 | 2.6% | 15867 |
Аргентина | 4574340 | +21590 | 18091 | 96983 | +462 | 2.1% | 4192546 |
Колумбия | 4402582 | +26721 | 27073 | 110019 | +553 | 2.5% | 4113916 |
Италия | 4264704 | +907 | 796 | 127704 | +24 | 3% | 4094421 |
Испания | 3880612 | +14137 | 11554 | 80952 | +18 | 2.1% | 150376 |
Германия | 3739575 | +713 | 597 | 91118 | +50 | 2.4% | 3628910 |
Иран | 3286923 | +16080 | 13445 | 85095 | +146 | 2.6% | 2953586 |
Польша | 2880403 | +95 | 85 | 75095 | +10 | 2.6% | 2652265 |
Мексика | 2549862 | +7989 | 5243 | 233958 | +269 | 9.2% | 0 |
Индонезия | 2345018 | +31189 | 26936 | 61868 | +728 | 2.6% | 1958553 |
Украина | 2306006 | +993 | 992 | 54815 | +31 | 2.4% | 2232023 |
ЮАР | 2090909 | +15500 | 19492 | 62628 | +457 | 3% | 1845038 |
Перу | 2069051 | +2374 | 2991 | 193588 | +199 | 9.4% | 2030251 |
Нидерланды | 1720610 | +2213 | 1216 | 18041 | +1 | 1% | 27408 |
Чехия | 1668170 | +130 | 151 | 30312 | +1 | 1.8% | 1636428 |
Чили | 1574465 | +1857 | 2956 | 33288 | +39 | 2.1% | 1520879 |
Филиппины | 1445832 | +4086 | 5396 | 25296 | +104 | 1.7% | 1370923 |
Канада | 1425537 | +270 | 473 | 26345 | +9 | 1.8% | 1393753 |
Ирак | 1388323 | +8818 | 7103 | 17376 | +31 | 1.3% | 1277242 |
Швеция | 1091730 | +850 | 284 | 14633 | +2 | 1.3% | 0 |
Бельгия | 1089105 | +742 | 651 | 25194 | +4 | 2.3% | 0 |
Румыния | 1081030 | +51 | 41 | 34021 | +48 | 3.1% | 1045351 |
Бангладеш | 966406 | +11525 | 8853 | 15392 | +163 | 1.6% | 844515 |
Пакистан | 966007 | +1517 | 1234 | 22469 | +17 | 2.3% | 909525 |
Португалия | 892741 | +2170 | 2221 | 17118 | +1 | 1.9% | 837135 |
Израиль | 843892 | +427 | 344 | 6429 | 0.8% | 834257 | |
Япония | 809909 | +1689 | 1632 | 14834 | +22 | 1.8% | 776490 |
Венгрия | 808294 | +32 | 31 | 29998 | +2 | 3.7% | 740327 |
Малайзия | 792693 | +7654 | 6713 | 5677 | +103 | 0.7% | 714815 |
Иордания | 754281 | +505 | 485 | 9795 | +10 | 1.3% | 737709 |
Сербия | 717093 | +110 | 91 | 7061 | +2 | 1% | 0 |
Швейцария | 704057 | +274 | 169 | 10895 | 1.5% | 317600 | |
Австрия | 650901 | +84 | 78 | 10718 | +5 | 1.6% | 638456 |
Непал | 648085 | +1718 | 1596 | 9263 | +15 | 1.4% | 612994 |
ОАЭ | 642601 | +1552 | 1634 | 1843 | +4 | 0.3% | 620812 |
Ливан | 545965 | +294 | 180 | 7865 | +2 | 1.4% | 533692 |
Марокко | 535974 | +1177 | 770 | 9336 | +7 | 1.7% | 520963 |
Казахстан | 499755 | +2747 | 2799 | 3550 | +4 | 0.7% | 457543 |
Саудовская Аравия | 495309 | +1277 | 1315 | 7907 | +16 | 1.6% | 475448 |
Эквадор | 463951 | +1302 | 923 | 21708 | +13 | 4.7% | 431404 |
Тунис | 455091 | +7930 | 5844 | 15601 | +119 | 3.4% | 369632 |
Боливия | 448213 | +1851 | 1513 | 17013 | +28 | 3.8% | 372138 |
Парагвай | 431367 | +1483 | 1397 | 13553 | +106 | 3.1% | 384284 |
Греция | 429144 | +2181 | 1045 | 12730 | +8 | 3% | 93764 |
Беларусь | 422521 | +557 | 892 | 3204 | +10 | 0.8% | 415363 |
Болгария | 422238 | +87 | 70 | 18127 | +2 | 4.3% | 395915 |
Панама | 410004 | +1276 | 1060 | 6591 | +8 | 1.6% | 389912 |
Словакия | 391735 | +15 | 18 | 12514 | +1 | 3.2% | 255300 |
Коста-Рика | 375812 | +1488 | 1379 | 4740 | +14 | 1.3% | 300983 |
Уругвай | 374019 | +733 | 834 | 5735 | +24 | 1.5% | 358305 |
Грузия | 371293 | +1407 | 889 | 5383 | +10 | 1.4% | 355718 |
Кувейт | 367642 | +1993 | 1827 | 2049 | +20 | 0.6% | 346993 |
Хорватия | 360342 | +96 | 87 | 8221 | +2 | 2.3% | 351593 |
Азербайджан | 336557 | +78 | 85 | 4978 | 1.5% | 330513 | |
Доминиканская Республика | 330244 | +713 | 840 | 3866 | +9 | 1.2% | 270897 |
Палестина | 314780 | +211 | 133 | 3576 | +3 | 1.1% | 309059 |
Гватемала | 305319 | +2785 | 1806 | 9548 | +50 | 3.1% | 271562 |
Дания | 297040 | +551 | 411 | 2539 | +1 | 0.9% | 290235 |
Таиланд | 294653 | +5420 | 5734 | 2333 | +57 | 0.8% | 26873 |
Египет | 282421 | +164 | 199 | 16306 | +22 | 5.8% | 215419 |
Венесуэла | 279813 | +1148 | 1308 | 3222 | +13 | 1.2% | 261411 |
Литва | 278950 | +44 | 32 | 4395 | +4 | 1.6% | 268019 |
Оман | 278560 | +1824 | 1718 | 3339 | +23 | 1.2% | 246466 |
Эфиопия | 276598 | +95 | 80 | 4335 | +3 | 1.6% | 261656 |
Ирландия | 275038 | +397 | 444 | 5000 | 1.8% | 23364 | |
Гондурас | 270020 | +1020 | 1136 | 7149 | +20 | 2.6% | 93654 |
Шри-Ланка | 267433 | +934 | 1458 | 3313 | +45 | 1.2% | 236659 |
Бахрейн | 266685 | +128 | 149 | 1366 | +3 | 0.5% | 263660 |
Словения | 257477 | +48 | 27 | 4421 | +1 | 1.7% | 252649 |
Молдавия | 257105 | +70 | 62 | 6200 | +3 | 2.4% | 250042 |
Армения | 225661 | +55 | 99 | 4530 | +3 | 2% | 217250 |
Катар | 222760 | +93 | 115 | 594 | +1 | 0.3% | 220677 |
Куба | 210913 | +3591 | 3270 | 1387 | +15 | 0.7% | 189163 |
Босния и Герцеговина | 205047 | 6 | 9667 | 4.7% | 183663 | ||
Ливия | 196894 | +1070 | 522 | 3215 | +2 | 1.6% | 179685 |
Кения | 186453 | +400 | 407 | 3697 | +7 | 2% | 129165 |
Мьянма | 171976 | +3602 | 2326 | 3513 | +52 | 2% | 140387 |
Нигерия | 168000 | +91 | 65 | 2122 | 1.3% | 164405 | |
Замбия | 167132 | +1619 | 2154 | 2559 | +67 | 1.5% | 147751 |
Южная Корея | 162753 | +1212 | 827 | 2033 | +1 | 1.2% | 151500 |
Македония | 155732 | +16 | 7 | 5486 | 3.5% | 150104 | |
Алжир | 142447 | +481 | 460 | 3775 | +10 | 2.7% | 99101 |
Пуэрто-Рико | 140412 | +111 | 2552 | 1.8% | 0 | ||
Латвия | 137699 | +46 | 53 | 2531 | +3 | 1.8% | 134354 |
Кыргызстан | 133303 | +1233 | 1466 | 2054 | +8 | 1.5% | 113975 |
Албания | 132544 | +7 | 4 | 2456 | 1.9% | 130033 | |
Норвегия | 132363 | +227 | 189 | 794 | 0.6% | 17998 | |
Эстония | 131257 | +50 | 33 | 1270 | 1% | 127652 | |
Монголия | 130452 | +3641 | 2460 | 646 | +17 | 0.5% | 89717 |
Афганистан | 127464 | +1527 | 1472 | 5360 | +77 | 4.2% | 76218 |
Узбекистан | 113568 | +496 | 483 | 754 | +3 | 0.7% | 109349 |
Косово | 107810 | +10 | 68 | 2265 | 2.1% | 105397 | |
Китай | 103948 | +58 | 28 | 4848 | 4.7% | 98524 | |
Черногория | 100362 | +24 | 19 | 1619 | 1.6% | 98452 | |
Намибия | 98522 | +1435 | 1696 | 1690 | +28 | 1.7% | 71518 |
Финляндия | 96791 | +222 | 201 | 973 | 1% | 46000 | |
Гана | 96402 | 109 | 796 | 0.8% | 93987 | ||
Уганда | 84554 | +438 | 731 | 1995 | +29 | 2.4% | 57147 |
Мозамбик | 82346 | +1458 | 931 | 923 | +11 | 1.1% | 72404 |
Камерун | 80858 | 1324 | 1.6% | 35261 | |||
Сальвадор | 80235 | 210 | 2414 | +5 | 3% | 73590 | |
Кипр | 79636 | +827 | 601 | 380 | 0.5% | 39061 | |
Мальдивы | 74585 | +105 | 132 | 213 | 0.3% | 71212 | |
Ботсвана | 73977 | 614 | 1188 | 1.6% | 68069 | ||
Люксембург | 71547 | +118 | 122 | 818 | 1.1% | 69785 | |
Сингапур | 62640 | +10 | 11 | 36 | 0.1% | 62313 | |
Зимбабве | 57963 | +1949 | 1347 | 1939 | +28 | 3.3% | 41624 |
Камбоджа | 56122 | +935 | 981 | 779 | +31 | 1.4% | 48040 |
Ямайка | 50404 | +15 | 46 | 1096 | +2 | 2.2% | 33699 |
Кот-д’Ивуар | 48634 | +54 | 56 | 315 | 0.6% | 47994 | |
Руанда | 44279 | +883 | 869 | 491 | +12 | 1.1% | 28391 |
Сенегал | 44080 | +121 | 160 | 1178 | +3 | 2.7% | 41833 |
ДРК | 42880 | +263 | 292 | 969 | +7 | 2.3% | 28526 |
Мадагаскар | 42337 | +8 | 19 | 924 | 2.2% | 40752 | |
Ангола | 39375 | +75 | 99 | 920 | +5 | 2.3% | 34019 |
Малави | 37366 | +309 | 210 | 1218 | +3 | 3.3% | 33490 |
Судан | 36799 | +90 | 26 | 2760 | 7.5% | 30647 | |
Тринидад и Тобаго | 33805 | +250 | 182 | 903 | +4 | 2.7% | 26524 |
Кабо-Верде | 32788 | +43 | 47 | 289 | +1 | 0.9% | 31931 |
Реюньон | 31845 | +1262 | 244 | +7 | 0.8% | 29597 | |
Австралия | 30861 | +30 | 37 | 910 | 2.9% | 23846 | |
Мальта | 30675 | +11 | 8 | 420 | 1.4% | 30165 | |
Гвиана | 27730 | 148 | 0.5% | 9995 | |||
Сирия | 25712 | +26 | 33 | 1891 | +2 | 7.4% | 21862 |
Габон | 25106 | 17 | 161 | 0.6% | 24818 | ||
Гвинея | 23895 | +24 | 20 | 174 | +1 | 0.7% | 23245 |
Суринам | 22581 | +116 | 152 | 552 | +4 | 2.4% | 18707 |
Вьетнам | 22341 | +1029 | 833 | 97 | +7 | 0.4% | 8077 |
Мавритания | 21236 | +102 | 70 | 489 | 2.3% | 20016 | |
Гайана | 20568 | +179 | 87 | 482 | +4 | 2.3% | 18466 |
Майотта | 19412 | 174 | 0.9% | 2964 | |||
Эсватини | 19410 | +326 | 47 | 683 | +5 | 3.5% | 18323 |
Гаити | 19107 | +155 | 109 | 462 | +11 | 2.4% | 12915 |
Французская Полинезия | 19020 | +3 | 144 | +1 | 0.8% | 18867 | |
Гваделупа | 17684 | 270 | 1.5% | 2250 | |||
Папуа – Новая Гвинея | 17098 | 173 | 1% | 16518 | |||
Сейшельские Острова | 16304 | 104 | 71 | 0.4% | 15300 | ||
Тайвань | 15088 | +27 | 49 | 706 | +17 | 4.7% | 11180 |
Сомали | 14995 | +18 | 9 | 775 | 5.2% | 7252 | |
Мали | 14454 | +3 | 5 | 527 | 3.6% | 10084 | |
Того | 14105 | +23 | 32 | 132 | 0.9% | 13572 | |
Андорра | 13991 | +73 | 13 | 127 | 0.9% | 13752 | |
Таджикистан | 13623 | 21 | 95 | 0.7% | 13382 | ||
Буркина-Фасо | 13494 | 2 | 168 | 1.2% | 13313 | ||
Белиз | 13409 | +18 | 26 | 330 | 2.5% | 12763 | |
Багамские Острова | 12889 | +81 | 43 | 251 | +5 | 1.9% | 11740 |
Конго | 12790 | 28 | 167 | 1.3% | 11759 | ||
Мартиника | 12396 | 98 | 0.8% | 98 | |||
Кюрасао | 12350 | +1 | 126 | 1% | 12205 | ||
Гонконг | 11944 | +1 | 212 | 1.8% | 11642 | ||
Лесото | 11634 | +66 | 41 | 333 | +4 | 2.9% | 6552 |
Джибути | 11609 | +3 | 1 | 155 | 1.3% | 11446 | |
Аруба | 11144 | 107 | 1% | 11009 | |||
Южный Судан | 10879 | 6 | 117 | 1.1% | 10514 | ||
Восточный Тимор | 9558 | +46 | 63 | 25 | 0.3% | 8591 | |
Экваториальная Гвинея | 8775 | +16 | 6 | 122 | 1.4% | 8556 | |
Никарагуа | 8461 | +283 | 40 | 192 | +1 | 2.3% | 4225 |
Гуам | 8394 | +21 | 140 | 1.7% | |||
Бенин | 8199 | 104 | 1.3% | 8000 | |||
Фиджи | 7149 | +636 | 429 | 39 | +6 | 0.5% | 1318 |
ЦАР | 7141 | 98 | 1.4% | 6859 | |||
Йемен | 6931 | +2 | 2 | 1363 | +1 | 19.7% | 4111 |
Исландия | 6555 | 29 | 0.4% | 6476 | |||
Эритрея | 6188 | +61 | 36 | 25 | 0.4% | 5808 | |
Гамбия | 6116 | 5 | 182 | 3% | 5867 | ||
Сьерра-Леоне | 5836 | +25 | 49 | 108 | +1 | 1.9% | 3731 |
Бурунди | 5535 | +14 | 15 | 8 | 0.1% | 773 | |
Нигер | 5519 | +4 | 4 | 194 | 3.5% | 5223 | |
Сент-Люсия | 5352 | +26 | 9 | 85 | 1.6% | 5166 | |
Сан-Марино | 5092 | 90 | 1.8% | 5002 | |||
Чад | 4952 | 174 | 3.5% | 4777 | |||
Либерия | 4918 | 145 | 134 | 2.7% | 2464 | ||
Гибралтар | 4379 | +7 | 94 | 2.1% | 4243 | ||
Барбадос | 4096 | +10 | 2 | 47 | 1.1% | 4008 | |
Коморы | 3958 | 7 | 146 | 3.7% | 3766 | ||
Гвинея-Бисау | 3901 | +20 | 7 | 70 | +1 | 1.8% | 3602 |
Лихтенштейн | 3047 | +2 | 2 | 59 | 1.9% | 2968 | |
Новая Зеландия | 2764 | +5 | 3 | 26 | 0.9% | 2697 | |
Синт-Мартен | 2630 | +3 | 33 | 1.3% | 2571 | ||
Монако | 2595 | +6 | 3 | 33 | 1.3% | 2541 | |
Сан-Томе и Принсипи | 2383 | +6 | 2 | 37 | 1.6% | 2324 | |
Лаос | 2356 | +56 | 35 | 3 | 0.1% | 2104 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 2240 | +2 | 2 | 12 | 0.5% | 2129 | |
Бутан | 2210 | +41 | 19 | 1 | 1891 | ||
Маврикий | 1858 | 4 | 18 | 1% | 1534 | ||
Антигуа и Барбуда | 1265 | +1 | 42 | 3.3% | 1222 | ||
Фарерские Острова | 793 | +9 | 1 | 0.1% | 767 | ||
Круизные судна | 721 | 15 | 2.1% | 706 | |||
Острова Кайман | 615 | +1 | 2 | 0.3% | 609 | ||
Сент-Китс и Невис | 515 | +23 | 10 | 3 | 0.6% | 237 | |
Танзания | 509 | 21 | 4.1% | 183 | |||
Бруней | 266 | +4 | 1 | 3 | 1.1% | 255 | |
Доминика | 194 | 0 | 191 | ||||
Гренада | 161 | 1 | 0.6% | 160 | |||
Новая Каледония | 129 | 0 | 58 | ||||
Ангилья | 111 | 0 | 109 | ||||
Фолклендские Острова | 63 | 0 | 63 | ||||
Макао | 55 | 0 | 52 | ||||
Гренландия | 51 | 0 | 50 | ||||
Ватикан | 27 | 0 | 27 | ||||
Монтсеррат | 20 | 1 | 5% | 19 | |||
Соломоновы Острова | 20 | 0 | 20 | ||||
Вануату | 4 | 1 | 25% | 3 | |||
Маршалловы Острова | 4 | 0 | 4 | ||||
Самоа | 3 | 0 | 3 | ||||
Кирибати | 2 | 0 | 0 | ||||
Микронезия | 1 | 0 | 1 |
нажмите, чтобы показать всю таблицу
Источник: http://gogov.ru/covid-news/kazakhstan
Сейчас в красной зоне – восемь регионов, в желтой – пять, в зеленой – четыре региона.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая, передает Arnapress.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.
По последним данным, Шымкент и Актюбинская область перешли из желтой зоны в красную, СКО и Мангистауская область переместились из зеленой зоны в желтую.
В красной зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В желтой зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области, СКО.
В зеленой зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.
Фото: иллюстративное
Источник: http://arnapress.kz/obshchestvo/214011-krasnaya-kovid-zona-popolnilas-v-kazahstane-3
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 6 июля 2021 года статистика в Казахстане по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 436962 человек заболело.
- Выздоровело 402121 больных.
- Умерло от вируса 4469 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 5635294 человек, умерло 138579, вылечилось 5083441 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 34594807 человек, выздоровело 29106644, умерло 621308.
- Индия – заразилось 30611484 человек, выздоровело 29736774, умерло 403193.
- Бразилия – заразилось 18769808 человек, выздоровело 17082876, умерло 524475.
Репортаж: открытие границы между Россией и Казахстаном в 2020 году.
Источник: http://coronavirus-monitoring.ru/mir/koronavirus-v-kazahstane-10-aprelja-2021/
Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Казахстане
Дата | Заражений | Смертей | ВыздоровелоВыздоровело |
---|---|---|---|
06 июля | 497017 | 3548 | 456032 |
05 июля | 497008 | 3546 | 456005 |
04 июля | 491277 | 3544 | 453409 |
03 июля | 491277 | 3544 | 453409 |
02 июля | 488204 | 3539 | 451753 |
01 июля | 485352 | 3533 | 450240 |
30 июня | 482686 | 3530 | 448740 |
29 июня | 480162 | 3527 | 447545 |
28 июня | 478063 | 3527 | 446259 |
27 июня | 476740 | 3524 | 444980 |
Подробнее | |||
26 июня | 473282 | 3521 | 442669 |
25 июня | 473228 | 3518 | 442620 |
24 июня | 471498 | 3518 | 441455 |
23 июня | 469975 | 3513 | 440177 |
22 июня | 468398 | 3512 | 439257 |
21 июня | 467069 | 3511 | 438060 |
20 июня | 466125 | 3510 | 436955 |
19 июня | 464010 | 3509 | 435081 |
18 июня | 462795 | 3507 | 434264 |
17 июня | 462795 | 3507 | 434264 |
16 июня | 461485 | 3502 | 432756 |
15 июня | 460340 | 3502 | 431704 |
14 июня | 459212 | 3502 | 430412 |
13 июня | 457474 | 3491 | 428494 |
12 июня | 457404 | 3487 | 428469 |
11 июня | 456346 | 3487 | 427095 |
10 июня | 455165 | 3484 | 425678 |
09 июня | 453975 | 3484 | 423995 |
08 июня | 452760 | 3482 | 422430 |
07 июня | 451641 | 3479 | 420563 |
06 июня | 450868 | 3473 | 418803 |
05 июня | 449858 | 3471 | 417705 |
04 июня | 448578 | 3468 | 416463 |
03 июня | 447275 | 3467 | 415073 |
02 июня | 445762 | 3456 | 413451 |
01 июня | 444377 | 3456 | 410876 |
31 мая | 442935 | 3453 | 409199 |
30 мая | 441774 | 3448 | 407252 |
29 мая | 438715 | 3442 | 402272 |
28 мая | 438619 | 3435 | 402182 |
27 мая | 436931 | 3435 | 399524 |
26 мая | 435104 | 3433 | 397004 |
25 мая | 433148 | 3433 | 394711 |
24 мая | 431288 | 3429 | 391861 |
23 мая | 429720 | 3428 | 389569 |
22 мая | 427873 | 3423 | 386743 |
21 мая | 425397 | 3409 | 385566 |
20 мая | 423130 | 3409 | 382899 |
19 мая | 420863 | 3409 | 380007 |
18 мая | 418201 | 3403 | 376649 |
17 мая | 414345 | 3400 | 370524 |
16 мая | 414325 | 3394 | 370441 |
15 мая | 412236 | 3394 | 368703 |
14 мая | 409659 | 3392 | 365452 |
13 мая | 407024 | 3391 | 362684 |
12 мая | 404348 | 3387 | 359891 |
11 мая | 401892 | 3382 | 357030 |
10 мая | 398295 | 3372 | 351812 |
09 мая | 398272 | 3371 | 351768 |
08 мая | 396130 | 3371 | 349508 |
07 мая | 393639 | 3369 | 346262 |
06 мая | 391052 | 3369 | 343929 |
05 мая | 388111 | 3363 | 340202 |
04 мая | 385491 | 3357 | 336306 |
03 мая | 383164 | 3352 | 333578 |
02 мая | 381078 | 3349 | 332162 |
01 мая | 378441 | 3341 | 330234 |
30 апреля | 375539 | 3334 | 328532 |
29 апреля | 372662 | 3334 | 325470 |
28 апреля | 369704 | 3331 | 322749 |
27 апреля | 366709 | 3326 | 319816 |
26 апреля | 363871 | 3322 | 317230 |
25 апреля | 361575 | 3315 | 314681 |
24 апреля | 358834 | 3311 | 312802 |
23 апреля | 355918 | 3304 | 310933 |
22 апреля | 352988 | 3304 | 308271 |
21 апреля | 349987 | 3301 | 305884 |
20 апреля | 346971 | 3297 | 303437 |
19 апреля | 344140 | 3294 | 300953 |
18 апреля | 341599 | 3291 | 298822 |
17 апреля | 338764 | 3288 | 296873 |
16 апреля | 335868 | 3282 | 294995 |
15 апреля | 333046 | 3282 | 292103 |
14 апреля | 330319 | 3281 | 289836 |
13 апреля | 327593 | 3276 | 287750 |
12 апреля | 325234 | 3271 | 286065 |
11 апреля | 323207 | 3267 | 284767 |
10 апреля | 320881 | 3267 | 284034 |
09 апреля | 317937 | 3262 | 282653 |
08 апреля | 315102 | 3261 | 280972 |
07 апреля | 312558 | 3258 | 279014 |
06 апреля | 309756 | 3249 | 277216 |
05 апреля | 307676 | 3249 | 275505 |
04 апреля | 305860 | 3242 | 274212 |
03 апреля | 303922 | 3240 | 272614 |
02 апреля | 301818 | 3236 | 271216 |
01 апреля | 299626 | 3234 | 269765 |
31 марта | 297472 | 3232 | 268564 |
30 марта | 295506 | 3228 | 267130 |
29 марта | 293761 | 3224 | 265868 |
28 марта | 292306 | 3222 | 264813 |
27 марта | 290792 | 3220 | 263808 |
26 марта | 289102 | 3217 | 262699 |
25 марта | 287473 | 3212 | 261749 |
24 марта | 286352 | 3209 | 260607 |
23 марта | 285241 | 3207 | 259619 |
22 марта | 284138 | 3204 | 258652 |
21 марта | 283027 | 3202 | 258127 |
20 марта | 281798 | 3201 | 257308 |
19 марта | 280576 | 3200 | 256434 |
18 марта | 279220 | 3199 | 255433 |
17 марта | 277906 | 3199 | 254495 |
16 марта | 276663 | 3196 | 253502 |
15 марта | 275502 | 3196 | 252606 |
14 марта | 274541 | 3195 | 251901 |
13 марта | 273469 | 3193 | 250864 |
12 марта | 272365 | 3192 | 250088 |
11 марта | 271363 | 3192 | 249316 |
10 марта | 270399 | 3190 | 248487 |
09 марта | 269599 | 3187 | 247655 |
08 марта | 268902 | 3186 | 246679 |
07 марта | 268327 | 3184 | 246033 |
06 марта | 267657 | 3180 | 245358 |
05 марта | 266803 | 3177 | 244578 |
04 марта | 265929 | 3175 | 243621 |
03 марта | 265028 | 3175 | 242557 |
02 марта | 264178 | 3170 | 241467 |
01 марта | 263396 | 3168 | 240302 |
28 февраля | 262715 | 3162 | 238982 |
27 февраля | 262093 | 3162 | 238636 |
26 февраля | 261244 | 3160 | 237601 |
25 февраля | 260384 | 3160 | 236754 |
24 февраля | 259478 | 3159 | 235796 |
23 февраля | 258609 | 3155 | 234889 |
22 февраля | 257800 | 3153 | 233700 |
21 февраля | 257100 | 3152 | 232504 |
20 февраля | 256388 | 3150 | 231667 |
19 февраля | 255584 | 3148 | 230946 |
18 февраля | 254712 | 3145 | 229851 |
17 февраля | 253751 | 3144 | 228479 |
16 февраля | 252821 | 3144 | 227258 |
15 февраля | 251959 | 3142 | 225972 |
14 февраля | 251267 | 3140 | 224479 |
13 февраля | 250399 | 3135 | 223153 |
12 февраля | 249562 | 3135 | 222129 |
11 февраля | 248566 | 3132 | 220497 |
10 февраля | 247533 | 3131 | 219044 |
09 февраля | 246474 | 3127 | 217275 |
08 февраля | 245351 | 3124 | 215774 |
07 февраля | 244428 | 3124 | 214215 |
06 февраля | 243404 | 3119 | 213126 |
05 февраля | 240983 | 3119 | 210342 |
04 февраля | 240983 | 3119 | 210342 |
03 февраля | 239726 | 3048 | 208691 |
02 февраля | 238364 | 3047 | 207328 |
01 февраля | 237029 | 3046 | 205991 |
31 января | 235844 | 3046 | 204668 |
30 января | 234569 | 3045 | 203657 |
29 января | 233156 | 3042 | 202652 |
28 января | 231716 | 3040 | 201105 |
27 января | 230188 | 3040 | 199667 |
26 января | 228692 | 3035 | 198504 |
25 января | 227165 | 2961 | 196978 |
24 января | 225891 | 2958 | 195496 |
23 января | 224395 | 2955 | 194635 |
22 января | 222701 | 2953 | 193702 |
21 января | 221053 | 2952 | 192578 |
20 января | 219527 | 2950 | 191446 |
19 января | 218216 | 2894 | 190202 |
18 января | 216964 | 2891 | 189105 |
17 января | 215947 | 2889 | 188116 |
16 января | 214927 | 2887 | 187608 |
15 января | 213855 | 2883 | 186859 |
14 января | 212812 | 2882 | 186159 |
13 января | 211901 | 2881 | 185381 |
12 января | 210976 | 2879 | 184545 |
11 января | 210086 | 2845 | 183788 |
10 января | 209369 | 2844 | 182986 |
09 января | 208596 | 2843 | 182575 |
08 января | 207683 | 2838 | 181944 |
07 января | 206840 | 2781 | 181193 |
06 января | 205933 | 2781 | 180364 |
05 января | 205064 | 2775 | 179377 |
04 января | 204293 | 2775 | 178492 |
03 января | 203563 | 2771 | 178008 |
02 января | 202880 | 2770 | 177209 |
01 января | 202060 | 2765 | 176774 |
31 декабря | 201196 | 2761 | 175558 |
30 декабря | 200443 | 2761 | 175558 |
29 декабря | 199555 | 2760 | 174713 |
28 декабря | 198659 | 2689 | 173577 |
27 декабря | 197902 | 2686 | 172673 |
26 декабря | 197142 | 2686 | 171798 |
25 декабря | 196216 | 2685 | 170515 |
24 декабря | 194993 | 2677 | 168805 |
23 декабря | 194257 | 2677 | 167503 |
22 декабря | 193503 | 2677 | 165950 |
21 декабря | 192579 | 2626 | 164774 |
20 декабря | 191650 | 2622 | 163834 |
19 декабря | 190969 | 2621 | 162959 |
18 декабря | 190292 | 2617 | 162074 |
17 декабря | 189551 | 2615 | 161561 |
16 декабря | 188837 | 2613 | 160889 |
15 декабря | 187890 | 2613 | 159985 |
14 декабря | 186960 | 2554 | 158705 |
13 декабря | 186277 | 2552 | 157701 |
12 декабря | 185513 | 2552 | 156848 |
11 декабря | 184557 | 2551 | 156093 |
10 декабря | 183630 | 2550 | 155338 |
09 декабря | 182657 | 2546 | 154432 |
08 декабря | 181721 | 2544 | 153432 |
07 декабря | 180777 | 2490 | 152379 |
06 декабря | 180089 | 2488 | 151755 |
05 декабря | 179344 | 2488 | 151134 |
04 декабря | 178378 | 2484 | 150271 |
03 декабря | 177386 | 2438 | 149435 |
02 декабря | 176342 | 2436 | 148732 |
01 декабря | 175565 | 2434 | 148043 |
