Статистика по заболевшим коронавирусом COVID-19 в Московской области: количество зараженных, выздоровевших, смертей
Статистика коронавируса на 10 мая 2021 года в Московской области
В таблице ниже предоставлена информация по ситуации с коронавирусом на данный момент: число заболевших, выздоровевших, смертей и количество новых заболевших за последние сутки.
Регион | Заболевших | Новых случаев | Вылечено | Умерших |
---|---|---|---|---|
Московская область | 256 170 | 649 | 210 018 | 5 936 |
Источник: http://coronavirus-monitorus.ru/v-rossii/koronavirus-v-moskovskoy-oblasti-situatsiya-na-10-maya-2021/
Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от Мособлштаба.
Город | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Королев | 20 088+171 | 20 088+171 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Красногорск | 19 898+138 | 19 898+138 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Одинцово | 16 144+254 | 16 144+254 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Балашиха | 15 716+155 | 15 716+155 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Люберцы | 15 120+141 | 15 120+141 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Мытищи | 14 298+79 | 14 298+79 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Сергиев Посад | 14 076+60 | 14 076+60 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Подольск | 12 665+35 | 12 665+35 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Раменское | 11 174+82 | 11 174+82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Ленинский | 10 030+51 | 10 030+51 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Домодедово | 10 009+133 | 10 009+133 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Пушкино | 8 988+111 | 8 988+111 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Орехово-Зуево | 8 061+83 | 8 061+83 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Химки | 7 590+105 | 7 590+105 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Коломна | 7 287+33 | 7 287+33 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Дмитров | 7 055+48 | 7 055+48 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Солнечногорск | 6 352+87 | 6 352+87 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Щелково | 6 288+78 | 6 288+78 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Воскресенск | 6 263+65 | 6 263+65 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Реутов | 5 623+21 | 5 623+21 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Жуковский | 5 457+52 | 5 457+52 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Истра | 5 255+50 | 5 255+50 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Серпухов | 5 153+17 | 5 153+17 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Богородский округ | 5 130+33 | 5 130+33 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Долгопрудный | 4 716+19 | 4 716+19 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Лобня | 4 695+29 | 4 695+29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Клин | 4 688+37 | 4 688+37 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Ступино | 4 541+22 | 4 541+22 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Егорьевск | 4 294+14 | 4 294+14 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Наро-Фоминск | 4 139+41 | 4 139+41 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Чехов | 3 863+59 | 3 863+59 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Ивантеевка | 3 768+36 | 3 768+36 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Электросталь | 3 706+20 | 3 706+20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Руза | 3 382+10 | 3 382+10 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Шатура | 3 327+3 | 3 327+3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Дзержинский | 2 845+21 | 2 845+21 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Краснознаменск | 2 676+40 | 2 676+40 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Лыткарино | 2 562+17 | 2 562+17 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Дубна | 2 528 | 2 528 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Котельники | 2 419+7 | 2 419+7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Зарайск | 2 371+2 | 2 371+2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Луховицы | 2 366+2 | 2 366+2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Фрязино | 2 262+5 | 2 262+5 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Павловский Посад | 2 107+10 | 2 107+10 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Волоколамск | 1 911+5 | 1 911+5 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Кашира | 1 661+10 | 1 661+10 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Можайск | 1 548+3 | 1 548+3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Озеры | 1 505+2 | 1 505+2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Электрогорск | 1 432+3 | 1 432+3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Серебряные пруды | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Шаховская | 1 139+9 | 1 139+9 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Талдом | 1 091+1 | 1 091+1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Лосино-Петровский | 1 071+10 | 1 071+10 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Черноголовка | 946+4 | 946+4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Протвино | 872 | 872 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Лотошино | 838 | 838 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Бронницы | 656+2 | 656+2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Пущино | 485 | 485 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Рошаль | 429 | 429 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Власиха | 326+1 | 326+1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Дедовск | 282 | 282 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Красноармейск | 269+5 | 269+5 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Звездный городок | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Пересвет | 37 | 37 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Ликино-Дулёво | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Куровское | 19 | 19 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Хотьково | 14 | 14 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Давыдово | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Апрелевка | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Краснозаводск | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Дрезна | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Молодежный г.о. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Видное | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Звенигород | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Источник: http://coronavirus-control.ru/coronavirus-moscow-oblast/
Статистика заражений короновирусом – Московская область
Заражений 332322 (+2531) |
Смертей 6651 (+22) |
Выздоровлений 268404 (+2015) |
Заражено Погибло Выздоровело
Источник: http://koronavirustoday.ru/info/v-kakih-gorodah-moskovskoj-oblasti-vyyavlen-koronavirus-statistika/
Карта распространения коронавируса в городах Подмосковья
Карту можно встроить к себе на сайт. Код на карте внизу справа.
Источник: http://coronavirusnik.ru/moskovskaya_oblast/
Статистика COVID-19 в Московской области за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
07.07.21 | 332 322 (+2 531) | 6 651 (+22) | 268 404 |
06.07.21 | 329 791 (+2 536) | 6 629 (+21) | 266 389 |
05.07.21 | 327 255 (+2 651) | 6 608 (+18) | 264 277 |
04.07.21 | 324 604 (+2 696) | 6 590 (+19) | 262 338 |
03.07.21 | 321 908 (+2 596) | 6 571 (+21) | 260 449 |
02.07.21 | 319 312 (+2 488) | 6 550 (+19) | 258 450 |
01.07.21 | 316 824 (+2 663) | 6 531 (+20) | 256 481 |
30.06.21 | 314 161 (+2 583) | 6 511 (+17) | 254 676 |
29.06.21 | 311 578 (+2 453) | 6 494 (+16) | 252 953 |
28.06.21 | 309 125 (+2 722) | 6 478 (+20) | 251 772 |
27.06.21 | 306 403 (+2 608) | 6 458 (+19) | 249 959 |
26.06.21 | 303 795 (+2 504) | 6 439 (+20) | 248 057 |
25.06.21 | 301 291 (+2 436) | 6 419 (+19) | 246 121 |
24.06.21 | 298 855 (+2 308) | 6 400 (+16) | 244 419 |
23.06.21 | 296 547 (+2 323) | 6 384 (+17) | 242 744 |
22.06.21 | 294 224 (+1 871) | 6 367 (+12) | 240 888 |
21.06.21 | 292 353 (+1 811) | 6 355 (+13) | 239 809 |
20.06.21 | 290 542 (+1 638) | 6 342 (+13) | 238 812 |
19.06.21 | 288 904 (+1 456) | 6 329 (+12) | 237 857 |
18.06.21 | 287 448 (+1 254) | 6 317 (+12) | 236 900 |
17.06.21 | 286 194 (+1 208) | 6 305 (+11) | 236 011 |
16.06.21 | 284 986 (+1 187) | 6 294 (+9) | 235 187 |
15.06.21 | 283 799 (+1 135) | 6 285 (+8) | 234 242 |
14.06.21 | 282 664 (+1 043) | 6 277 (+10) | 233 357 |
13.06.21 | 281 621 (+953) | 6 267 (+9) | 232 459 |
12.06.21 | 280 668 (+889) | 6 258 (+8) | 231 655 |
11.06.21 | 279 779 (+837) | 6 250 (+10) | 230 812 |
10.06.21 | 278 942 (+801) | 6 240 (+8) | 230 011 |
09.06.21 | 278 141 (+781) | 6 232 (+7) | 229 201 |
08.06.21 | 277 360 (+776) | 6 225 (+9) | 228 352 |
07.06.21 | 276 584 (+787) | 6 216 (+8) | 227 420 |
06.06.21 | 275 797 (+773) | 6 208 (+10) | 226 784 |
05.06.21 | 275 024 (+775) | 6 198 (+11) | 226 105 |
04.06.21 | 274 249 (+766) | 6 187 (+7) | 225 398 |
03.06.21 | 273 483 (+770) | 6 180 (+9) | 224 650 |
02.06.21 | 272 713 (+761) | 6 171 (+10) | 223 922 |
01.06.21 | 271 952 (+743) | 6 161 (+13) | 223 189 |
31.05.21 | 271 209 (+752) | 6 148 (+10) | 222 390 |
30.05.21 | 270 457 (+748) | 6 138 (+8) | 221 730 |
29.05.21 | 269 709 (+750) | 6 130 (+12) | 221 128 |
28.05.21 | 268 959 (+746) | 6 118 (+11) | 220 431 |
27.05.21 | 268 213 (+735) | 6 107 (+8) | 219 798 |
26.05.21 | 267 478 (+744) | 6 099 (+10) | 219 167 |
25.05.21 | 266 734 (+734) | 6 089 (+12) | 218 539 |
24.05.21 | 266 000 (+766) | 6 077 (+8) | 217 945 |
23.05.21 | 265 234 (+769) | 6 069 (+10) | 217 300 |
22.05.21 | 264 465 (+775) | 6 059 (+9) | 216 702 |
21.05.21 | 263 690 (+753) | 6 050 (+10) | 216 120 |
20.05.21 | 262 937 (+727) | 6 040 (+11) | 215 561 |
19.05.21 | 262 210 (+697) | 6 029 (+13) | 214 950 |
18.05.21 | 261 513 (+709) | 6 016 (+9) | 214 395 |
17.05.21 | 260 804 (+701) | 6 007 (+10) | 213 801 |
16.05.21 | 260 103 (+672) | 5 997 (+12) | 213 302 |
15.05.21 | 259 431 (+671) | 5 985 (+9) | 212 749 |
14.05.21 | 258 760 (+648) | 5 976 (+10) | 212 198 |
13.05.21 | 258 112 (+643) | 5 966 (+11) | 211 623 |
12.05.21 | 257 469 (+642) | 5 955 (+10) | 211 105 |
11.05.21 | 256 827 (+657) | 5 945 (+9) | 210 520 |
10.05.21 | 256 170 (+649) | 5 936 (+8) | 210 018 |
09.05.21 | 255 521 (+636) | 5 928 (+10) | 209 578 |
08.05.21 | 254 885 (+630) | 5 918 (+8) | 209 150 |
07.05.21 | 254 255 (+608) | 5 910 (+9) | 208 727 |
06.05.21 | 253 647 (+600) | 5 901 (+9) | 208 299 |
05.05.21 | 253 047 (+601) | 5 892 (+8) | 207 853 |
04.05.21 | 252 446 (+625) | 5 884 (+10) | 207 420 |
03.05.21 | 251 821 (+641) | 5 874 (+15) | 207 013 |
02.05.21 | 251 180 (+650) | 5 859 (+16) | 206 611 |
01.05.21 | 250 530 (+649) | 5 843 (+22) | 206 167 |
30.04.21 | 249 881 (+651) | 5 821 (+20) | 205 622 |
29.04.21 | 249 230 (+632) | 5 801 (+21) | 205 105 |
28.04.21 | 248 598 (+612) | 5 780 (+18) | 204 647 |
27.04.21 | 247 986 (+592) | 5 762 (+14) | 204 173 |
26.04.21 | 247 394 (+609) | 5 748 (+8) | 203 720 |
25.04.21 | 246 785 (+611) | 5 740 (+1) | 203 390 |
24.04.21 | 246 174 (+596) | 5 739 (+12) | 203 016 |
23.04.21 | 245 578 (+609) | 5 727 (+11) | 202 505 |
22.04.21 | 244 969 (+590) | 5 716 (+14) | 201 937 |
21.04.21 | 244 379 (+586) | 5 702 (+15) | 201 344 |
20.04.21 | 243 793 (+562) | 5 687 (+16) | 200 759 |
19.04.21 | 243 231 (+592) | 5 671 (+13) | 200 139 |
18.04.21 | 242 639 (+591) | 5 658 (+13) | 199 677 |
17.04.21 | 242 048 (+586) | 5 645 (+15) | 199 232 |
16.04.21 | 241 462 (+595) | 5 630 (+16) | 198 691 |
15.04.21 | 240 867 (+565) | 5 614 (+13) | 198 084 |
14.04.21 | 240 302 (+568) | 5 601 (+12) | 197 595 |
13.04.21 | 239 734 (+533) | 5 589 (+13) | 197 078 |
12.04.21 | 239 201 (+569) | 5 576 (+9) | 196 511 |
11.04.21 | 238 632 (+574) | 5 567 (+11) | 196 087 |
10.04.21 | 238 058 (+587) | 5 556 (+14) | 195 655 |
09.04.21 | 237 471 (+594) | 5 542 (+11) | 195 114 |
08.04.21 | 236 877 (+567) | 5 531 (+10) | 194 605 |
07.04.21 | 236 310 (+570) | 5 521 (+12) | 194 101 |
06.04.21 | 235 740 (+533) | 5 509 (+11) | 193 610 |
05.04.21 | 235 207 (+593) | 5 498 (+10) | 193 189 |
04.04.21 | 234 614 (+598) | 5 488 (+10) | 192 678 |
03.04.21 | 234 016 (+594) | 5 478 (+11) | 192 278 |
02.04.21 | 233 422 (+601) | 5 467 (+12) | 191 673 |
01.04.21 | 232 821 (+560) | 5 455 (+14) | 191 174 |
31.03.21 | 232 261 (+584) | 5 441 (+13) | 190 628 |
30.03.21 | 231 677 (+556) | 5 428 (+14) | 190 173 |
29.03.21 | 231 121 (+595) | 5 414 (+11) | 189 684 |
28.03.21 | 230 526 (+610) | 5 403 (+11) | 189 259 |
27.03.21 | 229 916 (+586) | 5 392 (+17) | 188 849 |
26.03.21 | 229 330 (+559) | 5 375 (+18) | 188 368 |
25.03.21 | 228 771 (+540) | 5 357 (+37) | 187 891 |
24.03.21 | 228 231 (+535) | 5 320 (+24) | 187 386 |
23.03.21 | 227 696 (+513) | 5 296 (+16) | 186 884 |
22.03.21 | 227 183 (+646) | 5 280 (+21) | 186 283 |
21.03.21 | 226 537 (+648) | 5 259 (+26) | 185 744 |
20.03.21 | 225 889 (+651) | 5 233 (+23) | 185 173 |
19.03.21 | 225 238 (+605) | 5 210 (+25) | 184 628 |
18.03.21 | 224 633 (+537) | 5 185 (+27) | 184 058 |
17.03.21 | 224 096 (+436) | 5 158 (+29) | 183 489 |
16.03.21 | 223 660 (+565) | 5 129 (+30) | 182 984 |
15.03.21 | 223 095 (+627) | 5 099 (+32) | 182 485 |
14.03.21 | 222 468 (+605) | 5 067 (+21) | 182 035 |
13.03.21 | 221 863 (+609) | 5 046 (+30) | 181 624 |
12.03.21 | 221 254 (+476) | 5 016 (+25) | 181 195 |
11.03.21 | 220 778 (+358) | 4 991 (+28) | 180 752 |
10.03.21 | 220 420 (+291) | 4 963 (+31) | 180 332 |
09.03.21 | 220 129 (+523) | 4 932 (+31) | 179 710 |
08.03.21 | 219 606 (+746) | 4 901 (+29) | 179 118 |
07.03.21 | 218 860 (+773) | 4 872 (+28) | 178 563 |
06.03.21 | 218 087 (+746) | 4 844 (+35) | 178 016 |
05.03.21 | 217 341 (+750) | 4 809 (+32) | 177 414 |
04.03.21 | 216 591 (+693) | 4 777 (+29) | 176 894 |
03.03.21 | 215 898 (+691) | 4 748 (+33) | 176 307 |
02.03.21 | 215 207 (+617) | 4 715 (+34) | 175 711 |
01.03.21 | 214 590 (+629) | 4 681 (+24) | 175 136 |
28.02.21 | 213 961 (+617) | 4 657 (+30) | 174 703 |
27.02.21 | 213 344 (+558) | 4 627 (+31) | 174 178 |
26.02.21 | 212 786 (+502) | 4 596 (+28) | 173 674 |
25.02.21 | 212 284 (+495) | 4 568 (+30) | 173 189 |
24.02.21 | 211 789 (+695) | 4 538 (+25) | 172 690 |
23.02.21 | 211 094 (+732) | 4 513 (+33) | 172 321 |
22.02.21 | 210 362 (+728) | 4 480 (+28) | 171 819 |
21.02.21 | 209 634 (+735) | 4 452 (+29) | 171 222 |
20.02.21 | 208 899 (+690) | 4 423 (+30) | 170 621 |
19.02.21 | 208 209 (+687) | 4 393 (+35) | 170 018 |
18.02.21 | 207 522 (+577) | 4 358 (+31) | 169 420 |
17.02.21 | 206 945 (+470) | 4 327 (+30) | 168 765 |
16.02.21 | 206 475 (+643) | 4 297 (+32) | 168 010 |
15.02.21 | 205 832 (+801) | 4 265 (+28) | 167 146 |
14.02.21 | 205 031 (+828) | 4 237 (+29) | 166 380 |
13.02.21 | 204 203 (+884) | 4 208 (+31) | 165 578 |
12.02.21 | 203 319 (+842) | 4 177 (+30) | 164 682 |
11.02.21 | 202 477 (+721) | 4 147 (+34) | 163 834 |
10.02.21 | 201 756 (+650) | 4 113 (+35) | 162 946 |
09.02.21 | 201 106 (+903) | 4 078 (+42) | 162 039 |
08.02.21 | 200 203 (+912) | 4 036 (+32) | 161 059 |
07.02.21 | 199 291 (+923) | 4 004 (+33) | 160 103 |
06.02.21 | 198 368 (+955) | 3 971 (+31) | 159 153 |
05.02.21 | 197 413 (+946) | 3 940 (+36) | 158 141 |
04.02.21 | 196 467 (+831) | 3 904 (+33) | 157 140 |
03.02.21 | 195 636 (+773) | 3 871 (+37) | 156 107 |
02.02.21 | 194 863 (+1 053) | 3 834 (+38) | 155 117 |
01.02.21 | 193 810 (+1 068) | 3 796 (+32) | 154 097 |
31.01.21 | 192 742 (+1 082) | 3 764 (+33) | 153 099 |
30.01.21 | 191 660 (+1 069) | 3 731 (+35) | 152 088 |
29.01.21 | 190 591 (+1 044) | 3 696 (+39) | 151 079 |
28.01.21 | 189 547 (+939) | 3 657 (+38) | 149 984 |
27.01.21 | 188 608 (+928) | 3 619 (+38) | 148 881 |
26.01.21 | 187 680 (+1 129) | 3 581 (+35) | 147 781 |
25.01.21 | 186 551 (+1 163) | 3 546 (+21) | 146 579 |
24.01.21 | 185 388 (+1 134) | 3 525 (+37) | 145 461 |
23.01.21 | 184 254 (+1 121) | 3 488 (+39) | 144 272 |
22.01.21 | 183 133 (+1 142) | 3 449 (+38) | 143 026 |
21.01.21 | 181 991 (+1 092) | 3 411 (+39) | 141 779 |
20.01.21 | 180 899 (+994) | 3 372 (+37) | 140 529 |
19.01.21 | 179 905 (+1 072) | 3 335 (+36) | 139 228 |
18.01.21 | 178 833 (+1 381) | 3 299 (+23) | 137 730 |
17.01.21 | 177 452 (+1 426) | 3 276 (+27) | 136 490 |
16.01.21 | 176 026 (+1 406) | 3 249 (+32) | 135 174 |
15.01.21 | 174 620 (+1 361) | 3 217 (+29) | 133 874 |
14.01.21 | 173 259 (+1 263) | 3 188 (+25) | 132 567 |
13.01.21 | 171 996 (+1 189) | 3 163 (+26) | 131 209 |
12.01.21 | 170 807 (+1 083) | 3 137 (+25) | 129 621 |
11.01.21 | 169 724 (+1 315) | 3 112 (+19) | 128 052 |
10.01.21 | 168 409 (+1 292) | 3 093 (+20) | 126 629 |
09.01.21 | 167 117 (+1 184) | 3 073 (+23) | 125 230 |
08.01.21 | 165 933 (+1 226) | 3 050 (+21) | 123 728 |
07.01.21 | 164 707 (+1 228) | 3 029 (+23) | 122 243 |
06.01.21 | 163 479 (+1 097) | 3 006 (+21) | 120 752 |
05.01.21 | 162 382 (+1 131) | 2 985 (+22) | 119 252 |
04.01.21 | 161 251 (+1 250) | 2 963 (+15) | 117 750 |
03.01.21 | 160 001 (+1 539) | 2 948 (+20) | 116 322 |
02.01.21 | 158 462 (+1 564) | 2 928 (+14) | 114 899 |
01.01.21 | 156 898 (+1 568) | 2 914 (+15) | 113 744 |
31.12.20 | 155 330 (+1 487) | 2 899 (+18) | 112 335 |
30.12.20 | 153 843 (+1 608) | 2 881 (+25) | 110 833 |
29.12.20 | 152 235 (+1 547) | 2 856 (+24) | 109 363 |
28.12.20 | 150 688 (+1 606) | 2 832 (+19) | 107 962 |
27.12.20 | 149 082 (+1 609) | 2 813 (+21) | 106 612 |
26.12.20 | 147 473 (+1 615) | 2 792 (+19) | 105 263 |
25.12.20 | 145 858 (+1 576) | 2 773 (+20) | 103 908 |
24.12.20 | 144 282 (+1 538) | 2 753 (+29) | 102 563 |
23.12.20 | 142 744 (+1 540) | 2 724 (+5) | 101 262 |
22.12.20 | 141 204 (+1 498) | 2 719 (+22) | 100 028 |
21.12.20 | 139 706 (+1 523) | 2 697 (+6) | 98 816 |
20.12.20 | 138 183 (+1 539) | 2 691 (+13) | 97 661 |
19.12.20 | 136 644 (+1 514) | 2 678 (+33) | 96 563 |
18.12.20 | 135 130 (+1 485) | 2 645 (+34) | 95 478 |
17.12.20 | 133 645 (+1 471) | 2 611 (+35) | 94 369 |
16.12.20 | 132 174 (+1 477) | 2 576 (+36) | 93 269 |
15.12.20 | 130 697 (+1 392) | 2 540 (+35) | 92 219 |
14.12.20 | 129 305 (+1 484) | 2 505 (+32) | 91 222 |
13.12.20 | 127 821 (+1 444) | 2 473 (+31) | 90 261 |
12.12.20 | 126 377 (+1 393) | 2 442 (+35) | 89 299 |
11.12.20 | 124 984 (+1 370) | 2 407 (+29) | 88 329 |
10.12.20 | 123 614 (+1 351) | 2 378 (+32) | 87 490 |
09.12.20 | 122 263 (+1 372) | 2 346 (+30) | 86 660 |
08.12.20 | 120 891 (+1 341) | 2 316 (+33) | 85 841 |
07.12.20 | 119 550 (+1 315) | 2 283 (+31) | 85 021 |
06.12.20 | 118 235 (+1 295) | 2 252 (+28) | 84 273 |
05.12.20 | 116 940 (+1 246) | 2 224 (+31) | 83 499 |
04.12.20 | 115 694 (+1 223) | 2 193 (+33) | 82 704 |
03.12.20 | 114 471 (+1 193) | 2 160 (+36) | 81 584 |
02.12.20 | 113 278 (+1 148) | 2 124 (+32) | 80 550 |
01.12.20 | 112 130 (+1 104) | 2 092 (+21) | 80 474 |
30.11.20 | 111 026 (+1 064) | 2 071 (+20) | 79 847 |
29.11.20 | 109 962 (+1 069) | 2 051 (+20) | 79 255 |
28.11.20 | 108 893 (+1 065) | 2 031 (+21) | 78 620 |
27.11.20 | 107 828 (+1 058) | 2 010 (+23) | 77 980 |
26.11.20 | 106 770 (+1 022) | 1 987 (+22) | 77 365 |
25.11.20 | 105 748 (+1 005) | 1 965 (+22) | 76 721 |
24.11.20 | 104 743 (+970) | 1 943 (+21) | 76 105 |
23.11.20 | 103 773 (+971) | 1 922 (+20) | 75 547 |
22.11.20 | 102 802 (+949) | 1 902 (+16) | 74 995 |
21.11.20 | 101 853 (+916) | 1 886 (+15) | 74 424 |
20.11.20 | 100 937 (+887) | 1 871 (+15) | 73 863 |
19.11.20 | 100 050 (+880) | 1 856 (+16) | 73 338 |
18.11.20 | 99 170 (+864) | 1 840 (+14) | 72 818 |
17.11.20 | 98 306 (+839) | 1 826 (+15) | 72 319 |
16.11.20 | 97 467 (+810) | 1 811 (+12) | 71 822 |
15.11.20 | 96 657 (+812) | 1 799 (+12) | 71 366 |
14.11.20 | 95 845 (+786) | 1 787 (+14) | 70 915 |
13.11.20 | 95 059 (+760) | 1 773 (+15) | 70 401 |
12.11.20 | 94 299 (+729) | 1 758 (+13) | 69 908 |
11.11.20 | 93 570 (+701) | 1 745 (+15) | 69 418 |
10.11.20 | 92 869 (+685) | 1 730 (+16) | 68 921 |
09.11.20 | 92 184 (+660) | 1 714 (+13) | 68 427 |
08.11.20 | 91 524 (+644) | 1 701 (+10) | 68 005 |
07.11.20 | 90 880 (+629) | 1 691 (+14) | 67 585 |
06.11.20 | 90 251 (+605) | 1 677 (+14) | 67 150 |
05.11.20 | 89 646 (+588) | 1 663 (+10) | 66 711 |
04.11.20 | 89 058 (+569) | 1 653 (+13) | 66 291 |
03.11.20 | 88 489 (+567) | 1 640 (+13) | 65 869 |
02.11.20 | 87 922 (+556) | 1 627 (+10) | 65 454 |
01.11.20 | 87 366 (+545) | 1 617 (+9) | 65 057 |
31.10.20 | 86 821 (+535) | 1 608 (+9) | 64 649 |
30.10.20 | 86 286 (+524) | 1 599 (+13) | 64 230 |
29.10.20 | 85 762 (+514) | 1 586 (+11) | 63 825 |
28.10.20 | 85 248 (+505) | 1 575 (+12) | 63 444 |
27.10.20 | 84 743 (+496) | 1 563 (+14) | 63 067 |
26.10.20 | 84 247 (+499) | 1 549 (+8) | 62 697 |
25.10.20 | 83 748 (+491) | 1 541 (+9) | 62 375 |
24.10.20 | 83 257 (+480) | 1 532 (+10) | 62 057 |
23.10.20 | 82 777 (+472) | 1 522 (+11) | 61 700 |
22.10.20 | 82 305 (+462) | 1 511 (+10) | 61 382 |
21.10.20 | 81 843 (+466) | 1 501 (+11) | 61 061 |
20.10.20 | 81 377 (+426) | 1 490 (+12) | 60 752 |
19.10.20 | 80 951 (+466) | 1 478 (+8) | 60 496 |
18.10.20 | 80 485 (+460) | 1 470 (+8) | 60 256 |
17.10.20 | 80 025 (+458) | 1 462 (+10) | 60 019 |
16.10.20 | 79 567 (+448) | 1 452 (+9) | 59 770 |
15.10.20 | 79 119 (+439) | 1 443 (+9) | 59 510 |
14.10.20 | 78 680 (+429) | 1 434 (+8) | 59 211 |
13.10.20 | 78 251 (+420) | 1 426 (+9) | 58 967 |
12.10.20 | 77 831 (+440) | 1 417 (+5) | 58 731 |
11.10.20 | 77 391 (+419) | 1 412 (+6) | 58 530 |
10.10.20 | 76 972 (+416) | 1 406 (+9) | 58 286 |
09.10.20 | 76 556 (+411) | 1 397 (+7) | 58 036 |
08.10.20 | 76 145 (+433) | 1 390 (+6) | 57 811 |
07.10.20 | 75 712 (+395) | 1 384 (+8) | 57 576 |
06.10.20 | 75 317 (+347) | 1 376 (+7) | 57 367 |
05.10.20 | 74 970 (+339) | 1 369 (+5) | 57 166 |
04.10.20 | 74 631 (+296) | 1 364 (+6) | 56 976 |
03.10.20 | 74 335 (+259) | 1 358 (+7) | 56 795 |
02.10.20 | 74 076 (+244) | 1 351 (+7) | 56 610 |
01.10.20 | 73 832 (+230) | 1 344 (+6) | 56 423 |
30.09.20 | 73 602 (+222) | 1 338 (+7) | 56 252 |
29.09.20 | 73 380 (+209) | 1 331 (+7) | 56 077 |
28.09.20 | 73 171 (+212) | 1 324 (+5) | 55 883 |
27.09.20 | 72 959 (+226) | 1 319 (+4) | 55 731 |
26.09.20 | 72 733 (+204) | 1 315 (+4) | 55 545 |
25.09.20 | 72 529 (+208) | 1 311 (+7) | 55 385 |
24.09.20 | 72 321 (+205) | 1 304 (+6) | 55 205 |
23.09.20 | 72 116 (+215) | 1 298 (+6) | 55 036 |
22.09.20 | 71 901 (+172) | 1 292 (+7) | 54 865 |
21.09.20 | 71 729 (+193) | 1 285 (+4) | 54 700 |
20.09.20 | 71 536 (+188) | 1 281 (+3) | 54 531 |
19.09.20 | 71 348 (+175) | 1 278 (+6) | 54 355 |
18.09.20 | 71 173 (+165) | 1 272 (+5) | 54 195 |
