Статистика коронавируса на 20 мая 2021 года в Нижегородской области. Последняя статистика сколько заражённых и смертей от коронавируса COVID 19 на сегодня.
Статистика COVID-19 в Нижегородской области за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
07.07.21 | 127 825 (+477) | 4 401 (+28) | 117 819 |
06.07.21 | 127 348 (+454) | 4 373 (+26) | 117 522 |
05.07.21 | 126 894 (+448) | 4 347 (+28) | 117 275 |
04.07.21 | 126 446 (+432) | 4 319 (+24) | 117 071 |
03.07.21 | 126 014 (+411) | 4 295 (+26) | 116 900 |
02.07.21 | 125 603 (+382) | 4 269 (+27) | 116 707 |
01.07.21 | 125 221 (+378) | 4 242 (+25) | 116 567 |
30.06.21 | 124 843 (+358) | 4 217 (+27) | 116 398 |
29.06.21 | 124 485 (+336) | 4 190 (+27) | 116 204 |
28.06.21 | 124 149 (+332) | 4 163 (+22) | 116 034 |
27.06.21 | 123 817 (+334) | 4 141 (+24) | 115 862 |
26.06.21 | 123 483 (+327) | 4 117 (+26) | 115 711 |
25.06.21 | 123 156 (+311) | 4 091 (+25) | 115 568 |
24.06.21 | 122 845 (+299) | 4 066 (+22) | 115 403 |
23.06.21 | 122 546 (+291) | 4 044 (+22) | 115 261 |
22.06.21 | 122 255 (+269) | 4 022 (+22) | 115 124 |
21.06.21 | 121 986 (+268) | 4 000 (+20) | 115 002 |
20.06.21 | 121 718 (+249) | 3 980 (+23) | 114 874 |
19.06.21 | 121 469 (+231) | 3 957 (+20) | 114 756 |
18.06.21 | 121 238 (+218) | 3 937 (+21) | 114 627 |
17.06.21 | 121 020 (+207) | 3 916 (+20) | 114 505 |
16.06.21 | 120 813 (+191) | 3 896 (+19) | 114 385 |
15.06.21 | 120 622 (+192) | 3 877 (+20) | 114 274 |
14.06.21 | 120 430 (+188) | 3 857 (+20) | 114 159 |
13.06.21 | 120 242 (+184) | 3 837 (+19) | 114 049 |
12.06.21 | 120 058 (+179) | 3 818 (+18) | 113 932 |
11.06.21 | 119 879 (+177) | 3 800 (+18) | 113 797 |
10.06.21 | 119 702 (+172) | 3 782 (+20) | 113 670 |
09.06.21 | 119 530 (+167) | 3 762 (+19) | 113 564 |
08.06.21 | 119 363 (+163) | 3 743 (+17) | 113 446 |
07.06.21 | 119 200 (+158) | 3 726 (+13) | 113 339 |
06.06.21 | 119 042 (+161) | 3 713 (+9) | 113 223 |
05.06.21 | 118 881 (+163) | 3 704 (+11) | 113 110 |
04.06.21 | 118 718 (+159) | 3 693 (+13) | 113 008 |
03.06.21 | 118 559 (+155) | 3 680 (+18) | 112 898 |
02.06.21 | 118 404 (+151) | 3 662 (+18) | 112 792 |
01.06.21 | 118 253 (+144) | 3 644 (+17) | 112 701 |
31.05.21 | 118 109 (+141) | 3 627 (+14) | 112 624 |
30.05.21 | 117 968 (+143) | 3 613 (+15) | 112 543 |
29.05.21 | 117 825 (+149) | 3 598 (+12) | 112 454 |
28.05.21 | 117 676 (+146) | 3 586 (+15) | 112 372 |
27.05.21 | 117 530 (+144) | 3 571 (+17) | 112 295 |
26.05.21 | 117 386 (+147) | 3 554 (+17) | 112 215 |
25.05.21 | 117 239 (+138) | 3 537 (+18) | 112 122 |
24.05.21 | 117 101 (+141) | 3 519 (+15) | 112 045 |
23.05.21 | 116 960 (+145) | 3 504 (+8) | 111 935 |
22.05.21 | 116 815 (+143) | 3 496 (+16) | 111 830 |
21.05.21 | 116 672 (+145) | 3 480 (+15) | 111 758 |
20.05.21 | 116 527 (+142) | 3 465 (+18) | 111 663 |
19.05.21 | 116 385 (+137) | 3 447 (+16) | 111 573 |
18.05.21 | 116 248 (+135) | 3 431 (+9) | 111 475 |
17.05.21 | 116 113 (+136) | 3 422 (+15) | 111 382 |
16.05.21 | 115 977 (+138) | 3 407 (+17) | 111 283 |
15.05.21 | 115 839 (+125) | 3 390 (+16) | 111 174 |
14.05.21 | 115 714 (+126) | 3 374 (+15) | 111 069 |
13.05.21 | 115 588 (+123) | 3 359 (+15) | 110 959 |
12.05.21 | 115 465 (+121) | 3 344 (+11) | 110 852 |
11.05.21 | 115 344 (+124) | 3 333 (+14) | 110 757 |
10.05.21 | 115 220 (+116) | 3 319 (+15) | 110 660 |
09.05.21 | 115 104 (+121) | 3 304 (+17) | 110 559 |
08.05.21 | 114 983 (+112) | 3 287 (+16) | 110 459 |
07.05.21 | 114 871 (+107) | 3 271 (+15) | 110 356 |
06.05.21 | 114 764 (+117) | 3 256 (+9) | 110 249 |
05.05.21 | 114 647 (+105) | 3 247 (+11) | 110 134 |
04.05.21 | 114 542 (+113) | 3 236 (+15) | 109 993 |
03.05.21 | 114 429 (+147) | 3 221 (+14) | 109 830 |
02.05.21 | 114 282 (+149) | 3 207 (+15) | 109 651 |
01.05.21 | 114 133 (+166) | 3 192 (+12) | 109 463 |
30.04.21 | 113 967 (+171) | 3 180 (+16) | 109 280 |
29.04.21 | 113 796 (+174) | 3 164 (+12) | 109 091 |
28.04.21 | 113 622 (+179) | 3 152 (+10) | 108 896 |
27.04.21 | 113 443 (+170) | 3 142 (+12) | 108 709 |
26.04.21 | 113 273 (+177) | 3 130 (+14) | 108 517 |
25.04.21 | 113 096 (+192) | 3 116 (+8) | 108 309 |
24.04.21 | 112 904 (+193) | 3 108 (+15) | 108 094 |
23.04.21 | 112 711 (+194) | 3 093 (+13) | 107 883 |
22.04.21 | 112 517 (+193) | 3 080 (+14) | 107 666 |
21.04.21 | 112 324 (+192) | 3 066 (+12) | 107 449 |
20.04.21 | 112 132 (+183) | 3 054 (+14) | 107 239 |
19.04.21 | 111 949 (+201) | 3 040 (+15) | 107 036 |
18.04.21 | 111 748 (+204) | 3 025 (+10) | 106 811 |
17.04.21 | 111 544 (+222) | 3 015 (+12) | 106 557 |
16.04.21 | 111 322 (+219) | 3 003 (+14) | 106 314 |
15.04.21 | 111 103 (+211) | 2 989 (+15) | 106 043 |
14.04.21 | 110 892 (+215) | 2 974 (+14) | 105 777 |
13.04.21 | 110 677 (+201) | 2 960 (+8) | 105 518 |
12.04.21 | 110 476 (+212) | 2 952 (+7) | 105 268 |
11.04.21 | 110 264 (+236) | 2 945 (+7) | 105 011 |
10.04.21 | 110 028 (+245) | 2 938 (+12) | 104 733 |
09.04.21 | 109 783 (+249) | 2 926 (+8) | 104 430 |
08.04.21 | 109 534 (+243) | 2 918 (+10) | 104 119 |
07.04.21 | 109 291 (+247) | 2 908 (+11) | 103 804 |
06.04.21 | 109 044 (+241) | 2 897 (+10) | 103 495 |
05.04.21 | 108 803 (+234) | 2 887 (+7) | 103 180 |
04.04.21 | 108 569 (+276) | 2 880 (+7) | 102 853 |
03.04.21 | 108 293 (+274) | 2 873 (+10) | 102 531 |
02.04.21 | 108 019 (+277) | 2 863 (+9) | 102 200 |
01.04.21 | 107 742 (+290) | 2 854 (+7) | 101 882 |
31.03.21 | 107 452 (+283) | 2 847 (+14) | 101 555 |
30.03.21 | 107 169 (+277) | 2 833 (+9) | 101 205 |
29.03.21 | 106 892 (+291) | 2 824 (+11) | 100 852 |
28.03.21 | 106 601 (+286) | 2 813 (+12) | 100 481 |
27.03.21 | 106 315 (+328) | 2 801 (+9) | 100 104 |
26.03.21 | 105 987 (+326) | 2 792 (+10) | 99 723 |
25.03.21 | 105 661 (+331) | 2 782 (+11) | 99 343 |
24.03.21 | 105 330 (+328) | 2 771 (+13) | 98 962 |
23.03.21 | 105 002 (+335) | 2 758 (+12) | 98 578 |
22.03.21 | 104 667 (+339) | 2 746 (+14) | 98 189 |
21.03.21 | 104 328 (+346) | 2 732 (+15) | 97 791 |
20.03.21 | 103 982 (+352) | 2 717 (+11) | 97 412 |
19.03.21 | 103 630 (+348) | 2 706 (+13) | 97 015 |
18.03.21 | 103 282 (+349) | 2 693 (+15) | 96 575 |
17.03.21 | 102 933 (+352) | 2 678 (+15) | 96 176 |
16.03.21 | 102 581 (+348) | 2 663 (+13) | 95 774 |
15.03.21 | 102 233 (+353) | 2 650 (+11) | 95 365 |
14.03.21 | 101 880 (+365) | 2 639 (+13) | 94 958 |
13.03.21 | 101 515 (+367) | 2 626 (+13) | 94 543 |
12.03.21 | 101 148 (+375) | 2 613 (+15) | 94 124 |
11.03.21 | 100 773 (+376) | 2 598 (+15) | 93 704 |
10.03.21 | 100 397 (+378) | 2 583 (+10) | 93 282 |
09.03.21 | 100 019 (+373) | 2 573 (+11) | 92 857 |
08.03.21 | 99 646 (+382) | 2 562 (+11) | 92 430 |
07.03.21 | 99 264 (+383) | 2 551 (+13) | 91 983 |
06.03.21 | 98 881 (+386) | 2 538 (+16) | 91 528 |
05.03.21 | 98 495 (+384) | 2 522 (+15) | 91 098 |
04.03.21 | 98 111 (+385) | 2 507 (+10) | 90 654 |
03.03.21 | 97 726 (+388) | 2 497 (+12) | 90 126 |
02.03.21 | 97 338 (+383) | 2 485 (+12) | 89 688 |
01.03.21 | 96 955 (+386) | 2 473 (+13) | 89 263 |
28.02.21 | 96 569 (+387) | 2 460 (+16) | 88 840 |
27.02.21 | 96 182 (+395) | 2 444 (+14) | 88 403 |
26.02.21 | 95 787 (+392) | 2 430 (+12) | 87 961 |
25.02.21 | 95 395 (+388) | 2 418 (+13) | 87 524 |
24.02.21 | 95 007 (+397) | 2 405 (+13) | 87 084 |
23.02.21 | 94 610 (+409) | 2 392 (+10) | 86 642 |
22.02.21 | 94 201 (+407) | 2 382 (+10) | 86 291 |
21.02.21 | 93 794 (+411) | 2 372 (+8) | 85 868 |
20.02.21 | 93 383 (+413) | 2 364 (+15) | 85 430 |
19.02.21 | 92 970 (+416) | 2 349 (+12) | 84 988 |
18.02.21 | 92 554 (+417) | 2 337 (+13) | 84 547 |
17.02.21 | 92 137 (+419) | 2 324 (+11) | 84 120 |
16.02.21 | 91 718 (+416) | 2 313 (+10) | 83 686 |
15.02.21 | 91 302 (+431) | 2 303 (+9) | 83 260 |
14.02.21 | 90 871 (+434) | 2 294 (+9) | 82 864 |
13.02.21 | 90 437 (+441) | 2 285 (+12) | 82 427 |
12.02.21 | 89 996 (+439) | 2 273 (+14) | 81 984 |
11.02.21 | 89 557 (+454) | 2 259 (+14) | 81 539 |
10.02.21 | 89 103 (+456) | 2 245 (+15) | 81 105 |
09.02.21 | 88 647 (+457) | 2 230 (+9) | 80 660 |
08.02.21 | 88 190 (+465) | 2 221 (+11) | 80 218 |
07.02.21 | 87 725 (+469) | 2 210 (+12) | 79 791 |
06.02.21 | 87 256 (+472) | 2 198 (+14) | 79 361 |
05.02.21 | 86 784 (+473) | 2 184 (+16) | 78 924 |
04.02.21 | 86 311 (+471) | 2 168 (+11) | 78 480 |
03.02.21 | 85 840 (+477) | 2 157 (+13) | 78 082 |
02.02.21 | 85 363 (+459) | 2 144 (+14) | 77 591 |
01.02.21 | 84 904 (+468) | 2 130 (+12) | 77 102 |
31.01.21 | 84 436 (+464) | 2 118 (+11) | 76 617 |
30.01.21 | 83 972 (+472) | 2 107 (+13) | 76 123 |
29.01.21 | 83 500 (+471) | 2 094 (+17) | 75 626 |
28.01.21 | 83 029 (+469) | 2 077 (+15) | 75 132 |
27.01.21 | 82 560 (+474) | 2 062 (+16) | 74 655 |
26.01.21 | 82 086 (+461) | 2 046 (+12) | 74 381 |
25.01.21 | 81 625 (+488) | 2 034 (+16) | 73 905 |
24.01.21 | 81 137 (+489) | 2 018 (+14) | 73 414 |
23.01.21 | 80 648 (+487) | 2 004 (+15) | 72 898 |
22.01.21 | 80 161 (+491) | 1 989 (+17) | 72 420 |
21.01.21 | 79 670 (+493) | 1 972 (+18) | 71 938 |
20.01.21 | 79 177 (+488) | 1 954 (+16) | 71 455 |
19.01.21 | 78 689 (+471) | 1 938 (+15) | 70 961 |
18.01.21 | 78 218 (+479) | 1 923 (+14) | 70 465 |
17.01.21 | 77 739 (+484) | 1 909 (+15) | 69 998 |
16.01.21 | 77 255 (+485) | 1 894 (+17) | 69 499 |
15.01.21 | 76 770 (+483) | 1 877 (+12) | 69 044 |
14.01.21 | 76 287 (+476) | 1 865 (+13) | 68 592 |
13.01.21 | 75 811 (+456) | 1 852 (+18) | 68 139 |
12.01.21 | 75 355 (+442) | 1 834 (+17) | 67 693 |
11.01.21 | 74 913 (+474) | 1 817 (+12) | 67 220 |
10.01.21 | 74 439 (+472) | 1 805 (+18) | 66 794 |
09.01.21 | 73 967 (+443) | 1 787 (+14) | 66 341 |
08.01.21 | 73 524 (+467) | 1 773 (+18) | 65 883 |
07.01.21 | 73 057 (+403) | 1 755 (+13) | 65 378 |
06.01.21 | 72 654 (+464) | 1 742 (+14) | 64 931 |
05.01.21 | 72 190 (+405) | 1 728 (+18) | 64 472 |
04.01.21 | 71 785 (+482) | 1 710 (+17) | 64 003 |
03.01.21 | 71 303 (+483) | 1 693 (+15) | 63 533 |
02.01.21 | 70 820 (+499) | 1 678 (+15) | 63 055 |
01.01.21 | 70 321 (+506) | 1 663 (+17) | 62 602 |
31.12.20 | 69 815 (+501) | 1 646 (+14) | 62 165 |
30.12.20 | 69 314 (+503) | 1 632 (+18) | 61 745 |
29.12.20 | 68 811 (+497) | 1 614 (+14) | 61 330 |
28.12.20 | 68 314 (+502) | 1 600 (+17) | 60 865 |
27.12.20 | 67 812 (+499) | 1 583 (+15) | 60 406 |
26.12.20 | 67 313 (+501) | 1 568 (+19) | 59 986 |
25.12.20 | 66 812 (+505) | 1 549 (+16) | 59 538 |
24.12.20 | 66 307 (+502) | 1 533 (+17) | 59 109 |
23.12.20 | 65 805 (+498) | 1 516 (+13) | 58 669 |
22.12.20 | 65 307 (+503) | 1 503 (+17) | 58 254 |
21.12.20 | 64 804 (+501) | 1 486 (+16) | 57 794 |
20.12.20 | 64 303 (+499) | 1 470 (+14) | 57 333 |
19.12.20 | 63 804 (+502) | 1 456 (+16) | 56 896 |
18.12.20 | 63 302 (+503) | 1 440 (+16) | 56 440 |
17.12.20 | 62 799 (+496) | 1 424 (+17) | 56 008 |
16.12.20 | 62 303 (+492) | 1 407 (+14) | 55 570 |
15.12.20 | 61 811 (+489) | 1 393 (+13) | 55 125 |
14.12.20 | 61 322 (+493) | 1 380 (+15) | 54 678 |
13.12.20 | 60 829 (+497) | 1 365 (+15) | 54 246 |
12.12.20 | 60 332 (+501) | 1 350 (+15) | 53 813 |
11.12.20 | 59 831 (+495) | 1 335 (+15) | 53 386 |
10.12.20 | 59 336 (+499) | 1 320 (+16) | 52 966 |
09.12.20 | 58 837 (+494) | 1 304 (+14) | 52 555 |
08.12.20 | 58 343 (+482) | 1 290 (+14) | 52 112 |
07.12.20 | 57 861 (+485) | 1 276 (+16) | 51 667 |
06.12.20 | 57 376 (+484) | 1 260 (+15) | 51 544 |
05.12.20 | 56 892 (+495) | 1 245 (+14) | 51 300 |
04.12.20 | 56 397 (+496) | 1 231 (+16) | 50 826 |
03.12.20 | 55 901 (+481) | 1 215 (+15) | 50 363 |
02.12.20 | 55 420 (+473) | 1 200 (+14) | 49 923 |
01.12.20 | 54 947 (+462) | 1 186 (+16) | 49 433 |
30.11.20 | 54 485 (+458) | 1 170 (+15) | 49 030 |
29.11.20 | 54 027 (+471) | 1 155 (+14) | 48 618 |
28.11.20 | 53 556 (+464) | 1 141 (+15) | 48 167 |
27.11.20 | 53 092 (+459) | 1 126 (+14) | 47 734 |
26.11.20 | 52 633 (+453) | 1 112 (+15) | 46 734 |
25.11.20 | 52 180 (+457) | 1 097 (+12) | 46 057 |
24.11.20 | 51 723 (+443) | 1 085 (+11) | 45 175 |
23.11.20 | 51 280 (+447) | 1 074 (+14) | 44 285 |
22.11.20 | 50 833 (+448) | 1 060 (+13) | 44 094 |
21.11.20 | 50 385 (+451) | 1 047 (+14) | 43 823 |
20.11.20 | 49 934 (+444) | 1 033 (+13) | 42 964 |
19.11.20 | 49 490 (+441) | 1 020 (+11) | 42 445 |
18.11.20 | 49 049 (+432) | 1 009 (+13) | 41 626 |
17.11.20 | 48 617 (+407) | 996 (+14) | 40 741 |
16.11.20 | 48 210 (+403) | 982 (+12) | 40 364 |
15.11.20 | 47 807 (+412) | 970 (+13) | 40 239 |
14.11.20 | 47 395 (+441) | 957 (+11) | 40 091 |
13.11.20 | 46 954 (+433) | 946 (+13) | 39 673 |
12.11.20 | 46 521 (+421) | 933 (+14) | 39 224 |
11.11.20 | 46 100 (+414) | 919 (+11) | 38 748 |
10.11.20 | 45 686 (+402) | 908 (+13) | 38 105 |
09.11.20 | 45 284 (+411) | 895 (+12) | 37 613 |
08.11.20 | 44 873 (+429) | 883 (+14) | 37 427 |
07.11.20 | 44 444 (+434) | 869 (+12) | 37 201 |
06.11.20 | 44 010 (+431) | 857 (+13) | 36 780 |
05.11.20 | 43 579 (+422) | 844 (+11) | 36 443 |
04.11.20 | 43 157 (+417) | 833 (+14) | 36 220 |
03.11.20 | 42 740 (+391) | 819 (+11) | 35 899 |
02.11.20 | 42 349 (+389) | 808 (+12) | 35 620 |
01.11.20 | 41 960 (+394) | 796 (+13) | 35 422 |
31.10.20 | 41 566 (+397) | 783 (+13) | 35 270 |
30.10.20 | 41 169 (+401) | 770 (+13) | 34 857 |
29.10.20 | 40 768 (+386) | 757 (+13) | 34 323 |
28.10.20 | 40 382 (+377) | 744 (+12) | 33 905 |
27.10.20 | 40 005 (+369) | 732 (+11) | 33 611 |
26.10.20 | 39 636 (+376) | 721 (+10) | 33 301 |
25.10.20 | 39 260 (+396) | 711 (+11) | 33 221 |
24.10.20 | 38 864 (+384) | 700 (+10) | 32 997 |
23.10.20 | 38 480 (+366) | 690 (+8) | 32 517 |
22.10.20 | 38 114 (+354) | 682 (+9) | 31 941 |
21.10.20 | 37 760 (+332) | 673 (+8) | 31 469 |
20.10.20 | 37 428 (+366) | 665 (+5) | 31 024 |
19.10.20 | 37 062 (+292) | 660 (+5) | 30 705 |
18.10.20 | 36 770 (+289) | 655 (+5) | 30 655 |
17.10.20 | 36 481 (+288) | 650 (+6) | 30 577 |
16.10.20 | 36 193 (+285) | 644 (+7) | 30 331 |
15.10.20 | 35 908 (+281) | 637 (+6) | 30 055 |
14.10.20 | 35 627 (+277) | 631 (+7) | 29 917 |
13.10.20 | 35 350 (+274) | 624 (+6) | 29 714 |
12.10.20 | 35 076 (+271) | 618 (+5) | 29 528 |
11.10.20 | 34 805 (+262) | 613 (+4) | 29 487 |
10.10.20 | 34 543 (+257) | 609 (+4) | 29 443 |
09.10.20 | 34 286 (+247) | 605 (+5) | 29 312 |
08.10.20 | 34 039 (+234) | 600 (+4) | 29 085 |
07.10.20 | 33 805 (+227) | 596 (+4) | 28 965 |
06.10.20 | 33 578 (+204) | 592 (+2) | 28 777 |
05.10.20 | 33 374 (+198) | 590 (+2) | 28 720 |
04.10.20 | 33 176 (+201) | 588 (+2) | 28 709 |
03.10.20 | 32 975 (+199) | 586 (+3) | 28 659 |
02.10.20 | 32 776 (+191) | 583 (+2) | 28 584 |
01.10.20 | 32 585 (+186) | 581 (+3) | 28 323 |
30.09.20 | 32 399 (+175) | 578 (+3) | 28 263 |
29.09.20 | 32 224 (+168) | 575 (+4) | 28 113 |
28.09.20 | 32 056 (+165) | 571 (+3) | 27 938 |
27.09.20 | 31 891 (+167) | 568 (+4) | 27 932 |
26.09.20 | 31 724 (+166) | 564 (+3) | 27 873 |
25.09.20 | 31 558 (+168) | 561 (+5) | 27 677 |
24.09.20 | 31 390 (+160) | 556 (+3) | 27 612 |
23.09.20 | 31 230 (+147) | 553 (+3) | 27 459 |
22.09.20 | 31 083 (+157) | 550 (+4) | 27 313 |
21.09.20 | 30 926 (+162) | 546 (+3) | 27 199 |
20.09.20 | 30 764 (+165) | 543 | 27 194 |
19.09.20 | 30 599 (+164) | 543 (+5) | 27 156 |
18.09.20 | 30 435 (+161) | 538 (+3) | 26 988 |
17.09.20 | 30 274 (+166) | 535 (+3) | 26 844 |
16.09.20 | 30 108 (+165) | 532 (+3) | 26 714 |
15.09.20 | 29 943 (+139) | 529 (+3) | 26 513 |
14.09.20 | 29 804 (+147) | 526 (+6) | 26 426 |
13.09.20 | 29 657 (+159) | 520 (+5) | 26 398 |
12.09.20 | 29 498 (+156) | 515 (+6) | 26 318 |
11.09.20 | 29 342 (+161) | 509 (+3) | 26 150 |
10.09.20 | 29 181 (+163) | 506 (+2) | 25 935 |
09.09.20 | 29 018 (+159) | 504 (+3) | 25 744 |
08.09.20 | 28 859 (+146) | 501 (+4) | 25 573 |
07.09.20 | 28 713 (+151) | 497 (+3) | 25 394 |
06.09.20 | 28 562 (+153) | 494 (+2) | 25 364 |
05.09.20 | 28 409 (+154) | 492 (+4) | 25 331 |
04.09.20 | 28 255 (+145) | 488 (+3) | 25 196 |
03.09.20 | 28 110 (+143) | 485 (+4) | 25 077 |
02.09.20 | 27 967 (+147) | 481 (+4) | 24 967 |
01.09.20 | 27 820 (+132) | 477 (+4) | 24 811 |
31.08.20 | 27 688 (+138) | 473 (+4) | 24 655 |
30.08.20 | 27 550 (+143) | 469 (+4) | 24 639 |
29.08.20 | 27 407 (+145) | 465 (+5) | 24 595 |
28.08.20 | 27 262 (+133) | 460 (+4) | 24 474 |
27.08.20 | 27 129 (+134) | 456 (+3) | 24 248 |
26.08.20 | 26 995 (+129) | 453 (+2) | 24 060 |
25.08.20 | 26 866 (+122) | 451 (+2) | 23 901 |
24.08.20 | 26 744 (+114) | 449 (+2) | 23 715 |
23.08.20 | 26 630 (+117) | 447 (+2) | 23 683 |
22.08.20 | 26 513 (+122) | 445 (+2) | 23 642 |
21.08.20 | 26 391 (+127) | 443 (+2) | 23 446 |
20.08.20 | 26 264 (+132) | 441 (+3) | 23 322 |
19.08.20 | 26 132 (+138) | 438 (+2) | 23 139 |
18.08.20 | 25 994 (+116) | 436 (+3) | 22 819 |
17.08.20 | 25 878 (+120) | 433 (+2) | 22 704 |
16.08.20 | 25 758 (+123) | 431 (+2) | 22 666 |
15.08.20 | 25 635 (+125) | 429 (+3) | 22 577 |
14.08.20 | 25 510 (+128) | 426 (+5) | 22 362 |
13.08.20 | 25 382 (+130) | 421 (+3) | 22 197 |
12.08.20 | 25 252 (+124) | 418 (+4) | 21 955 |
11.08.20 | 25 128 (+119) | 414 (+4) | 21 759 |
10.08.20 | 25 009 (+120) | 410 (+2) | 21 602 |
09.08.20 | 24 889 (+118) | 408 (+3) | 21 576 |
08.08.20 | 24 771 (+117) | 405 (+2) | 21 490 |
07.08.20 | 24 654 (+103) | 403 (+2) | 21 198 |
06.08.20 | 24 551 (+105) | 401 (+2) | 20 938 |
05.08.20 | 24 446 (+101) | 399 (+2) | 20 647 |
04.08.20 | 24 345 (+109) | 397 (+4) | 20 372 |
03.08.20 | 24 236 (+139) | 393 (+3) | 20 096 |
02.08.20 | 24 097 (+146) | 390 (+2) | 20 024 |
01.08.20 | 23 951 (+159) | 388 (+4) | 19 918 |
31.07.20 | 23 792 (+145) | 384 (+5) | 19 479 |
30.07.20 | 23 647 (+158) | 379 (+2) | 19 078 |
29.07.20 | 23 489 (+154) | 377 (+3) | 18 567 |
28.07.20 | 23 335 (+163) | 374 (+6) | 18 031 |
27.07.20 | 23 172 (+188) | 368 (+3) | 17 689 |
26.07.20 | 22 984 (+177) | 365 (+3) | 17 647 |
25.07.20 | 22 807 (+184) | 362 (+4) | 17 621 |
24.07.20 | 22 623 (+194) | 358 (+4) | 17 232 |
23.07.20 | 22 429 (+202) | 354 (+3) | 16 967 |
22.07.20 | 22 227 (+217) | 351 (+5) | 16 668 |
21.07.20 | 22 010 (+196) | 346 (+6) | 16 238 |
20.07.20 | 21 814 (+191) | 340 (+4) | 15 993 |
19.07.20 | 21 623 (+218) | 336 (+6) | 15 914 |
18.07.20 | 21 405 (+205) | 330 (+5) | 15 831 |
17.07.20 | 21 200 (+216) | 325 (+7) | 15 532 |
16.07.20 | 20 984 (+221) | 318 (+6) | 15 320 |
15.07.20 | 20 763 (+229) | 312 (+7) | 15 022 |
14.07.20 | 20 534 (+193) | 305 (+6) | 14 642 |
13.07.20 | 20 341 (+212) | 299 (+6) | 14 274 |
12.07.20 | 20 129 (+222) | 293 (+5) | 14 184 |
11.07.20 | 19 907 (+223) | 288 (+6) | 14 087 |
10.07.20 | 19 684 (+219) | 282 (+3) | 13 734 |
09.07.20 | 19 465 (+224) | 279 (+4) | 13 379 |
08.07.20 | 19 241 (+217) | 275 (+4) | 13 063 |
07.07.20 | 19 024 (+198) | 271 (+3) | 12 606 |
06.07.20 | 18 826 (+212) | 268 (+5) | 12 309 |
05.07.20 | 18 614 (+217) | 263 (+4) | 12 157 |
04.07.20 | 18 397 (+225) | 259 (+5) | 12 134 |
03.07.20 | 18 172 (+229) | 254 (+5) | 11 840 |
02.07.20 | 17 943 (+234) | 249 (+7) | 11 589 |
01.07.20 | 17 709 (+228) | 242 (+8) | 11 369 |
30.06.20 | 17 481 (+203) | 234 (+5) | 11 061 |
29.06.20 | 17 278 (+218) | 229 (+3) | 10 658 |
28.06.20 | 17 060 (+222) | 226 (+3) | 10 484 |
27.06.20 | 16 838 (+214) | 223 (+8) | 10 400 |
26.06.20 | 16 624 (+210) | 215 (+3) | 9 944 |
25.06.20 | 16 414 (+217) | 212 (+5) | 9 566 |
24.06.20 | 16 197 (+207) | 207 (+2) | 9 481 |
23.06.20 | 15 990 (+216) | 205 (+4) | 8 864 |
22.06.20 | 15 774 (+219) | 201 (+3) | 8 438 |
21.06.20 | 15 555 (+227) | 198 (+5) | 8 400 |
20.06.20 | 15 328 (+228) | 193 (+5) | 8 334 |
19.06.20 | 15 100 (+219) | 188 (+7) | 8 052 |
18.06.20 | 14 881 (+233) | 181 (+2) | 7 773 |
17.06.20 | 14 648 (+238) | 179 (+4) | 7 342 |
16.06.20 | 14 410 (+206) | 175 (+2) | 7 004 |
15.06.20 | 14 204 (+209) | 173 (+5) | 6 811 |
14.06.20 | 13 995 (+215) | 168 (+3) | 6 758 |
13.06.20 | 13 780 (+218) | 165 (+6) | 6 633 |
12.06.20 | 13 562 (+221) | 159 (+7) | 6 580 |
11.06.20 | 13 341 (+303) | 152 (+2) | 6 219 |
10.06.20 | 13 038 (+304) | 150 (+5) | 5 975 |
09.06.20 | 12 734 (+292) | 145 (+5) | 5 696 |
08.06.20 | 12 442 (+305) | 140 (+4) | 4 878 |
07.06.20 | 12 137 (+317) | 136 (+5) | 4 837 |
06.06.20 | 11 820 (+321) | 131 (+6) | 4 795 |
05.06.20 | 11 499 (+330) | 125 (+3) | 4 612 |
04.06.20 | 11 169 (+319) | 122 (+6) | 4 451 |
03.06.20 | 10 850 (+347) | 116 (+5) | 4 252 |
02.06.20 | 10 503 (+354) | 111 (+7) | 3 980 |
01.06.20 | 10 149 (+315) | 104 (+6) | 3 747 |
31.05.20 | 9 834 (+301) | 98 (+5) | 3 693 |
30.05.20 | 9 533 (+289) | 93 (+4) | 3 637 |
29.05.20 | 9 244 (+281) | 89 (+5) | 3 466 |
28.05.20 | 8 963 (+228) | 84 (+6) | 3 244 |
27.05.20 | 8 735 (+231) | 78 (+6) | 2 905 |
26.05.20 | 8 504 (+228) | 72 (+7) | 2 652 |
25.05.20 | 8 276 (+229) | 65 | 2 470 |
24.05.20 | 8 047 (+221) | 65 (+5) | 2 398 |
23.05.20 | 7 826 (+211) | 60 (+3) | 2 257 |
22.05.20 | 7 615 (+202) | 57 (+4) | 2 006 |
21.05.20 | 7 413 (+204) | 53 (+4) | 1 756 |
20.05.20 | 7 209 (+257) | 49 (+4) | 1 637 |
19.05.20 | 6 952 (+260) | 45 (+2) | 1 539 |
18.05.20 | 6 692 (+279) | 43 | 1 410 |
17.05.20 | 6 413 (+281) | 43 (+1) | 1 373 |
16.05.20 | 6 132 (+229) | 42 (+2) | 1 323 |
