Статистика коронавируса на 26 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге. Последняя статистика сколько заражённых и смертей от коронавируса COVID 19 на сегодня.
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 405 451+5 621 | 181 537-971 | 23 219+104 | 1 200 695+6 488 | 1,65% | 85,43%+0,12 |
Санкт-Петербург | 482 055+1 906 | 4 286-1 146 | 17 082+107 | 460 687+2 945 | 3,54% | 95,57%+0,24 |
Московская область | 332 322+2 531 | 57 267+494 | 6 651+22 | 268 404+2 015 | 2,00%-0,01 | 80,77%-0,01 |
Нижегородская область | 127 825+477 | 5 605+152 | 4 401+28 | 117 819+297 | 3,44%+0,01 | 92,17%-0,11 |
Ростовская область | 101 171+287 | 5 321+50 | 4 738+18 | 91 112+219 | 4,68% | 90,06%-0,04 |
Свердловская область | 96 137+345 | 2 654+26 | 3 944+18 | 89 539+301 | 4,10% | 93,14%-0,02 |
Воронежская область | 93 008+388 | 1 652+23 | 3 248+10 | 88 108+355 | 3,49%-0,01 | 94,73%-0,02 |
Красноярский край | 79 801+362 | 4 725+236 | 4 023+11 | 71 053+115 | 5,04%-0,01 | 89,04%-0,26 |
Иркутская область | 76 187+334 | 3 785+236 | 2 934+31 | 69 468+67 | 3,85%+0,02 | 91,18%-0,31 |
Самарская область | 68 961+203 | 910+9 | 2 359+10 | 65 692+184 | 3,42% | 95,26%-0,01 |
Архангельская область | 68 676+213 | 2 136+49 | 1 053+2 | 65 487+162 | 1,53%-0,01 | 95,36%-0,06 |
Саратовская область | 67 465+193 | 2 286+70 | 1 416+15 | 63 763+108 | 2,10%+0,02 | 94,51%-0,11 |
Челябинская область | 66 426+233 | 2 580+76 | 1 841+9 | 62 005+148 | 2,77% | 93,34%-0,11 |
Волгоградская область | 64 205+236 | 2 829+135 | 1 565+6 | 59 811+95 | 2,44% | 93,16%-0,19 |
Пермский край | 63 431+352 | 4 179+65 | 2 774+10 | 56 478+277 | 4,37%-0,01 | 89,04%-0,06 |
Ханты-Мансийский АО | 60 895+157 | 1 706+75 | 827+5 | 58 362+77 | 1,36%+0,01 | 95,84%-0,12 |
Ульяновская область | 59 864+176 | 1 071+33 | 1 743+10 | 57 050+133 | 2,91%+0,01 | 95,30%-0,06 |
Ставропольский край | 58 332+169 | 2 254+90 | 1 719+7 | 54 359+72 | 2,95%+0,01 | 93,19%-0,15 |
Хабаровский край | 57 598+295 | 3 660+135 | 513+6 | 53 425+154 | 0,89%+0,01 | 92,75%-0,21 |
Алтайский край | 55 787+212 | 5 863+170 | 2 526+13 | 47 398+29 | 4,53%+0,01 | 84,96%-0,27 |
Мурманская область | 55 696+263 | 4 713+192 | 1 359+6 | 49 624+65 | 2,44% | 89,10%-0,30 |
Краснодарский край | 53 322+210 | 3 980+131 | 3 572+22 | 45 770+57 | 6,70%+0,02 | 85,84%-0,23 |
Омская область | 52 786+307 | 1 610+103 | 1 525 | 49 651+204 | 2,89%-0,02 | 94,06%-0,16 |
Республика Карелия | 51 381+205 | 2 377+13 | 649+3 | 48 355+189 | 1,26% | 94,11%-0,01 |
Пензенская область | 50 864+169 | 4 039+130 | 1 165+17 | 45 660+22 | 2,29%+0,03 | 89,77%-0,25 |
Республика Крым | 50 648+335 | 4 660+147 | 1 559+7 | 44 429+181 | 3,08% | 87,72%-0,23 |
Ленинградская область | 50 223+229 | 3 053+140 | 1 832+14 | 45 338+75 | 3,65%+0,01 | 90,27%-0,27 |
Вологодская область | 49 347+216 | 3 490+112 | 1 193+6 | 44 664+98 | 2,42% | 90,51%-0,20 |
Оренбургская область | 49 178+266 | 4 530+180 | 1 137+3 | 43 511+83 | 2,31%-0,01 | 88,48%-0,31 |
Забайкальский край | 48 950+331 | 3 192+122 | 777+7 | 44 981+202 | 1,59%+0,01 | 91,89%-0,21 |
Республика Коми | 48 399+273 | 2 173+145 | 1 052+5 | 45 174+123 | 2,17%-0,01 | 93,34%-0,27 |
Приморский край | 48 395+249 | 4 217+24 | 819+3 | 43 359+222 | 1,69% | 89,59%-0,01 |
Новосибирская область | 48 055+185 | 3 662+56 | 2 119+11 | 42 274+118 | 4,41%+0,01 | 87,97%-0,09 |
Кировская область | 47 545+104 | 2 235-2 | 398+1 | 44 912+105 | 0,84% | 94,46%+0,01 |
Тверская область | 47 388+225 | 4 416-27 | 1 210+5 | 41 762+247 | 2,55% | 88,13%+0,11 |
Брянская область | 46 766+325 | 2 800+151 | 585+7 | 43 381+167 | 1,25%+0,01 | 92,76%-0,29 |
Республика Бурятия | 46 523+307 | 2 868+44 | 1 386+23 | 42 269+240 | 2,98%+0,03 | 90,86%-0,08 |
Ярославская область | 44 926+177 | 2 774+103 | 738+5 | 41 414+69 | 1,64% | 92,18%-0,21 |
Тульская область | 43 846+154 | 1 875+91 | 2 262+7 | 39 709+56 | 5,16% | 90,56%-0,20 |
Республика Башкортостан | 42 545+193 | 2 229-47 | 629+6 | 39 687+234 | 1,48%+0,01 | 93,28%+0,13 |
Республика Саха (Якутия) | 41 988+92 | 2 811-122 | 792 | 38 385+214 | 1,89% | 91,42%+0,31 |
Курская область | 41 864+178 | 903+21 | 965+6 | 39 996+151 | 2,31%+0,01 | 95,54%-0,04 |
Белгородская область | 41 446+97 | 1 269-28 | 779+4 | 39 398+121 | 1,88%+0,01 | 95,06%+0,07 |
Кемеровская область | 41 132+170 | 1 519+42 | 853+5 | 38 760+123 | 2,07% | 94,23%-0,09 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40 729+103 | 1 269+44 | 435 | 39 025+59 | 1,07% | 95,82%-0,09 |
Псковская область | 40 553+142 | 6 278+26 | 491+4 | 33 784+112 | 1,21% | 83,31%-0,01 |
Тюменская область | 40 423+210 | 1 132+37 | 720+4 | 38 571+169 | 1,78% | 95,42%-0,08 |
Ивановская область | 38 821+92 | 1 183+21 | 1 314+3 | 36 324+68 | 3,38%-0,01 | 93,57%-0,04 |
Орловская область | 38 081+98 | 1 258+7 | 763+3 | 36 060+88 | 2,00% | 94,69%-0,02 |
Калужская область | 38 053+106 | 1 405+20 | 392+2 | 36 256+84 | 1,03% | 95,28%-0,04 |
Владимирская область | 37 797+240 | 1 302-4 | 1 298+6 | 35 197+238 | 3,43%-0,01 | 93,12%+0,04 |
Калининградская область | 37 699+209 | 1 064+36 | 550 | 36 085+173 | 1,46%-0,01 | 95,72%-0,07 |
Астраханская область | 37 287+170 | 1 705+104 | 888+4 | 34 694+62 | 2,38% | 93,05%-0,25 |
Республика Дагестан | 36 984+170 | 2 028+33 | 1 566+3 | 33 390+134 | 4,23%-0,02 | 90,28%-0,06 |
Удмуртская Республика | 36 444+128 | 2 858+82 | 1 081+5 | 32 505+41 | 2,97%+0,01 | 89,19%-0,20 |
Смоленская область | 36 376+261 | 3 049+166 | 1 162+7 | 32 165+88 | 3,19%-0,01 | 88,42%-0,40 |
Тамбовская область | 35 374+89 | 1 044-7 | 623+2 | 33 707+94 | 1,76% | 95,29%+0,03 |
Томская область | 34 648+73 | 1 359+19 | 481 | 32 808+54 | 1,39% | 94,69%-0,04 |
Липецкая область | 34 337+146 | 2 763+49 | 942+9 | 30 632+88 | 2,74%+0,01 | 89,21%-0,12 |
Новгородская область | 32 841+118 | 845+41 | 187 | 31 809+77 | 0,57% | 96,86%-0,11 |
Рязанская область | 31 889+137 | 1 119+30 | 656+8 | 30 114+99 | 2,06%+0,02 | 94,43%-0,10 |
Республика Чувашия | 27 704+59 | 803+7 | 1 587+5 | 25 314+47 | 5,73%+0,01 | 91,37%-0,03 |
Республика Хакасия | 26 083+158 | 1 552+142 | 613+1 | 23 918+15 | 2,35%-0,01 | 91,70%-0,50 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25 229+51 | 677+36 | 511+3 | 24 041+12 | 2,03%+0,01 | 95,29%-0,15 |
Сахалинская область | 25 100+83 | 1 149+19 | 73 | 23 878+64 | 0,29% | 95,13%-0,06 |
Амурская область | 24 751+100 | 900+49 | 310+1 | 23 541+50 | 1,25% | 95,11%-0,18 |
Костромская область | 24 003+122 | 3 143+21 | 537+5 | 20 323+96 | 2,24%+0,01 | 84,67%-0,03 |
Курганская область | 22 929+87 | 716+20 | 459+4 | 21 754+63 | 2,00%+0,01 | 94,88%-0,08 |
Республика Татарстан | 22 719+39 | 1 819+20 | 555+3 | 20 345+16 | 2,44%+0,01 | 89,55%-0,08 |
Республика Мордовия | 22 345+52 | 1 997+7 | 346+3 | 20 002+42 | 1,55%+0,01 | 89,51%-0,02 |
Республика Калмыкия | 22 181+89 | 862+63 | 422+1 | 20 897+25 | 1,90%-0,01 | 94,21%-0,27 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21 103+38 | 501+29 | 196+3 | 20 406+6 | 0,93%+0,01 | 96,70%-0,14 |
Республика Алтай | 18 137+51 | 704+24 | 256 | 17 177+27 | 1,41%-0,01 | 94,71%-0,11 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17 506+30 | 583+12 | 234+3 | 16 689+15 | 1,34%+0,02 | 95,33%-0,08 |
Севастополь | 17 446+117 | 1 517+35 | 764+5 | 15 165+77 | 4,38% | 86,93%-0,14 |
Республика Тыва | 17 265+125 | 573+76 | 225 | 16 467+49 | 1,30%-0,01 | 95,38%-0,41 |
Республика Ингушетия | 16 404+39 | 445+21 | 197 | 15 762+18 | 1,20% | 96,09%-0,12 |
Камчатский край | 15 584+43 | 1 134+31 | 238 | 14 212+12 | 1,53% | 91,20%-0,17 |
Республика Адыгея | 15 226+30 | 439+9 | 258+3 | 14 529+18 | 1,69%+0,01 | 95,42%-0,07 |
Республика Марий Эл | 14 680+57 | 405+11 | 316+5 | 13 959+41 | 2,15%+0,02 | 95,09%-0,09 |
Чеченская Республика | 13 223+73 | 599+50 | 174+3 | 12 450+20 | 1,32%+0,02 | 94,15%-0,37 |
Магаданская область | 8 845+24 | 272+17 | 118+1 | 8 455+6 | 1,33% | 95,59%-0,19 |
Еврейская автономная область | 4 888+27 | 338+24 | 154+1 | 4 396+2 | 3,15% | 89,93%-0,46 |
Ненецкий автономный округ | 1 267+12 | 87+1 | 10 | 1 170+11 | 0,79%-0,01 | 92,34%-0,01 |
Чукотский автономный округ | 870+14 | 97+14 | 8 | 765 | 0,92%-0,01 | 87,93%-1,44 |
Источник: http://coronavirus-control.ru/coronavirus-saint-petersburg/
Статистика коронавируса на 26 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге
В таблице ниже предоставлена информация по ситуации с коронавирусом на данный момент: число заболевших, выздоровевших, смертей и количество новых заболевших за последние сутки.
Регион | Заболевших | За сутки | Вылечено | Умерших |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 412 864 | 706 | 370 626 | 13 082 |
Источник: http://coronavirus-monitorus.ru/v-rossii/koronavirus-v-sankt-peterburge-situatsiya-na-26-aprelya-2021/
ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ
ДОСТАВКА
В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ
Источник: http://anti-covid2020.ru/
Сколько заболело коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2021 года
Данные по заболеваемости за неделю по 26.04.2021
Источник: http://coronavirus-monitorus.ru/v-rossii/koronavirus-v-sankt-peterburge-situatsiya-na-26-aprelya-2021/
Важное о коронавирусе

Коронавирус, вызванный возбудителем SARS-CoV-2 не спешит отступать. После временного спада количества заболевших во всем мире вновь отмечается прирост зараженных. У …

Массовая вакцинация от коронавируса вызвала волну вопросов, которые связаны с безопасностью вводимой вакцины, целесообразностью процедуры. Задаются вопросы и о том, …

России можно будет совершить перелет в Турцию — эта новость обрадовала множество россиян, мечтающих хоть ненадолго отдохнуть возле моря недорого …

Население Индии составляет более, чем 1,3 миллиарда человек. Несмотря на огромное количество жителей, большинству из которых приходится ютиться в тесноте, …

Медики продолжают борьбу с COVID-19, ученые создают новые препараты. Полным ходом идет вакцинация. Все силы брошены на создание действенных и …
Источник: http://coronavirus-control.ru/coronavirus-saint-petersburg/
Карта распространения в Санкт-Петербурге и мире
На данный момент летальность во всём мире составляет 2.16%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Источник: http://horosho-tam.ru/rossiya/sankt-peterburg/coronavirus
Коронавирус последние новости Санкт-Петербург сегодня
Наш сайт коронавирус онлайн Санкт-Петербург помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Санкт-Петербург на сегодня.
Источник: http://coronavirusstat.ru/country/sankt_peterburg/
Коронавирус в Санкт-Петербурге

Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Санкт-Петербурге
8-800-555-49-43

Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Санкт-Петербурге
8-800-550-99-03

Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Санкт-Петербурге
+7 (495) 870-45-09


Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения
+7 (495) 870-45-09
Источник: http://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-sankt-peterburge/