Сравнение экономики, уровня жизни, площади в России и Европе. Разница цен на основные группы товаров, зарплаты, пенсии, налоги в таблицах.
Северная Европа
Скандинавские страны всегда выделяются своим средним высоким уровнем жизни обычных людей.
Дания
Одно из богатейших в мире государств. Проживание там считается одним из самых затратных как на повседневные, так и долгосрочные нужды. Это отчасти компенсируют солидные зарплаты. Скандинавское королевство — единственная в ЕС страна, в которой трудовые отношения регулирует не закон, а коллективные договоры. Их заключают профсоюзы и союзы работодателей. В Дании высокие социальные стандарты.
Благодаря качеству здравоохранения средняя продолжительность жизни составляет 80 лет. При этом в государстве — наименьший в мире разрыв в оценке здоровья среди состоятельных и малообеспеченных граждан.
Датский древний замок Эгесков
В королевстве достаточно просто открыть свое дело и приобрести ВНЖ. Наиболее легкий способ эмиграции (в частности, для русских) — брак с гражданами этой скандинавской страны или обладателями статуса ПМЖ, а также воссоединение с близкими родственниками. Однако въезжающие иностранцы должны пройти довольно сложный тест на соответствие необходимым критериям.
Это, в частности, образование и знание языка.
Бизнесменам, чтобы получить вид на жительство в Дании, необходимо вложить в экономику минимум 50 тысяч евро и трудоустроить в новой компании датчан.
Покупка недвижимого имущества не основание для выдачи ВНЖ. Запросить в королевстве политическое убежище проще, чем во многих западных государствах.
Швеция
Комфортное для повседневной жизни и ведения предпринимательской деятельности королевство.
В центре Стокгольма
Политическая система способствует реализации одних из лучших в мире социальных программ и росту экономики. Гарантированная стабильность и безопасность, высокий уровень и качество здравоохранения и образования — главные достоинства скандинавской страны.
Средний доход жителей во всех регионах государства, за исключением столичного Стокгольма, практически идентичен. Продолжительность жизни — 81,9 года. Медицинское обслуживание весьма дорогостоящее. Но затраты на него покрывает страховка, без которой попасть в Швецию невозможно.
В настоящий момент диалог о либерализации въездного режима между РФ и королевством приостановлен. Поэтому русским, чтобы посетить эту страну Шенгенской зоны, понадобится виза. Эмигранты должны сначала получить вид на жительство (временный или постоянный).
Так выглядит ВНЖ Швеции вклеенного в паспорт
Основные законные пути для въезда на ПМЖ в Швецию в 2021 году:
- Поступление в вуз;
- Брак с гражданином государства или воссоединение семьи;
- Трудоустройство по приглашению;
- Индивидуальное предпринимательство;
- Политическое убежище.
Источник: http://visasam.ru/emigration/vybor/zhizn-v-evrope.html
Индекс качества жизни в странах мира 2021
Место | Страна | Уровень жизни | Покупательная способность | Безопасность | Здравоохранение | Стоимость жизни | Доступность недвижимости | Дорожный трафик | Экология | Климат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 190.82 | 110.96 | 78.65 | 74.47 | 131.75 | 8.42 | 28.73 | 20.09 | 80.05 |
2 | Дания | 190.01 | 94.73 | 73.28 | 79.96 | 91.67 | 6.66 | 28.69 | 20.40 | 81.80 |
3 | Нидерланды | 183.31 | 83.89 | 72.78 | 75.76 | 78.64 | 7.35 | 27.81 | 25.28 | 87.11 |
4 | Финляндия | 182.79 | 89.05 | 72.99 | 76.40 | 77.46 | 8.64 | 28.96 | 11.86 | 56.64 |
5 | Австрия | 182.37 | 78.23 | 74.77 | 78.40 | 75.49 | 10.40 | 25.68 | 19.20 | 77.79 |
6 | Австралия | 181.52 | 99.29 | 57.56 | 77.71 | 84.14 | 7.38 | 35.04 | 23.48 | 92.70 |
7 | Исландия | 179.10 | 71.88 | 75.87 | 65.69 | 96.77 | 6.31 | 19.98 | 16.24 | 68.81 |
8 | Германия | 176.76 | 93.72 | 64.58 | 73.77 | 70.62 | 9.12 | 31.36 | 27.48 | 82.97 |
9 | Новая Зеландия | 175.77 | 81.44 | 57.74 | 73.58 | 79.14 | 8.09 | 30.70 | 23.81 | 96.35 |
10 | Норвегия | 173.57 | 79.43 | 66.65 | 75.50 | 106.09 | 8.49 | 26.87 | 18.14 | 68.68 |
11 | Эстония | 173.56 | 61.22 | 76.62 | 72.83 | 56.45 | 9.11 | 24.72 | 19.01 | 64.28 |
12 | Оман | 172.08 | 84.45 | 79.74 | 58.42 | 50.18 | 5.75 | 23.02 | 37.59 | 67.22 |
13 | Швеция | 171.40 | 90.55 | 52.80 | 68.80 | 79.17 | 8.56 | 29.89 | 18.44 | 74.92 |
14 | Словения | 168.20 | 56.14 | 78.21 | 65.28 | 59.38 | 10.89 | 26.79 | 22.65 | 77.56 |
15 | Соединенные Штаты | 166.98 | 102.58 | 52.26 | 69.03 | 71.92 | 3.99 | 32.89 | 38.89 | 77.28 |
16 | Испания | 164.48 | 62.68 | 66.87 | 78.80 | 59.09 | 9.59 | 29.38 | 39.62 | 93.18 |
17 | Япония | 162.32 | 76.53 | 78.05 | 80.68 | 87.77 | 13.04 | 39.85 | 39.40 | 85.27 |
18 | Португалия | 161.91 | 44.96 | 70.11 | 71.93 | 52.88 | 12.65 | 29.64 | 29.57 | 97.72 |
19 | Литва | 160.02 | 54.60 | 66.16 | 70.97 | 47.66 | 10.97 | 25.67 | 27.01 | 69.86 |
20 | Канада | 159.99 | 82.76 | 58.81 | 71.80 | 70.08 | 7.53 | 33.72 | 28.13 | 56.75 |
21 | Великобритания | 158.99 | 82.56 | 54.74 | 74.93 | 71.03 | 9.57 | 34.44 | 40.25 | 88.04 |
22 | Чехия | 156.33 | 56.40 | 74.69 | 75.37 | 49.18 | 15.46 | 29.72 | 36.30 | 77.13 |
23 | Хорватия | 156.10 | 43.13 | 75.09 | 64.23 | 56.36 | 14.20 | 28.13 | 30.58 | 89.69 |
24 | Объединенные Арабские Эмираты | 156.03 | 85.74 | 84.65 | 68.02 | 61.67 | 4.93 | 36.31 | 50.44 | 45.23 |
25 | Катар | 154.58 | 93.12 | 87.71 | 73.00 | 64.23 | 5.97 | 30.45 | 60.18 | 36.03 |
26 | Бельгия | 150.89 | 76.54 | 55.83 | 75.20 | 78.52 | 6.91 | 36.24 | 50.27 | 86.03 |
27 | Ирландия | 150.89 | 73.84 | 54.98 | 52.78 | 83.11 | 7.40 | 37.70 | 33.59 | 89.13 |
28 | Франция | 150.73 | 74.06 | 50.80 | 80.99 | 80.62 | 13.48 | 34.53 | 41.79 | 89.94 |
29 | Словакия | 149.68 | 50.39 | 70.26 | 60.89 | 49.08 | 11.14 | 27.81 | 39.08 | 78.13 |
30 | Латвия | 147.59 | 45.94 | 62.79 | 62.18 | 52.87 | 8.48 | 31.16 | 33.91 | 74.70 |
31 | Саудовская Аравия | 147.37 | 88.18 | 74.07 | 60.71 | 49.95 | 2.57 | 28.45 | 64.13 | 45.98 |
32 | Израиль | 144.14 | 70.36 | 68.79 | 73.76 | 86.63 | 13.68 | 35.76 | 58.42 | 93.78 |
33 | Кипр | 144.06 | 52.34 | 68.03 | 52.71 | 64.05 | 7.12 | 23.44 | 56.77 | 93.34 |
34 | Сингапур | 143.82 | 83.62 | 67.02 | 70.88 | 85.59 | 19.38 | 41.19 | 33.16 | 57.45 |
35 | Тайвань | 138.82 | 56.08 | 84.76 | 86.39 | 65.25 | 23.63 | 31.28 | 62.92 | 81.60 |
36 | Италия | 138.63 | 58.70 | 55.63 | 66.77 | 73.11 | 9.52 | 34.17 | 53.93 | 91.48 |
37 | Венгрия | 134.01 | 49.81 | 65.19 | 51.64 | 42.75 | 11.60 | 35.81 | 47.81 | 79.48 |
38 | Польша | 132.65 | 47.09 | 70.68 | 58.25 | 42.04 | 14.03 | 31.34 | 54.33 | 75.90 |
39 | Южная Африка | 132.19 | 72.92 | 22.93 | 63.89 | 41.69 | 3.96 | 39.30 | 56.96 | 95.25 |
40 | Румыния | 131.71 | 45.19 | 71.65 | 56.09 | 38.50 | 10.66 | 34.13 | 58.42 | 77.69 |
41 | Пуэрто-Рико | 130.77 | 69.22 | 36.65 | 55.57 | 69.51 | 3.56 | 34.16 | 50.45 | 71.25 |
42 | Южная Корея | 130.02 | 76.60 | 73.14 | 82.34 | 81.20 | 23.63 | 39.88 | 61.85 | 68.39 |
43 | Греция | 129.86 | 38.95 | 55.86 | 56.96 | 60.96 | 10.13 | 33.94 | 51.95 | 94.18 |
44 | Болгария | 126.34 | 40.26 | 61.88 | 56.13 | 40.92 | 8.97 | 29.39 | 64.48 | 82.76 |
45 | Турция | 125.97 | 35.35 | 60.47 | 70.71 | 31.48 | 8.21 | 44.64 | 66.15 | 93.26 |
46 | Босния и Герцеговина | 125.71 | 42.56 | 56.99 | 53.48 | 38.56 | 10.75 | 25.89 | 60.71 | 80.48 |
47 | Уругвай | 124.63 | 30.62 | 48.78 | 67.66 | 51.09 | 17.33 | 37.74 | 45.67 | 98.04 |
48 | Коста-Рика | 121.65 | 39.01 | 44.66 | 62.92 | 50.64 | 10.07 | 60.19 | 44.07 | 99.48 |
49 | Мексика | 120.29 | 35.54 | 45.00 | 72.51 | 35.05 | 10.46 | 39.02 | 61.24 | 86.63 |
50 | Грузия | 118.87 | 25.67 | 77.38 | 53.83 | 28.05 | 14.16 | 35.40 | 69.70 | 88.53 |
51 | Эквадор | 118.76 | 30.54 | 45.59 | 68.81 | 40.08 | 12.59 | 39.57 | 58.34 | 94.51 |
52 | Малайзия | 116.94 | 56.10 | 42.11 | 69.59 | 39.51 | 9.92 | 37.00 | 62.58 | 59.11 |
53 | Сербия | 116.24 | 35.83 | 61.74 | 51.62 | 39.19 | 17.08 | 31.10 | 61.20 | 83.23 |
54 | Иордания | 114.04 | 33.13 | 59.27 | 65.38 | 52.17 | 8.03 | 41.41 | 76.09 | 89.05 |
55 | Кувейт | 113.98 | 75.32 | 65.96 | 58.97 | 49.40 | 13.18 | 33.72 | 66.72 | 20.22 |
56 | Аргентина | 110.50 | 34.56 | 36.69 | 68.58 | 37.87 | 22.68 | 43.16 | 50.73 | 98.28 |
57 | Панама | 110.32 | 32.05 | 54.15 | 60.43 | 54.07 | 12.33 | 37.55 | 59.77 | 67.84 |
58 | Северная Македония | 108.47 | 31.97 | 61.41 | 56.49 | 34.15 | 12.67 | 27.22 | 80.03 | 76.30 |
59 | Украина | 107.35 | 30.10 | 51.72 | 53.43 | 29.21 | 10.77 | 37.90 | 64.31 | 70.77 |
60 | Беларусь | 107.35 | 31.96 | 39.73 | 44.44 | 30.69 | 16.79 | 30.05 | 44.47 | 64.37 |
61 | Пакистан | 105.14 | 27.28 | 56.14 | 60.52 | 21.59 | 12.62 | 37.80 | 73.36 | 73.63 |
62 | Бразилия | 104.75 | 28.66 | 32.15 | 57.33 | 31.82 | 16.13 | 41.71 | 54.53 | 92.39 |
63 | Индия | 104.52 | 47.13 | 55.28 | 66.25 | 25.16 | 11.31 | 46.66 | 79.62 | 65.30 |
64 | Марокко | 104.42 | 32.17 | 50.90 | 45.81 | 36.85 | 13.49 | 36.30 | 70.38 | 90.04 |
65 | Китай | 103.15 | 57.47 | 69.83 | 66.38 | 42.54 | 29.02 | 40.89 | 81.47 | 80.15 |
66 | Азербайджан | 102.88 | 25.77 | 68.34 | 44.02 | 30.90 | 16.58 | 39.41 | 75.44 | 91.40 |
67 | Россия | 101.67 | 34.61 | 59.87 | 58.44 | 33.17 | 11.14 | 44.60 | 62.32 | 38.46 |
68 | Колумбия | 101.33 | 26.13 | 44.23 | 66.72 | 31.00 | 18.67 | 47.34 | 62.88 | 88.30 |
69 | Таиланд | 100.29 | 31.36 | 60.62 | 78.08 | 49.32 | 22.16 | 39.19 | 75.39 | 69.45 |
70 | Чили | 99.90 | 33.33 | 47.92 | 63.72 | 49.33 | 17.60 | 35.56 | 78.96 | 90.21 |
71 | Гонконг | 99.34 | 62.45 | 78.27 | 66.34 | 79.94 | 45.19 | 42.28 | 67.30 | 83.64 |
72 | Казахстан | 96.42 | 34.92 | 45.98 | 60.09 | 29.76 | 9.63 | 33.64 | 72.62 | 39.78 |
73 | Ливан | 94.47 | 29.49 | 53.04 | 63.29 | 75.88 | 14.07 | 39.06 | 89.35 | 94.74 |
74 | Индонезия | 90.10 | 20.89 | 53.77 | 60.49 | 37.44 | 22.01 | 43.40 | 67.08 | 68.48 |
75 | Вьетнам | 88.38 | 27.26 | 53.91 | 58.28 | 38.05 | 20.59 | 29.61 | 85.92 | 71.09 |
76 | Египет | 86.31 | 19.99 | 53.21 | 46.21 | 30.10 | 13.65 | 49.08 | 84.35 | 91.98 |
77 | Перу | 83.30 | 28.81 | 33.39 | 56.38 | 36.26 | 16.88 | 48.81 | 82.69 | 97.69 |
78 | Шри-Ланка | 79.78 | 20.77 | 58.81 | 72.63 | 31.28 | 35.01 | 57.20 | 59.92 | 59.11 |
79 | Филиппины | 78.39 | 19.71 | 57.84 | 67.09 | 40.65 | 30.14 | 44.04 | 74.06 | 61.03 |
80 | Кения | 75.77 | 27.67 | 38.60 | 55.83 | 36.30 | 27.27 | 57.39 | 75.88 | 99.79 |
81 | Бангладеш | 65.27 | 24.07 | 35.78 | 42.70 | 33.31 | 14.43 | 58.53 | 84.91 | 72.91 |
82 | Иран | 64.73 | 19.00 | 50.81 | 52.25 | 41.34 | 34.24 | 47.43 | 76.13 | 70.99 |
83 | Нигерия | 52.00 | 9.78 | 36.14 | 48.89 | 29.74 | 17.74 | 61.68 | 87.35 | 60.75 |
Источник: http://basetop.ru/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021/
1. Дания
- Индекс качества жизни: 192.67
- Индекс безопасности: 74.90
- Индекс стоимости жизни: 83.00
Самая лучшая страна для проживания по уровню жизни – Дания. Спокойная и размеренная, с мягким климатом, низкой безработицей и преступностью, развитым сельским хозяйством и уровнем образования. Жить можно в Орхусе, Ольборге, Копенгагене.
При высоких зарплатах здесь так же высоки налоги и ежедневные расходы, а мигрантам без гражданства не дают большие пособия и пенсии.
Рынок открыт для работников физического труда и ресторанно-гостиничного бизнеса, есть шансы устроиться у нефтяников, инженеров, IT-специалистов, врачей.
Чтобы стать гражданином Дании нужно жить с видом на жительство семь лет и хорошо знать датский.
Источник: http://pd-4.ru/finansy/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021-polnyj-spisok-tablicza-numbeo
10. Новая Зеландия
Жители этой страны живут дольше всех — в среднем 82 года. Когда вокруг тебя голубые горы, удивительная дикая природа и такие сказочные виды — можно жить долго и счастливо.
Источник: http://pd-4.ru/finansy/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021-polnyj-spisok-tablicza-numbeo
Рейтинг стран по уровню жизни на 2018 год
№ |
Страна |
Индекс
|
Индекс
|
Индекс
|
Здраво-
|
Индекс
|
Отношение цены
|
Индекс
|
Индекс
|
Индекс
|
1 | Дания | 199,95 | 118,75 | 77,29 | 79,85 | 82,65 | 7,09 | 30,17 | 22,48 | 81,87 |
2 | Финляндия | 197,32 | 120,00 | 77,36 | 74,97 | 72,73 | 7,40 | 32,92 | 12,19 | 59,73 |
3 | Швейцария | 193,97 | 130,09 | 77,92 | 72,24 | 119,98 | 10,60 | 29,37 | 22,90 | 79,90 |
4 | Австралия | 192,41 | 128,60 | 57,81 | 75,78 | 73,87 | 7,25 | 36,54 | 24,32 | 92,60 |
5 | Австрия | 191,99 | 103,83 | 78,50 | 79,20 | 72,31 | 9,75 | 27,53 | 23,06 | 76,95 |
6 | Нидерланды | 190,22 | 108,26 | 71,78 | 79,13 | 75,93 | 7,31 | 31,94 | 28,10 | 86,95 |
7 | Германия | 189,13 | 123,27 | 63,84 | 74,88 | 67,89 | 8,48 | 30,99 | 28,15 | 82,42 |
8 | Новая Зеландия | 185,08 | 101,88 | 60,12 | 72,62 | 72,41 | 8,24 | 33,57 | 21,87 | 96,21 |
9 | Япония | 184,25 | 108,39 | 87,31 | 82,21 | 79,87 | 11,66 | 40,89 | 35,96 | 85,26 |
10 | Соединенные Штаты | 182,67 | 129,43 | 52,99 | 68,89 | 68,96 | 3,43 | 34,17 | 32,26 | 77,31 |
11 | Исландия | 181,84 | 93,21 | 76,36 | 63,91 | 112,64 | 6,63 | 27,37 | 15,55 | 68,26 |
12 | Норвегия | 181,60 | 109,53 | 61,56 | 75,03 | 104,11 | 8,20 | 29,47 | 20,11 | 71,28 |
13 | Швеция | 181,38 | 120,86 | 50,12 | 68,97 | 70,39 | 9,59 | 30,98 | 18,48 | 74,46 |
14 | Эстония | 180,68 | 77,37 | 79,67 | 72,47 | 51,61 | 9,15 | 29,65 | 18,05 | 66,24 |
15 | Объединенные Арабские Эмираты | 176,22 | 142,26 | 82,51 | 69,90 | 54,56 | 3,87 | 39,84 | 53,91 | 45,84 |
16 | Словения | 175,72 | 81,33 | 75,56 | 63,57 | 52,93 | 9,45 | 28,64 | 25,49 | 78,08 |
17 | Испания | 174,45 | 90,44 | 63,23 | 77,87 | 55,43 | 8,61 | 31,90 | 38,59 | 93,98 |
18 | Объединенное Королевство | 174,25 | 112,86 | 58,40 | 74,12 | 67,18 | 8,89 | 35,57 | 38,45 | 87,84 |
19 | Канада | 173,84 | 115,97 | 60,82 | 70,07 | 64,54 | 6,91 | 35,75 | 27,71 | 56,17 |
20 | Катар | 167,57 | 142,72 | 85,89 | 72,86 | 62,63 | 4,76 | 34,30 | 68,17 | 36,03 |
21 | Португалия | 164,78 | 60,02 | 66,21 | 69,54 | 50,64 | 11,61 | 30,41 | 31,31 | 97,85 |
22 | Бельгия | 164,58 | 99,28 | 58,50 | 80,93 | 74,39 | 7,19 | 35,71 | 49,40 | 86,01 |
23 | Франция | 164,33 | 99,72 | 54,04 | 78,71 | 74,83 | 11,51 | 35,24 | 41,04 | 89,75 |
24 | Хорватия | 162,33 | 62,19 | 73,06 | 62,56 | 50,05 | 11,33 | 30,68 | 33,10 | 88,91 |
25 | Чехия | 162,03 | 77,63 | 72,11 | 74,63 | 44,53 | 13,89 | 30,34 | 40,61 | 76,95 |
26 | Ирландия | 161,29 | 95,40 | 56,05 | 48,19 | 77,08 | 8,09 | 35,73 | 30,41 | 89,29 |
27 | Тайвань | 159,47 | 102,07 | 78,58 | 85,34 | 59,69 | 17,50 | 32,69 | 63,91 | 82,90 |
28 | Кипр | 159,24 | 83,85 | 69,61 | 50,70 | 54,98 | 6,33 | 21,64 | 56,23 | 92,23 |
29 | Сингапур | 156,17 | 99,15 | 84,41 | 69,25 | 80,40 | 21,18 | 42,51 | 33,09 | 57,45 |
30 | Словакия | 155,38 | 66,46 | 69,97 | 62,85 | 45,41 | 9,97 | 30,91 | 41,33 | 78,57 |
31 | Южная Корея | 153,74 | 107,67 | 63,09 | 84,34 | 76,62 | 15,28 | 37,74 | 53,40 | 68,39 |
32 | Израиль | 153,74 | 98,10 | 62,71 | 74,16 | 74,86 | 12,61 | 36,19 | 59,39 | 93,80 |
33 | Литва | 153,38 | 60,64 | 63,10 | 67,27 | 46,95 | 11,91 | 29,00 | 32,01 | 69,34 |
34 | Саудовская Аравия | 151,80 | 130,44 | 63,15 | 58,90 | 46,59 | 2,72 | 32,65 | 68,41 | 41,42 |
35 | Италия | 149,08 | 86,80 | 54,82 | 67,05 | 69,68 | 9,63 | 36,47 | 53,80 | 92,48 |
36 | Польша | 147,53 | 75,17 | 64,52 | 62,48 | 38,69 | 10,04 | 32,80 | 52,15 | 75,85 |
37 | Румыния | 141,02 | 63,83 | 71,53 | 54,24 | 36,70 | 9,89 | 35,56 | 54,36 | 76,81 |
38 | Беларусь | 138,72 | 44,27 | 73,82 | 56,19 | 32,03 | 14,94 | 29,09 | 40,69 | 64,33 |
39 | Греция | 137,46 | 53,18 | 61,17 | 55,49 | 57,64 | 9,68 | 33,63 | 52,40 | 91,80 |
40 | Южная Африка | 137,05 | 91,42 | 23,92 | 63,35 | 42,11 | 3,92 | 42,44 | 59,19 | 95,98 |
41 | Венгрия | 134,55 | 56,73 | 64,11 | 47,83 | 41,34 | 13,04 | 35,32 | 46,33 | 79,19 |
42 | Болгария | 131,20 | 57,21 | 59,72 | 53,87 | 37,83 | 8,76 | 30,45 | 64,23 | 82,51 |
43 | Аргентина | 130,41 | 61,48 | 38,07 | 70,53 | 36,41 | 13,11 | 42,15 | 54,50 | 98,21 |
44 | Турция | 127,93 | 53,18 | 59,34 | 69,74 | 35,52 | 9,54 | 45,55 | 69,03 | 92,92 |
45 | Босния и Герцеговина | 126,04 | 52,07 | 55,30 | 54,58 | 36,04 | 12,05 | 27,07 | 62,87 | 80,46 |
46 | Чили | 124,28 | 54,50 | 54,01 | 64,22 | 48,20 | 13,64 | 36,68 | 65,21 | 90,21 |
47 | Мексика | 123,99 | 53,93 | 47,94 | 69,64 | 30,54 | 9,74 | 42,32 | 66,19 | 86,02 |
48 | Сербия | 122,57 | 43,05 | 61,65 | 54,18 | 36,13 | 18,13 | 29,09 | 57,92 | 83,26 |
49 | Индия | 121,61 | 77,67 | 56,85 | 68,04 | 23,81 | 10,83 | 47,57 | 75,17 | 66,04 |
50 | Малайзия | 121,32 | 76,33 | 38,85 | 67,49 | 40,69 | 9,33 | 37,56 | 64,46 | 58,57 |
51 | Иордания | 113,80 | 46,39 | 56,46 | 64,78 | 52,54 | 6,85 | 45,38 | 80,56 | 88,78 |
52 | Ливан | 112,24 | 58,92 | 53,36 | 67,00 | 57,21 | 13,10 | 39,55 | 86,70 | 94,74 |
53 | Колумбия | 111,09 | 37,96 | 49,21 | 67,03 | 32,61 | 18,72 | 47,41 | 63,08 | 96,69 |
54 | Македония | 108,89 | 41,61 | 60,06 | 59,10 | 31,49 | 13,77 | 31,24 | 81,49 | 76,30 |
55 | Индонезия | 107,81 | 34,97 | 54,37 | 63,00 | 36,16 | 13,84 | 44,77 | 62,27 | 68,39 |
56 | Россия | 107,34 | 52,15 | 56,37 | 57,29 | 36,73 | 11,44 | 46,96 | 63,37 | 48,67 |
57 | Гонконг | 104,48 | 76,49 | 78,03 | 66,84 | 74,73 | 46,89 | 40,27 | 67,87 | 83,64 |
58 | Таиланд | 103,92 | 43,99 | 51,59 | 79,21 | 44,55 | 21,52 | 39,76 | 72,56 | 69,21 |
59 | Пакистан | 103,03 | 41,61 | 52,09 | 58,95 | 22,17 | 13,61 | 42,24 | 75,53 | 72,20 |
60 | Украина | 100,41 | 34,32 | 50,00 | 50,30 | 27,08 | 15,29 | 39,58 | 66,18 | 70,41 |
61 | Бразилия | 100,32 | 40,67 | 29,72 | 54,22 | 40,48 | 17,90 | 45,85 | 59,14 | 95,40 |
62 | Китай | 99,07 | 74,18 | 51,33 | 63,48 | 40,34 | 27,17 | 42,70 | 83,08 | 78,82 |
63 | Филиппины | 94,62 | 31,75 | 59,58 | 66,64 | 32,78 | 19,45 | 45,31 | 74,13 | 60,82 |
64 | Иран | 91,99 | 44,26 | 50,61 | 51,96 | 30,86 | 13,24 | 50,76 | 80,63 | 70,99 |
65 | Вьетнам | 86,04 | 35,57 | 49,54 | 54,49 | 36,91 | 20,07 | 32,79 | 87,53 | 71,24 |
66 | Египет | 84,59 | 25,32 | 47,64 | 44,17 | 24,67 | 13,26 | 47,10 | 87,61 | 91,98 |
Источник: http://kakdobratsyado.ru/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-naseleniya/
14. Италия
Эта страна неплохо справляется, в основном за счет низкого прожиточного минимум в таких городах как Рим.
Источник: http://onedio.ru/news/rejting-17-evropejskih-stran-s-samym-vysokim-urovnem-zhizni-12909
2. Швейцария
- Индекс качества жизни: 192.01
- Индекс безопасности: 78.40
- Индекс стоимости жизни: 122.40
В ТОП-3 лучших стран для жизни всегда входит Швейцария. Её плюс – социальные гарантии, которые дают гражданам наибольшую продолжительность жизни в Европе. Для переезда подойдут Базель, Бёрн, Цюрих, Интерлакен, Женева.
Это дорогая страна – у неё самый высокий индекс стоимости жизни. Россиянам мигрировать сюда не просто: необходимо жить 12 лет, чтобы получить гражданство. С видом на жительство легче: нужно устроиться на работу, поступить в вуз (с дальнейшим трудоустройством в стране) или инвестировать в местный бизнес. В Швейцарии ценят инженеров, учёных, финансистов и айтишников.
Источник: http://pd-4.ru/finansy/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021-polnyj-spisok-tablicza-numbeo
11. Франция
Годовой доход среднестатистического француза довольно скромен, поэтому страна занимает 6 место с конца в списке.
Источник: http://onedio.ru/news/rejting-17-evropejskih-stran-s-samym-vysokim-urovnem-zhizni-12909
4. Австралия
- Индекс качества жизни: 186.21
- Индекс безопасности: 58.64
- Индекс стоимости жизни: 73.54
В этой стране один из самых высоких уровней жизни из-за грамотного налогообложения, экологического законодательства, зарплат и хорошей медицины. Самые комфортные города: Голд-Кост, Вуллонгонг, Аделаида, Сидней, Кэрнс. Большинство работает в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности и туризме. Почти нет безработных.
Переезд на ПМЖ в Австралию возможен на основе конкурса: вы набираете определённое число баллов (необходимый минимум – 60 из 100), отдаёте данные о возрасте, семье, образовании, трудовом опыте. Уровень владения английским должен быть не ниже B2.
Ещё можно переехать в Австралию по прямому приглашению от работодателя (скорее всего, достанется техническая или рабочая специальность) или по учёбе. Последний вариант дорогой: год в вузе стоит от 10 000 австралийских долларов. Гражданство можно получить через четыре года жизни в стране.
Источник: http://pd-4.ru/finansy/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021-polnyj-spisok-tablicza-numbeo
8. США
Здесь один из самых высоких уровней финансового благосостояния. Среднегодовой доход рядового американца равен примерно $51 843.
Источник: http://pd-4.ru/finansy/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021-polnyj-spisok-tablicza-numbeo
Рейтинг стран с инвестиционными программами
В некоторые страны, которые занимают лидирующие позиции в рейтингах уровня жизни, можно переехать, воспользовавшись программой инвестиционного гражданства.
Рейтинг ТОП-5 стран с высоким уровнем жизни, имеющих инвестиционные программы, такой:
- Мальта
- Австрия
- Кипр
- Греция
- Черногория.
Мальта. По индексу человеческого развития занимает 28 место. ПМЖ Мальты можно оформить в срок от 3 до 9 месяцев, выбрав удобный способ инвестирования:
- В государственные облигации (минимальная сумма – 250 тысяч евро).
- Покупка недвижимости (от 550 тысяч евро).
- Аренда недвижимости (от 330 тысяч евро).
Гражданство Мальты можно получить лишь только после оформления статуса ВНЖ. Инвестор также может выбрать удобный способ вложения средств:
- Невозвратный взнос (от 650 тысяч евро – в правительственный фонд, от 150 000 евро в гособлигации).
- Покупка недвижимости (от 1 158 200 евро).
- Аренда недвижимости (от 888 200 евро).
Австрия. Австрия, будучи 5-й по ИКЖ и 8-й в ИЧР также предлагает получить ВНЖ/гражданство за вклад в экономику. Воспользоваться программой за 1 год может только 450 инвесторов. Для того, чтобы получить гражданство страны, необходимо инвестировать в ее экономику от 8 млн. евро. На фоне этих условий ВНЖ Австрии выглядит привлекательнее. Для этого достаточно подтвердить наличие средств на банковском счете для проживания в стране (статус не подразумевает работу или создание бизнеса):
- Для одного инвестора – от 21 000 евро.
- Для семейной пары – от 31 500 евро.
Кипр. По ИКЖ Кипр находится на 33-м месте. Однако его программа считается одной из самых безопасных, востребованных и привлекательных в мире. Страна позволяет иностранному инвестору оформить ВНЖ, а до 1 ноября 2020 года нерезиденты могли также рассчитывать на получение гражданства за вклад в экономику. ПМЖ на Кипре можно получить за покупку недвижимости на сумму от 300 тысяч евро или за размещение депозита в банке в размере 30 тысяч евро.
Греция. По ИКЖ Греция расположилась на 43-м месте, по ИЧР – на 32-м. Золотая виза этой страны очень привлекательная – для получения статуса ВНЖ Греции необходимо инвестировать в недвижимость сумму от 250 тысяч евро.
Черногория. Черногория, занимающая 48-е место в ИЧР, позволяет иностранцам воспользоваться программой экономического гражданства и получить паспорт через полгода. По ее условиям кандидат должен внести 100 тысяч евро в виде дотации в правительственный фонд, а также инвестировать в строительство туристических объектов:
- На севере страны – от 250 тысяч евро.
- На юге страны – от 450 тысяч евро.
